Benchmark Results
This Computer |
CPU - Integer Math | 94.74 |
CPU - Floating Point Math | 282.84 |
CPU - Find Prime Numbers | 162.86 |
CPU - SSE/3DNow! | 1558.13 |
CPU - Compression | 2418.19 |
CPU - Encryption | 16.18 |
CPU - Image Rotation | 329.63 |
CPU - String Sorting | 1172.66 |
Graphics 2D - Lines | 64.59 |
Graphics 2D - Rectangles | 48.02 |
Graphics 2D - Shapes | 20.88 |
Graphics 2D - Fonts and Text | 108.88 |
Graphics 2D - GUI | 117.40 |
Graphics 3D - Simple | 215.21 |
Graphics 3D - Medium | 28.27 |
Graphics 3D - Complex | 4.91 |
Memory - Allocate Small Block | 1345.92 |
Memory - Read Cached | 1756.16 |
Memory - Read Uncached | 1587.13 |
Memory - Write | 858.85 |
Memory - Large RAM | 172.75 |
Disk - Sequential Read | 48.30 |
Disk - Sequential Write | 54.30 |
Disk - Random Seek + RW | 2.73 |
CD - Read | 0.53 |
CPU Mark | 476.54 |
2D Graphics Mark | 249.89 |
Memory Mark | 422.94 |
Disk Mark | 380.95 |
CD Mark | 65.36 |
3D Graphics Mark | 79.49 |
PassMark Rating | 331.39 |
System information - This Computer
CPU Manufacturer:GenuineIntel
Number of CPU: 1 (1 Core(s)/CPU, 2 Logical(s)/Core)
CPU Type: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
CPU Speed: 3192.1 MHz
Cache size: 2048KB
O/S: Windows XP
Total RAM:1063759872 Bytes
Available RAM:605564928 Bytes
Video settings: 1280x1024x32
Video driver
DESCRIPTION:
Intel(R) 82915G/GV/910GL Express Chipset Family
MANUFACTURER:
Intel(R) 82915G/GV/910GL Express Chipset
BIOS:
Hardware Version 0.0
DATE:
10/18/20
Drive Letter: C
Total Disk Space: 22.5 GBytes
Cluster Size: 4 KBytes
File system:NTFS