პირადი ანტი რეკორდი დაამყარა მგონი სპურსმა, ერთ მეოთხედში გაშვებული ქულებით

ისე, NBA-ს საიტზე სერიოზული აშიბკა გაეპარათ.
ლილარდს 1114 ქულა ქონდა დღევანდელ დღემდე და მეცამეტე ადგილზე იყო მექულეებში, მარა საერთოდ არ არის დაჟე ასეულშიც იმ ჩამონათვალში

1 Kevin Durant , OKC 61 38.9 1,748 559.0-1,104.0 .506 114.0-272.0 .419 516.0-569.0 .907
2 Kobe Bryant , LAL 62 38.2 1,711 607.0-1,279.0 .475 108.0-319.0 .339 389.0-463.0 .840
3 LeBron James , MIA 59 38.5 1,592 603.0-1,073.0 .562 82.0-205.0 .400 304.0-404.0 .752
4 James Harden , HOU 60 38.4 1,576 468.0-1,038.0 .451 126.0-352.0 .358 514.0-599.0 .858
5 Russell Westbrook , OKC 61 35.7 1,439 505.0-1,157.0 .436 77.0-228.0 .338 352.0-439.0 .802
6 Carmelo Anthony , NYK 50 37.8 1,409 480.0-1,089.0 .441 126.0-329.0 .383 323.0-388.0 .832
7 Stephen Curry , GSW 58 38.0 1,279 445.0-1,001.0 .445 187.0-415.0 .451 202.0-222.0 .910
8 Dwyane Wade , MIA 55 34.6 1,195 465.0-891.0 .522 16.0-59.0 .271 249.0-336.0 .741
9 LaMarcus Aldridge , POR 58 37.7 1,193 485.0-1,026.0 .473 1.0-11.0 .091 222.0-281.0 .790
10 Tony Parker , SAS 56 33.0 1,174 462.0-866.0 .533 22.0-58.0 .379 228.0-275.0 .829
11 Blake Griffin , LAC 62 32.4 1,153 463.0-844.0 .549 3.0-17.0 .176 224.0-339.0 .661
12 David Lee , GSW 60 37.3 1,135 468.0-911.0 .514 .0-3.0 .000 199.0-248.0 .802
13 Monta Ellis , MIL 59 37.6 1,112 424.0-1,029.0 .412 49.0-205.0 .239 215.0-277.0 .776
14 Paul Pierce , BOS 60 33.9 1,110 371.0-880.0 .422 111.0-300.0 .370 257.0-326.0 .788
15 DeMar DeRozan , TOR 62 37.1 1,096 399.0-922.0 .433 23.0-91.0 .253 275.0-331.0 .831
16 Kyrie Irving , CLE 47 35.3 1,091 401.0-863.0 .465 90.0-214.0 .421 199.0-234.0 .850
17 Brandon Jennings , MIL 59 37.4 1,086 391.0-971.0 .403 127.0-335.0 .379 177.0-217.0 .816
18 Jrue Holiday , PHI 56 38.5 1,062 429.0-957.0 .448 62.0-175.0 .354 142.0-183.0 .776
19 Paul George , IND 60 38.0 1,056 386.0-911.0 .424 137.0-359.0 .382 147.0-182.0 .808
20 David West , IND 60 33.5 1,054 424.0-862.0 .492 4.0-17.0 .235 202.0-264.0 .765
21 Kemba Walker , CHA 61 34.4 1,050 383.0-905.0 .423 82.0-233.0 .352 202.0-252.0 .802
22 Ty Lawson , DEN 62 35.1 1,039 383.0-848.0 .452 71.0-197.0 .360 202.0-272.0 .743
23 O.J. Mayo , DAL 60 35.7 1,037 373.0-808.0 .462 115.0-274.0 .420 176.0-212.0 .830
24 Ryan Anderson , NOH 62 31.2 1,031 373.0-846.0 .441 174.0-440.0 .395 111.0-131.0 .847
25 Rudy Gay , TOR-MEM 57 36.8 1,020 391.0-970.0 .403 54.0-189.0 .286 184.0-228.0 .807
25 Klay Thompson , GSW 62 35.4 1,020 378.0-900.0 .420 160.0-412.0 .388 104.0-119.0 .874
27 Brook Lopez , BKN 54 30.5 1,014 403.0-777.0 .519 .0-.0 .000 208.0-272.0 .765
28 Jamal Crawford , LAC 59 29.4 1,012 358.0-807.0 .444 114.0-295.0 .386 182.0-212.0 .858
29 Al Jefferson , UTA 57 33.0 1,011 438.0-896.0 .489 2.0-15.0 .133 133.0-169.0 .787
30 Deron Williams , BKN 58 36.8 1,008 335.0-799.0 .419 114.0-309.0 .369 224.0-260.0 .862
31 Greg Monroe , DET 62 32.8 997
Ranks #13 in the NBA in Points (1114)