"რეალი" -ყველაზე შემოსავლიანი გუნდიმადრიდის "რეალმა" შეინარჩუნა პირველი ადგილი მსოფლიოში ყველაზე შემოსავლიან კლუბთა რეიტინგში. რეიტინგი შეადგინა ბრიტანულმა აუდიტორიულმა ფირმა, Deloitte-მ. -2009/10 სეზონში "სამეფო კლუბის" ბიუჯეტი 9,2 პროცენტით გაიზარდა და საბოლოო მაჩვენებელი, 438,6 მილიონი ევრო შეადგინა.
რაც შეეხება გერმანულ გუნდებს, ოცეულში შესულია 4 ბუნდეს-გუნდი. ეს კი სრული რეიტინგი...
1, "რეალი" (ესპნაეთი)- 438,6 € (+9.2%)
2. "ბარსელონა" (ესპანეთი) - 398,1 (+4.6%)
3. "მანჩესტერ იუნაიტედი" (ინგლისი) - 349,8 (2.8%)
4. "ბაიერნი" (გერმანია) - 323 (+7.3%)
5. "არსენალი" (ინგლისი) - 274,1 (+0.002%)
6. "ჩელსი" (ინგლისი) - 255,9 (+1.5%)
7. "მილანი" (იტალია) - 235,8 (+15.4%)
8. "ლივერპული" (ინგლისი) - 225,3 (-0.002%)
9. "ინტერი" (იტალია) - 224,8 (+10%)
10. "იუვენტუსი" (იტალია) - 205 (-3.1%)
11. "მანჩესტერ სიტი" (ინგლისი) - 152,8 (+43.8%)
12. "ტოტენჰემი" (ინგლისი) - 146,3 (-3.1%)
13. "ჰამბურგი" (გერმანია) - 146,2 (-4.2%)
14. "ლიონი" (საფრანგეთი) - 146,1 (+0.1%)
15. "მარსელი" (საფრანგეთი) - 141,1 (+1.8%)
16. "შალკე" (გერმანია) - 139,8 (+8%)
17. მ. "ატლეტიკო" (ესპანეთი) - 124,5 (+14%)
18. "რომა" (იტალია) - 122,7 (-19.4%)
19. "შტუტგარტი" (გერმანია) - 114,8 (+10.6%)
20. "ასტონ ვილა" (ინგლისი) - 109,4 (+6.3%).
http://bundesliga.ge/news/3168-bbbbb-bbbbb...bbbb-bbbbb.html