#	თაფლოვანების დასახელება	ყვავილობის დრო	ყვავილობის ხანგრძლივობა	თაფლპროდუქტიულობა
მინიმუმი	მაქსიმუმი
1	2	3	4	5	6
1	მიმოზა	თებერვალი	15	–	–
2	თხილი	თებერვალი მარტი	18	–	–
3	შინდი	მარტი	20	10	12
4	ნუში	მარტი	13	10	15
5	ბზა	მარტი	12	10	12
6	ალუჩა	მარტი	13	10	20
7	ტყემალი	მარტი	12	3	18
8	ტირიფი	აპრილი	15	100	`120
9	ჭერამი	აპრილი	15	20	30
10	ატამი	აპრილი	15	3	12
11	მთის ბოკვი	აპრილი	18	80	120
12	ბოლოკა
(სარეველა)
აპრილი	18	10	25
13	ალუბალი	აპრილი	15	15	30
14	ბალი	აპრილი	15	10	30
15	კვრინჩხი	აპრილი	16	20	30
16	ვაშლი	აპრილი	14	25	32
17	ქლიავი	აპრილი	15	10	15
18	კომში	აპრილი	15	8	12
19	ნეკერჩხალი	აპრილი-მაისი	20	60	150
20	ფაცელია	აპრილი-მაისი	30-35	250	420
21	რაფსი	აპრილი-მაისი	20-30	60	180
22	მსხალი	მაისი	16	8	20
23	ქარაძენძი	მაისი	25	28	65
24	ტყის ცოცხი	მაისი	20	110	350
25	ცხრატყავა	მაისი	20	45	70
26	ფუჭფუჭა	მაისი	15	50	80
27	თეთრი აკაცია	მაისი	14-16	320	550
28	ამორფა	მაისი	20-25	220	320
29	ზღმარტლი	მაისი	15	25	30
30	ასკილი	მაისი	16	9	15
31	კუნელი	მაისი	20	35	50
32	კოწახური	მაისი	15-18	90	320
33	ევკალიპტი	მაისი	25	150	250
34	მანდარინი	მაისი	15	30	60
35	ლიმონი	მაისი	20	22	28
36	რძიანა	მაისი	20	20	28
37	ძახველი	მაისი	20	30	60
38	ტუნგი	მაისი	18	35	70
39	დაფნა	მაისი	22	100	120
40	ქინძი	მაისი	25	90	120
41	ნარშავა	მაისი	30	120	150
42	მარწყვი	მაისი	25	8	10
43	ხურმა	მაისი	20	30	80
44	ჭინჭრის დედა	მაისი	30	70	100
45	ფშატი	მაისი	15	60	80
46	მოცვი	მაისი	16	120	135
47	წყავი	მაისი	15	80	120
48	ჭყორი (ბაძგი)	მაისი	16	80	140
49	ჭნავი (ცირცელი)	მაისი	20	70	180
50	დეკა	მაისი	24	90	180
51	ჯონჯოლი	მაისი	14	25	45
52	თეთრეკალა	მაისი	6 თვე	350	650
53	ლაშქარა	მაისი-ივნისი	25	136	315
54	შქერი	მაისი-ივნისი	25	125	130
55	გლედიჩია	მაისი-ივნისი	16	70	80
56	სუკულენტები	მაისი-ივნისი	35	50	100
57	ჟოლო	ივნისი	20	30	80
58	წითელი სამყურა	ივნისი	30	15	50
59	იონჯა	ივნისი	25	20	45
60	ძიძო თეთრი	ივნისი	30	90	280
61	ძიძო ყვითელი	ივნისი	50	95	200
62	ლურჯი ძირწითელა	ივნისი	30	130	390
63	სამყურა თეთრი	ივნისი	30	70	140
64	ღიღილო	ივნისი	25	47	80
65	სალბი	ივნისი	20	115	260
66	შავწამალა (შავგიორგა)	ივნისი	20	110	300
67	შუნდანწლა	ივნისი	18	120	145
68	კატაბარდა	ივნისი	30	30	45
69	წაბლი	ივნისი	20	200	250
70	შავბალახა	ივნისი	25	120	370
71	კვიდო	ივნისი	25	25	85
72	ესპარცეტი	ივნისი	30	30	175
73	ცაცხვი	ივნისი	15-20	150	350
74	ანწლი	ივნისი	25	32	40
75	მაყვალი	ივნისი	20-25	30	70
76	კიტრი	ივნისი	15	10	12
77	კუტი ბალახი	ივნისი	15-20	30	35
78	წიწიბურა	ივნისი	14-16	60	150
79	მდოგვი	ივნისი	20-25	60	75
80	ვარდკაჭაჭა	ივნისი	20	10	50
81	თავშავა	ივნისი-ივლისი	35-30	60	120
82	ცოცხმაგარა	ივნისი-ივლისი	30	110	205
83	ფოლორცის ბალახი	ივნისი-ივლისი	20	18	40
84	ანისული	ივნისი-ივლისი	25	50	70
85	დედა ფუტკარა	ივნისი-აგვისტო	20	70	130
86	კატაპიტნა	ივლისი	15	70	140
87	უნაბი	ივლისი	16	150	200
88	გოგრა	ივლისი	15-20	8	12
89	მზესუმზირა	ივლისი	16-20	25	70
90	ქონდარი	ივლისი	25	40	100
91	ბეგქონდარა	ივლისი	20	45	140
92	ბარამბო (მელისა)	ივლისი	20-25	110	150
93	იალღუნა	ივლისი-აგვისტო	20	18	30
94	ნარი	ივლისი-აგვისტო	25-30	72	135
95	ოროვანდი	ივლისი-აგვისტო	25-40	150	260
96	ოქროწკეპლა	სექტემბერი-ოქტომბერი	40	130	300
97	სილფია	ივლისი-აგვისტო	45	170	250
98	თამბაქო	აგვისტო	25	30	140
99	შოროქნის ცოცხი	აგვისტო-სექტემბერი	25-30	20	25
100	სურო (ფათალო)	სექტემბერი-ოქტომბერი	30	80	200
101	ჩაი	ნოემბერი	30	30	70
102	მუშმულა	დეკემბერი	20	40	50
103	ევოდეა	აგვისტო	25	200	380
104	მასტაკანთო	სექტემბერი	20-25	80	150
105	ძეძვი	ივნისი-ივლისი	15-18	80	320
106	დოიცია	მაისი-ივნისი	20	110	170
107	იაპონური სოფორა	ივლისი	20	180	320
108	პავლოვნია (ხებუერა)	მაისი	25-30	230	420
109	კაპარი	მაისი	15-20	30	80
110	კურდღლის ფრჩხილა	ივნისი
ივლისი
30	27	50 
* * *
 ლინკი ესაა უფრო  გარჩევადა იქ ცხრილი 
https://khasaia.wordpress.com/