მაგისთვის სახელ-გვარების სწორად კითხვაც უნდა იცოდნენ,
http://qaflan.netai.net/2015/P8/14_FALA-SQD.htmმაგრამ "საზღვარგარეთული ასოებით კითხვის" ტიტანები რომ არიან, მაინც გონჯად დაწერენ =
გასდით, მონოპოლისტები არიან, განმკითხავი ვინა ჰყავთ =
"ხაზეინი" მაგათზე უწიგნურია და სულ ჰკიდია რაგბიცა და ლინგვისტიკაც
@
აგერ, სინჯიც = შეუძლიათ გადასვან, მაგრამ არ იკადრებენ
ეგღა აკლიათ, ვიღაც კავშირის თანამშრომელს უსმინონ = მერე შევადაროთ
წყარო
https://en.wikipedia.org/wiki/Argentina_nat...m#Current_squadჩასაწორებელია კეპები * Caps Updated: 8 August 2015 (მისამატებელი "ველეს სარსფილდის" ტესტი)
არგ: ტუკულეტ (ამოროსინო 59) კორდერო მორონი (იგლესიას 75) სოსინო იმოფ <10-9> სანჩეს ლანდახო (კუველი 59) /
ნოგერა (გარსია 74) კრევი^კაპ (მონტოჟა 41) ტეტას-ჩაპარო (ორლანდი 53)
მაკომე (ალემანო 52) ლავანინი სბ 63; ლესანა ფერნანდეს-ლოვე ლეგისამონ (მატერა 52) - 4ჯ: სანჩეს
აგუსტინ კრევი^კაპ Hooker (1985-03-15) 15 March 1985 (age 30) 40 Argentina UAR
ხულიან მონტოჟა Hooker (1993-10-29) 29 October 1993 (age 21) 9 Argentina UAR
მარკოს აჟერსა Prop (1983-01-12) 12 January 1983 (age 32) 60 England Leicester Tigers
მატიას დიას Prop (1993-03-16) 16 March 1993 (age 22) 11 Argentina UAR
რამირო ერერა Prop (1989-02-14) 14 February 1989 (age 26) 13 Argentina UAR
ლუკას ნოგერა-პას Prop (1993-05-10) 10 May 1993 (age 22) 16 Argentina UAR
ნაუელ ტეტას-ჩაპარო Prop (1989-11-06) 6 November 1989 (age 25) 20 Argentina UAR
მატიას ალემანო Lock (1991-12-05) 5 December 1991 (age 23) 14 Argentina UAR
მარიანო გალარსა Lock (1986-11-12) 12 November 1986 (age 28) 24 England Gloucester
ტომას ლავანინი Lock (1993-01-22) 22 January 1993 (age 22) 21 Argentina UAR
გ(ვ)იდო პეტი-პაგადისავალ Lock (1994-11-17) 17 November 1994 (age 20) 6 Argentina UAR
ხუან-მარტინ ფერნანდეს-ლოვე Flanker (1981-11-19) 19 November 1981 (age 33) 64 France Toulon
ხუან-მანუელ ლეგისამონ Flanker (1983-06-06) 6 June 1983 (age 32) 62 Unattached
პავლო მატერა Flanker (1993-07-18) 18 July 1993 (age 22) 16 Argentina UAR
ხავიერ ორტეგა-დესიო Flanker (1990-06-14) 14 June 1990 (age 25) 16 Argentina UAR
ფაკუნდო ისა Number 8 (1993-09-21) 21 September 1993 (age 21) 7 Argentina UAR
ლეონარდო სენატორე Number 8 (1984-05-13) 13 May 1984 (age 31) 31 Unattached
ტომას კუველი Scrum-half (1989-06-12) 12 June 1989 (age 26) 38 Argentina UAR
მარტინ ლანდახო Scrum-half (1988-06-14) 14 June 1988 (age 27) 46 Argentina UAR
სანტიაგო გონსალეს-იგლესიას Fly-half (1988-06-16) 16 June 1988 (age 27) 18 Argentina UAR
ნიკოლას სანჩეს Fly-half (1988-10-26) 26 October 1988 (age 26) 33 Argentina UAR
მარსელო ვოშ Centre (1984-01-07) 7 January 1984 (age 31) 35 England Saracens
ხერონიმო დე’ლა’ფუენტე Centre (1991-02-24) 24 February 1991 (age 24) 13 Argentina UAR
ხუან-მარტინ ერნანდეს Centre (1982-08-07) 7 August 1982 (age 33) 53 Unattached
მატიას მორონი Centre (1991-03-29) 29 March 1991 (age 24) 4 Argentina UAR
ხუან-პავლო სოსინო Centre (1988-05-30) 30 May 1988 (age 27) 2 England Newcastle Falcons
ორასიო აგუჟა Wing (1984-10-22) 22 October 1984 (age 30) 60 England Bath
სანტიაგო კორდერო Wing (1993-12-06) 6 December 1993 (age 21) 12 Argentina UAR
ხუან იმოფ Wing (1988-05-11) 11 May 1988 (age 27) 29 France Racing
ლუკას გონსალეს-ამოროსინო Fullback (1985-11-02) 2 November 1985 (age 29) 44 Unattached
ხოაკინ ტუკულეტ Fullback (1989-08-08) 8 August 1989 (age 26) 23 Argentina UAR
@
This post has been edited by ლუკასა და ნიკოს მამა on 17 Aug 2015, 13:10