metro50არა დაფიფქვის შანსი არაა. ჟინჟვლა იქნება,
950 და 925 hpa-ზე ჩვენი ქარია შემპარული. 925 არის ანძის სიმაღლე. 950 მთაწმინდის პარკი.

ქარები გრადუსში რომ აწერია იმედია მიხვდები.
41.74,44.80(F9) 2100 30Jan16
GFS 9h Forecast, valid 30-Jan-2016 21:00:00 (16.9nm/148° from 41.74,44.80)
CAPE = 0.0 J/Kg, CIn = 0.0 J/Kg, PW = 12.0 Kg/m^2
TT = 45.0 KI = 17.0 LI = 11.0 SI = 8.0 SW = 31.0
LCL = 957.0
P_alt mb t/td w_dir/w_spd Time
(ft) (°C) (kts) (UTC)
1000 4.3/0.100 77°/003 2100
975 3.1/-0.80 96°/003 2100
950 1.6/-1.20
147°/003 2100
925 0.6/-1.40
154°/002 2100
3622 900 -0.4/-2.00 349°/001 2100
850 -2.6/-4.30 307°/007 2100
800 -5.0/-6.00 281°/011 2100
750 -7.5/-8.60 288°/018 2100
700 -10.5/-11.6 293°/024 2100
650 -14.1/-15.7 302°/027 2100
600 -17.3/-22.7 317°/025 2100
550 -21.3/-30.7 325°/020 2100
500 -25.8/-39.7 332°/017 2100
450 -31.1/-46.4 345°/016 2100
400 -37.5/-49.3 7°/020 2100
350 -44.6/-51.4 19°/025 2100
300 -52.0/-56.8 15°/027 2100
250 -56.4/-64.8 342°/025 2100
200 -55.8/-70.7 303°/030 2100
150 -54.0/-81.0 286°/032 2100
100 -57.4/-82.1 285°/031 2100
70 -60.0/-82.0 277°/020 2100
50 -58.0/-82.9 272°/020 2100
30 -57.1/-86.0 280°/020 2100
20 -57.1/-88.0 280°/027 2100
10 -54.1/-90.4 283°/067 2100
და თუ ვერ მიხვდები მაშინ ეს.

This post has been edited by Tunes on 30 Jan 2016, 21:36