ხადურის შნირები აპრავებენ რომ დოლარი მყარდებაო და ამის ბრალიაო, აბა ამ ციფრებს გადახედეთ , აფრიკული ქვეყნების ვალუტასთანაც ლარის 35-40%-იანი გაუფასურება რომ არის ესეც დოლარის გამყარების ბრალია ქაჯებო?
მონაცემები აღებულია xe.com-დან და ასახავს 2014 წლის 16სექტემბრიდან დღემდე როგორ არის ლარი დევალვირებული.
2014.16.09 2015.16.09 ცვლილება
ფუნტი-ლარი 2,84 3,77 + 32,7%
დოლარი-ლარი 1,74 2,45 +41,3%
ევრო-ლარი 2,24 2,77 +23,6%
ავსტრალიური დოლარი-ლარი 1,56 1,75 +12%
კანადის დოლარი-ლარი 1,58 1,85 +17%
შვეიცარული ფრანკი-ლარი 1,85 2,52 +36%
ჩინური იუანი-ლარი 0.28 0.38 +35,7%
იაპონური იენი-ლარი 0.016 0.02 +25%
ჰონგ კონგის დოლარი-ლარი 0.225 0.317 +41%
ინდური რუპია-ლარი 0.028 0.037 +32%
ავღანური ავღანი-ლარი 0.03 0.039 +30%
არაბეთის საემირატოები-ლარი 0.475 0.669 +40.8%
ალბანეტის ლეკია-ლარი 0.016 0.019 +18,7%
ანგოლას კვანზა-ლარი 0.017 0,02 +17,7%
არგენტინული პესო-ლარი 0.206 0,262 +27%
ბანგლადეშის ტაკა-ლარი 0.022 0.031 +40,9%
ბაჰრეინის დინარი-ლარი 4,61 6,51 +41.2%
ბურუნდის ფრანკი-ლარი 0.0011 0.0016 +45%
ბოლივიის ბოლივინა-ლარი 0.24 0.35 +40%
ბაჰამის დოლარი-ლარი 1,74 2,46 +41,3%
კონგოს ფრანკი-ლარი 0.0019 0.0026 +36,8%
ბუტანის ნგულტრუმი-ლარი 0.028 0.037 +32%
კუბის პესო-ლარი 1,74 2,45 +41%
ეგვიპტის-ლარი 0.24 0.31 +29%
განას ცედი-ლარი 0.48 0.61 +27%
გვატემალას ქუეტზალ-ლარი 0.22 0.32 +45%
ისრაელის შეკელი-ლარი 0.47 0.63 +34%
მავრიტანიული რუპია-ლარი 0.05 0.07 +40%
შრი ლანკას რუპია-ლარი 0.013 0.017 +30.7%
მონღოლიური ტუგრიკი-ლარი 0.00095 0.00124 +30,5%
კუვეიტის დინარი-ლარი 6,1 8,14 +33,4%
პაკისტანის რუპია-ლარი 0.017 0.023 +35,2%
იემენის რიალი-ლარი 0.008 0,011 +37,5%
ზიმბაბვეს დოლარი-ლარი 0,0048 0,0067 +39,5%
ბურუნდიის ვალუტასთან 45%-იანი მატება რომ გექნება,ან კონგოს ვალუტასთან 37%-იანი მატება, დასამარხი არ ხართ ქოცებო?
ზიმბაბვეს ვალუტასთან 41%-იანი გაუფასურება

ბანგლადეშის ვალუტასთან 40.8% გაუფასურება
კიდევ აქეთ აბოლებენ ეს მათხოვრები ხალხს და დოლარის გამყარებას აბრალებენ ლარის დაცემას,დოლარის გამყარება კი არა ლარს აქვს დედა #####ული ლარსსსსსსსს
This post has been edited by Generalissimus on 17 Sep 2015, 13:43