აი ბატონოRUB/GEL დამოკიდებულება.

2014-06-03-ში 1 ლარში 19,70 რუბლი მოდიოდა
2014-12-03-ში 1 ლარად 27,29 რუბლის ყიდვა შემიძლია
იქნება ამიხსნათ თქვენი სიტყვები(
მთლიანად რუსეთზე ვართ მიბმული) ამ კალკულაციის შემდეგ უფრო გასაგებად?!
რუსეთი არაა თავის თავის თავზე დამოკიდებული და ჩვენ რომც ვიყოთ სრულად რუსეთზე დამოკიდებული გამოდის რომ ჩვენც ზუსტად იმდენივე პროცენტით უნდა ვიყოთ რუსეთის "მდამოკიდებულზე" დამოკიდებულნი როგორც თავად რუსეთი!!!

RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-03 5.0770
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-04 5.0609
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-05 5.0427
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-06 5.0767
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-07 5.1164
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-10 5.1319
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-11 5.1085
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-12 5.1164
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-13 5.1625
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-14 5.1555
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-17 5.1167
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-18 5.0791
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-19 5.0817
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-20 5.1614
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-21 5.1474
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-24 5.1602
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-25 5.2046
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-26 5.2193
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-27 5.2428
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-06-28 5.2604
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-01 5.2170
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-02 5.1564
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-03 5.1536
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-04 5.1736
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-05 5.1548
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-08 5.1170
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-09 5.1389
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-10 5.1943
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-11 5.2300
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-12 5.1905
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-15 5.1321
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-16 5.1163
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-17 5.1126
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-18 5.0477
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-19 4.9885
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-22 4.9877
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-23 4.9933
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-24 5.0281
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-25 5.0045
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-26 4.9998
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-29 4.9545
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-30 4.8976
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-07-31 4.8753
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-01 4.9058
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-02 4.8588
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-05 4.8662
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-06 4.8368
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-07 4.7942
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-08 4.7653
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-09 4.7396
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-12 4.7964
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-13 4.7909
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-14 4.7761
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-15 4.7981
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-16 4.7998
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-19 4.7853
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-20 4.7763
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-21 4.7692
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-22 4.7551
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-23 4.7919
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-26 4.7763
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-27 4.7933
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-28 4.8036
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-08-30 4.7006
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-02 4.6548
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-03 4.6476
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-04 4.6631
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-05 4.7476
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-06 4.7327
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-09 4.7071
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-10 4.7091
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-11 4.6872
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-12 4.6594
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-13 4.6207
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-16 4.5701
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-17 4.4911
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-18 4.5468
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-19 4.5525
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-20 4.5536
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-23 4.5336
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-24 4.5230
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-25 4.5617
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-26 4.5884
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-27 4.5346
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-09-30 4.4492
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-01 4.4506
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-02 4.4268
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-03 4.4418
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-04 4.4252
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-07 4.3907
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-08 4.4148
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-09 4.3890
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-10 4.3899
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-11 4.3663
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-14 4.3541
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-16 4.2881
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-17 4.2998
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-18 4.2685
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-21 4.2843
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-22 4.2687
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-23 4.2768
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-24 4.2228
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-25 4.1916
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-28 4.1795
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-29 4.1410
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-30 4.1156
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-10-31 4.0429
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-01 4.0425
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-04 4.1773
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-05 4.1806
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-06 3.9541
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-07 3.9541
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-08 3.6679
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-11 3.8268
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-12 3.8257
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-13 3.8036
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-14 3.8271
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-15 3.7234
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-18 3.7270
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-19 3.7555
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-20 3.7583
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-21 3.8065
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-22 3.9172
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-25 4.0676
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-26 4.0448
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-27 3.9563
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-28 3.8535
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-11-29 3.7241
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-12-02 3.7348
RUB 100 რუსული რუბლი 2014-12-03 3.6645
* * *
Почему через три года за доллар будут давать 50 рублей
http://www.forbes.ru/finansy/investitsii/2...davat-50-rubleiააცილა ციფრები მარა მაინც ყოჩაღ!
ისე როგორ უხდება ამ თემას სიტყვები - "მოვლენები დაჩქარდა"! ))