რაში გაგვისწრეს, წარმოებაში თუ ექსპორტში?
წარმოება:
აქ საერთოდ არაა ჩამონათვალში

Italy – 39.3 France – 36.7 Spain – 33.5 The United States – 23.3 Australia – 13.9 Argentina – 11.8 China* – 11.4 South Africa – 10.8 Chile – 9.5 Germany – 8.1 Portugal – 6.6 Russia* – 5.6 Romania – 5.3 Brazil – 3.4 Hungary – 2.9 New Zealand – 2.9 Greece – 2.5 Serbia – 2.3* Austria – 2.4 Moldova – 1.8 Bulgaria – 1.2 Georgia* – 1.1 World Total – 246.7
https://aroundtheworldin80harvests.com/2018...ion-by-country/ეხლა ექსპორტი ავიღოთ:
საქართველო მე-20 ადგილზე სომხეთი-49-ე
ეს 2017 წლის მონაცემებია და 17ჯერ მეტი გაგვქონდა ექსპორტზე, დავიჯერო 2018 ში ამდენით გაზარდეს? აბსურდია უბრალოდ
1. France US$10.3 billion 29.1%
2. Italy $6.8 billion 19.1%
3. Spain $3.3 billion 9.2%
4. Australia $2.1 billion 5.8%
5. Chile $2 billion 5.7%
6. United States $1.5 billion 4.2%
7. New Zealand $1.2 billion 3.4%
8. Germany $1.1 billion 3.2%
9. Portugal $879.3 million 2.5%
10. Argentina $806.9 million 2.3%
11. United Kingdom $721.7 million 2%
12. South Africa $716.9 million 2%
13. Hong Kong $567.2 million 1.6%
14. Singapore $476.7 million 1.3%
15. China $436.1 million 1.2%
16. Netherlands $348.2 million 1%
17. Latvia $212.4 million 0.6%
18. Austria $187.8 million 0.5%
19. Lithuania $179.5 million 0.5%
20. Georgia $171 million 0.5%
21. Belgium $158.9 million 0.4%
22. Denmark $138.4 million 0.4%
23. Switzerland $129.4 million 0.4%
24. Moldova $128.4 million 0.4%
25. Hungary $103.3 million 0.3%
26. Greece $87 million 0.2%
27. Canada $68.1 million 0.2%
28. Macedonia $52.4 million 0.1%
29. Israel $47.3 million 0.1%
30. Malaysia $46.7 million 0.1%
31. Bulgaria $38.5 million 0.1%
32. Ukraine $35.8 million 0.1%
33. Sweden $32.3 million 0.1%
34. Macao $30.9 million 0.1%
35. Slovakia $28.6 million 0.1%
36. Estonia $28.2 million 0.1%
37. Romania $27.8 million 0.1%
38. Thailand $27.5 million 0.1%
39. Luxembourg $27.4 million 0.1%
40. Czech Republic $26.4 million 0.1%
41. Finland $23.8 million 0.1%
42. Serbia $18.5 million 0.1%
43. Lebanon $16 million 0.05%
44. Slovenia $16 million 0.04%
45. Montenegro $15.2 million 0.04%
46. Croatia $14.9 million 0.04%
47. Uruguay $14.7 million 0.04%
48. Poland $13.4 million 0.04%
49. Armenia $10.8 million 0.03%
50. Morocco $9.9 million 0.03%
http://www.worldstopexports.com/wine-exports-country/აქედან დასკვნა: შეეშვან მატვრაკვეცობას და შურს