როგორ იცვლებოდა დოლარი/ლარის ოფიციალური კურსი 2003 წლის ნოემბრიდან 2004 წლის ნოემბრამდე.
2007 წლამდე დავდებდი, მაგრამ ძალიან გრძელი გამოვა.
წყარო
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=582&lng=geoUSD 1 აშშ დოლარი 2003-11-22 2.2200
USD 1 აშშ დოლარი 2003-11-25 2.2100
USD 1 აშშ დოლარი 2003-11-26 2.1700
USD 1 აშშ დოლარი 2003-11-27 2.1575
USD 1 აშშ დოლარი 2003-11-28 2.1650
USD 1 აშშ დოლარი 2003-11-29 2.1900
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-02 2.1600
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-03 2.1700
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-04 2.1800
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-05 2.1800
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-06 2.1770
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-09 2.1600
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-10 2.1600
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-11 2.1600
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-12 2.1575
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-13 2.1450
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-16 2.0900
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-17 2.0900
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-18 2.0900
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-19 2.0900
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-20 2.0905
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-23 2.0820
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-24 2.0820
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-25 2.0475
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-26 2.0450
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-27 2.0500
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-30 2.1050
USD 1 აშშ დოლარი 2003-12-31 2.0750
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-01 2.1100
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-07 2.1000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-09 2.1200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-10 2.1200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-13 2.1300
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-14 2.1300
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-15 2.1400
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-16 2.1399
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-17 2.1350
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-21 2.1300
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-22 2.1300
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-23 2.1251
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-24 2.1300
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-27 2.1300
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-28 2.1000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-29 2.1050
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-30 2.1051
USD 1 აშშ დოლარი 2004-01-31 2.1100
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-03 2.1150
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-04 2.1000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-05 2.0975
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-06 2.0775
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-07 2.0775
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-10 2.0700
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-11 2.0600
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-12 2.0625
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-13 2.0600
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-14 2.0600
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-17 2.0600
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-18 2.0600
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-19 2.0450
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-20 2.0450
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-21 2.0450
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-24 2.0455
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-25 2.0450
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-26 2.0450
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-27 2.0350
USD 1 აშშ დოლარი 2004-02-28 2.0275
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-02 2.0200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-03 1.9800
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-05 1.9500
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-06 1.9000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-10 1.9000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-11 1.9500
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-12 2.0300
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-13 2.0700
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-16 2.0400
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-17 2.0400
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-18 2.0300
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-19 2.0000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-20 2.0000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-23 2.0000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-24 2.0000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-25 2.0000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-26 2.0000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-27 2.0000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-30 2.0050
USD 1 აშშ დოლარი 2004-03-31 2.0050
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-01 2.0150
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-02 2.0175
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-03 2.0000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-06 2.0000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-07 2.0000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-08 2.0000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-09 2.0000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-14 1.9800
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-15 1.9850
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-16 1.9850
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-17 1.9850
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-20 1.9750
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-21 1.9750
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-22 1.9750
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-23 1.9850
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-24 1.9850
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-27 1.9750
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-28 1.9750
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-29 1.9750
USD 1 აშშ დოლარი 2004-04-30 1.9900
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-01 1.9800
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-04 1.9700
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-05 1.9600
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-06 1.9600
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-07 1.9600
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-08 1.9600
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-11 1.9500
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-12 1.9500
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-14 1.9500
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-15 1.9400
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-18 1.9300
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-19 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-20 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-21 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-22 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-25 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-26 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-28 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-05-29 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-01 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-02 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-03 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-04 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-05 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-08 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-09 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-10 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-11 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-12 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-15 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-16 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-17 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-18 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-19 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-22 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-23 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-24 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-25 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-26 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-29 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-06-30 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-01 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-02 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-03 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-06 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-07 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-08 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-09 1.9201
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-10 1.9251
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-13 1.9200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-14 1.9100
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-15 1.9100
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-16 1.9100
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-17 1.9100
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-20 1.9100
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-21 1.8950
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-22 1.8950
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-23 1.8950
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-24 1.8950
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-27 1.8951
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-28 1.8951
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-29 1.8910
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-30 1.8910
USD 1 აშშ დოლარი 2004-07-31 1.8900
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-03 1.8700
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-04 1.8700
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-05 1.8700
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-06 1.8500
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-07 1.8500
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-10 1.8500
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-11 1.8500
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-12 1.8350
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-13 1.8350
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-14 1.8325
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-17 1.8300
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-18 1.8275
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-19 1.8200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-20 1.8200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-21 1.8150
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-24 1.8050
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-25 1.8050
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-26 1.8000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-27 1.8000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-28 1.8000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-08-31 1.7850
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-01 1.7750
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-02 1.7650
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-03 1.7350
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-04 1.7200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-07 1.7100
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-08 1.7000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-09 1.7050
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-10 1.7050
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-11 1.8100
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-14 1.8100
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-15 1.8500
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-16 1.8700
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-17 1.8650
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-18 1.8450
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-21 1.8300
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-22 1.8575
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-23 1.8750
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-24 1.8720
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-25 1.8400
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-28 1.8651
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-29 1.8450
USD 1 აშშ დოლარი 2004-09-30 1.8400
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-01 1.8250
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-02 1.8200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-05 1.8200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-06 1.8200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-07 1.8450
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-08 1.8349
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-09 1.8349
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-12 1.8300
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-13 1.8300
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-14 1.8350
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-16 1.8350
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-19 1.8250
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-20 1.8325
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-21 1.8450
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-22 1.8300
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-23 1.8450
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-26 1.8325
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-27 1.8200
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-28 1.8300
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-29 1.8300
USD 1 აშშ დოლარი 2004-10-30 1.8275
USD 1 აშშ დოლარი 2004-11-02 1.8175
USD 1 აშშ დოლარი 2004-11-03 1.8270
USD 1 აშშ დოლარი 2004-11-04 1.8250
USD 1 აშშ დოლარი 2004-11-05 1.8225
USD 1 აშშ დოლარი 2004-11-06 1.8100
USD 1 აშშ დოლარი 2004-11-09 1.8050
USD 1 აშშ დოლარი 2004-11-10 1.8100
USD 1 აშშ დოლარი 2004-11-11 1.8000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-11-12 1.8000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-11-13 1.8000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-11-16 1.8000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-11-17 1.8000
USD 1 აშშ დოლარი 2004-11-18 1.7900
USD 1 აშშ დოლარი 2004-11-19 1.7850
USD 1 აშშ დოლარი 2004-11-20 1.7800
-------------------------------------------------------
USD 1 აშშ დოლარი 2007-11-22 1.6245
:ნაცებისჯინაზეჩვენიდედაცვატირესმაილიკი: