ღლეები:აშშ +18%
იტალია +18%
ინგლისი და უელსი +15%
შვედეთი +11%
მაგრები:ნორვეგია -0%
ფინეთი +3%
გერმანია +5%
ფინეთი
(https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__vamuu_koke/koeti_vamuu_pxt_12ng.px/table/tableViewLayout1/)
2015 – 53,467 გარდაცვლილი
2016 – 53,604 გარდაცვლილი (+0%)
2017 – 53,516 გარდაცვლილი (-0%)
2018 – 54,369 გარდაცვლილი (+2%)
2019 – 53,820 გარდაცვლილი (-1%)
2020 – 55,663 გარდაცვლილი (+3%)
გერმანია
(https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.xlsx?__blob=publicationFile)
2015 – 925,200 გარდაცვლილი
2016 – 910,899 გარდაცვლილი (-2%)
2017 – 932,263 გარდაცვლილი (+2%)
2018 – 954,874 გარდაცვლილი (+2%)
2019 – 939,520 გარდაცვლილი (-2%)
2020 – 985,535 გარდაცვლილი (+5%)
ინგლისი და უელსი (შოტლანდია და ჩ. ირლანდია ცალკე ითვლება) (https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/monthlyfiguresondeathsregisteredbyareaofusualresidence)
2015 – 528,507 გარდაცვლილი
2016 – 523,857 გარდაცვლილი (-1%)
2017 – 532,130 გარდაცვლილი (+2%)
2018 – 540,265 გარდაცვლილი (+2%)
2019 – 529,553 გარდაცვლილი (-2%)
2020 – 607,169 გარდაცვლილი (+15%)
ნორვეგია (https://www.ssb.no/en/statbank/table/12983/tableViewLayout1/)
2015 – 40,738 გარდაცვლილი
2016 – 40,662 გარდაცვლილი (-0%)
2017 – 40,781 გარდაცვლილი (+0%)
2018 – 40,848 გარდაცვლილი (+0%)
2019 – 40,609 გარდაცვლილი (-1%)
2020 – 40,575 გარდაცვლილი (-0%)
შვედეთი (https://www.scb.se/link/0fec627c501e476aacf7ae328c7a4a8b.aspx)
2015 – 90,907 გარდაცვლილი
2016 – 90,982 გარდაცვლილი (+0%)
2017 – 91,972 გარდაცვლილი (+1%)
2018 – 92,185 გარდაცვლილი (+0%)
2019 – 88,766 გარდაცვლილი (-4%)
2020 – 98,124 გარდაცვლილი (+11%)
იტალია (https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-dead-idUSKBN2AX1VJ)
2015 -- 647,571 გარდაცვლილი
2016 -- 615,261 გარდაცვლილი (-5%)
2017 -- 649,061 გარდაცვლილი (+5%)
2018 -- 633,133 გარდაცვლილი (-2%)
2019 -- 634,417 გარდაცვლილი (+0%)
2020 -- 746,146 გარდაცვლილი (+18%)
აშშ (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2778234)
2015 -- 2,712,630 გარდაცვლილი
2016 -- 2,744,248 გარდაცვლილი (+1%)
2017 -- 2,813,503 გარდაცვლილი (+3%)
2018 -- 2,839,205 გარდაცვლილი (+1%)
2019 -- 2,854,838 გარდაცვლილი (+1%)
2020 -- 3,358,814 გარდაცვლილი (+18%)
* * *
ა კიდე ცხელ-ცხელი. შეადარეთ ვინ არის ევროპაში ღლე და ვინ მაგარი.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-...=%2Feurostat%2F
This post has been edited by დეპუტრაწი on 8 Apr 2021, 02:35
"Oh nobody's father, who art nowhere. I know you can't hear me. Completely ignore this prayer. Nothing art thou and nothing will thou ever be. Jesus was just a man. Amen."