რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს სანდოა

აი სია ესეთია
1 Los Angeles Lakers 33 11/5/71 - 1/7/72
2 HOUSTON 22 1/29/08 - 3/18/08
3 Milwaukee 20 2/6/71 - 3/8/71
4 Los Angeles Lakers 19 2/4/00 - 3/13/00
5 Boston 18 2/24/82 - 3/26/82
6 Chicago 18 12/29/95 - 2/2/96
T-5 New York 18 10/24/69 - 11/28/69
T-8 Dallas 17 1/27/07 - 3/12/07
T-8 Phoenix 17 12/29/06 - 01/29/07
T-8 Boston 17 11/28/59 - 1/1/60
T-8 San Antonio 17 2/29/96 - 3/31/96
T-8 Washington Capitols# 17 11/16/46- 12/30/46
T-13 Milwaukee 16 10/24/70 - 11/25/70
T-13 Los Angeles Lakers 16 12/11/99 - 1/12/00
T-13 Portland 16 3/20/91 - 4/19/91
T-13 Boston 16 12/19/64 - 1/22/65
T-13 Los Angeles Lakers 16 1/9/91 - 2/5/91
ლეიკორდი