ესეც ესე 2თამაშის მოგება ზედიზედ 2დღეში ამ შემადგენლობით თანაც გასვლაზე რაღაც არარეალურად მოსჩანდა თუმცა ალბათ აი აქ არის პოპოვიჩის და დანკანის გენიალურობა,ტუ რატომ და რისთვის აღარ დავიწყებ ეხლა

ესეც ორივე თამაშის სტატისტიკა:
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
M.Finley F 34:42 8-17 3-5 2-2 -6 0 3 3 1 1 1 1 1 0 21
T.Duncan F 35:28 8-15 0-0 4-8 -8 2 8 10 4 3 0 5 3 1 20
F.Oberto C 25:58 1-2 0-0 0-0 +7 2 2 4 2 4 0 1 1 0 2
R.Mason G 38:48 6-14 3-8 3-3 +10 0 2 2 1 3 2 1 0 0 18
G.Hill G 19:34 2-7 0-1 0-0 -8 0 2 2 3 2 0 2 0 0 4
M.Bonner 27:09 4-9 3-5 0-0 +5 1 6 7 1 0 2 0 0 1 11
B.Bowen 28:46 1-2 0-1 0-0 +1 0 3 3 0 1 0 0 0 0 2
J.Vaughn 23:04 3-7 0-0 4-4 +8 0 2 2 6 3 0 3 0 1 10
A.Tolliver 06:30 1-1 0-0 0-0 +1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2
D.Farmer DNP - Coach's Decision
K.Thomas DNP - Coach's Decision
I.Udoka DNP - Coach's Decision
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
M.Finley F 31:02 7-15 3-5 2-2 -6 0 1 1 2 1 2 2 0 0 19
T.Duncan F 39:53 9-14 0-0 2-2 +3 4 11 15 4 0 0 2 6 4 20
F.Oberto C 13:57 0-1 0-0 0-0 -3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
R.Mason G 34:50 9-16 3-5 0-0 -3 0 3 3 0 2 1 2 0 2 21
G.Hill G 20:34 0-5 0-2 2-2 +3 0 5 5 8 4 1 2 0 2 2
B.Bowen 24:46 3-6 0-2 0-0 +12 0 2 2 3 1 0 0 0 1 6
I.Udoka 15:12 1-3 0-1 0-0 +8 0 3 3 1 2 1 0 0 0 2
J.Vaughn 23:02 2-9 0-0 0-0 -1 0 1 1 5 1 2 2 0 3 4
K.Thomas 15:10 1-3 0-0 0-0 +7 1 1 2 0 2 0 0 1 1 2
M.Bonner 17:25 3-7 1-3 0-0 -3 0 4 4 1 1 0 2 1 0 7
B.Ahearn 04:09 1-2 1-2 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
A.Tolliver DNP - Coach's Decision