ააააეეეეეეეე დღეს სუპერმატჩ

დღეს ლოსანჯელეის მკვიდრნი წაგებული რო არ გავუშვათ უკან აი ძალიან ძალიან გამიტყდება

:D
* * *
ჰა მოვჭიმეთ თუ არა ყლეიკერსელები
Print E-mail RSS Feeds E-News Sign Up
Los Angeles Lakers (31-7)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
V.Radmanovic F 27:40 1-5 0-4 0-0 -4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2
P.Gasol F 31:53 10-14 0-0 1-2 -5 2 3 5 1 3 1 5 0 1 21
A.Bynum C 35:28 9-15 0-0 0-0 +5 1 2 3 0 2 1 0 1 0 18
K.Bryant G 41:38 11-19 2-3 5-6 -2 1 6 7 10 1 0 4 1 1 29
D.Fisher G 36:09 5-10 4-4 2-2 -4 0 2 2 2 3 1 0 0 0 16
L.Odom 28:39 4-7 1-1 0-0 -2 2 3 5 3 1 2 0 0 0 9
T.Ariza 23:32 4-8 2-4 0-1 +2 2 4 6 2 2 2 1 0 1 10
J.Powell 13:39 3-5 0-0 0-0 +6 0 2 2 0 2 1 1 0 0 6
S.Yue 01:22 0-0 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
D.Mbenga DNP - Coach's Decision
C.Mihm DNP - Coach's Decision
S.Vujacic NWT-Back spasms
Total 240 47-83 9-16 8-11 8 24 32 20 14 9 11 2 3 111
56.6% 56.3% 72.7% Team Rebs: 7 Total TO: 11
San Antonio Spurs (25-12)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
M.Finley F 23:22 1-4 0-1 1-1 +3 0 3 3 1 0 0 0 0 0 3
T.Duncan F 38:11 9-19 0-0 2-4 -8 3 7 10 8 1 1 2 2 1 20
M.Bonner C 33:38 4-7 2-5 0-0 +6 1 4 5 4 5 0 0 0 0 10
R.Mason G 36:17 7-11 3-4 1-1 -6 0 1 1 0 2 0 1 0 1 18
T.Parker G 33:32 9-14 0-0 2-4 -6 0 2 2 3 2 2 4 1 0 20
M.Ginobili 30:17 9-15 4-8 5-6 +4 1 2 3 2 2 3 2 0 0 27
K.Thomas 24:11 2-2 0-0 0-0 +4 1 2 3 3 3 2 0 0 0 4
G.Hill 14:28 3-4 1-1 3-5 +7 1 3 4 1 0 1 2 0 0 10
B.Bowen 06:04 0-1 0-1 0-0 +1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
F.Oberto DNP - Coach's Decision
I.Udoka DNP - Coach's Decision
J.Vaughn DNP - Coach's Decision
ჯერ სადახართ გეშინოდეთ

ბოსტონ მოვდივართ!