კაი სკინია რა გინდა. ნათლად სჩანს ყველაფერი.
* * *
1 1:22.171s 1.318s 1:20.853s 602 548 710 416 590 536 Rain
2 1:22.257s 1.404s 1:20.853s 602 548 710 416 590 536 Rain - შემთხვევით რეფრეშს დავაჭირე პირველი კრუგის მერე.

3 1:21.562s 0.571s 1:20.991s 658 604 766 472 646 592 Rain
4 1:23.072s 1.823s 1:21.249s 630 576 738 500 674 564 Rain
5 1:21.698s 0.598s 1:21.100s 644 590 724 486 660 550 Rain
6 1:21.358s 0.197s 1:21.161s 651 597 731 479 667 543 Rain
7 1:21.605s 0.434s 1:21.171s 648 594 735 476 664 540 Rain
8 1:21.351s 0.175s 1:21.176s 645 592 736 474 662 538 Rain
ახლა ამას შეხედეთ
Q1: 1:21.358s 588 535 681 417 607 595 Rain Keep the car on the track
და პირველ პრაკტიკის სუფთა დროს შეადარეთ. რაგაცას ცოტათი შეცვლა უნდა მგონი ამ სეტაპში.
This post has been edited by Warder on 15 Sep 2011, 03:24