წვიმა მეთხეზე კი არა სტარზევე მოდის.

მეოთხეზე გათავდება გულისხმობდი?
ხო, მე პრაქტიკა გავიარე. ფრთების შორის განსხვავება იმის დედა ვატირე.
1 1:34.962s 1.548s 1:33.414s 464 825 355 575 495 103 Rain
2 1:35.273s 1.336s 1:33.937s 698 698 408 628 548 156 Rain
3 1:33.887s 0.141s 1:33.746s 725 725 382 654 575 182 Rain
4 1:35.306s 1.540s 1:33.766s 739 739 368 671 589 196 Rain
5 1:33.166s 0.155s 1:33.011s 587 907 361 679 596 203 Rain
6 1:33.612s 0.591s 1:33.021s 583 903 365 683 601 200 Rain
7 1:34.291s 1.187s 1:33.104s 545 945 363 686 605 202 Rain
8 1:32.799s 0.379s 1:32.420s 532 852 310 622 552 148 Rain
ყველას რჩევა: Push the car to the limit არავითარ შემთხვევაში არ მისცეთ თუ დიდი ტალანტი არ გააჩნია. This post has been edited by Warder on 17 Oct 2011, 00:18