02. Danny Huff 85 212 91 0 27 26 62 168 56 18 74 23 $2.000.000 $1.120.000 2
03. Mark Mansell 85 250 37 4 84 25 40 170 126 6 84 26 $1.138.532 $925.526 9
04. Ricardo Carrapatoso 84 232 56 31 59 80 34 166 0 0 81 24 $1.250.000 $700.000 1
05. Dennis Götz 77 250 59 0 60 83 31 28 63 35 75 24 $1.000.000 $999.999 4
06. Tristan Leclere 77 250 42 0 76 29 39 128 59 15 81 26 $1.500.000 $700.000 3
07. Christian Mihaescu 77 207 83 27 81 25 52 88 0 19 85 25 $2.000.000 $1.000.000 2
08. Michael Vervisch 81 202 85 0 28 102 33 168 0 0 92 22 $1.992.000 $975.350 1
09. Jens Stommelen 85 221 104 0 27 74 12 165 27 0 86 23 $1.300.000 $504.000 2
10. Danny Purley 82 211 112 0 30 86 30 97 0 10 77 19 $4.500.000 $1.500.000 2
11. Sam Di Resta 83 200 105 15 48 34 31 30 164 12 86 26 $2.042.782 $680.928 4
12. Ivan Tarquini 83 222 108 7 87 59 13 105 0 32 83 26 $2.333.333 $1.777.777 1
13. Hiroki Oshima 84 225 88 65 37 46 55 58 0 15 73 26 $3.000.000 $1.270.080 1
14. Mathias Ratzenberger 84 222 140 3 73 31 13 85 0 0 85 28 $600.000 $700.000 4
15. Andrea Modena 84 250 103 0 59 58 29 90 0 0 81 24 $1.140.000 $400.000 6
16. Jaques Hunter-Reay 77 206 25 80 32 47 70 104 42 5 74 18 $2.250.000 $1.078.000 0
17. Silvio Jani 84 201 124 6 78 73 0 118 0 0 81 26 $2.759.672 $1.906.892 0
საშინელება ხდება, საშინელება ბაზარზე... ასეთი დაძაბული ვაჭრობა ჯერ არ მინახავს და რავი...
N2Oძვირია ძალიან, ძვირი გიო... მაგალითად ესაა ძალიან კარგი ვარიანტი:
http://gpro.net/gb/DriverProfile.asp?ID=17772ან ეს
http://gpro.net/gb/DriverProfile.asp?ID=10994ესეც ძალიან სერიოზულია, ყველაზე სერიოზული თუ არა...
http://gpro.net/gb/DriverProfile.asp?ID=19143რეალურად კი არავის გირჩევთ 1.6 ლიმონზე მეტის გადახდას მრბოლელისთვის... მე ვუხდიდი 2.5-ს და ვიცი თუ რა საშინელებაა, მიუხედავად იმისა, რომ საერთოდ არ ვავარჯიშებდი...