besvsსაშუალო ნაღდი ფარმი (უპრემოდ, და 48%-იანი მოთამაშისთვის)
» სპოილერის ნახვისთვის დააწკაპუნეთ აქ «
Pos. Tank Battles Values
1. 8,8 cm PaK 43 Jagdtiger 6,151 23,692.67 cr
2. Type 59 11,680 22,108.01 cr
3. T34 19,483 22,037.83 cr
4. FCM 50 t 3,051 20,195.88 cr
5. Loewe 9,675 19,489.13 cr
6. KV-5 3,886 18,405.48 cr
7. T26E4 Super Pershing 9,063 17,615.30 cr
8. M6A2E1 187 15,892.46 cr
9. Panther/M10 1,303 15,041.05 cr
10. SU-122-44 4,466 14,309.73 cr
11. Dicker Max 1,882 13,864.59 cr
12. TOG II* 1,188 13,642.60 cr
13. IS-6 5,420 13,108.18 cr
14. Pz.Kpfw. IV Schmalturm 1,930 13,057.21 cr
15. SU-100Y 1,317 12,278.50 cr
16. T-25 2,927 12,270.56 cr
17. Type 62 1,668 11,569.24 cr
18. AT 15A 638 11,337.30 cr
19. M4A2E4 Sherman 170 10,951.22 cr
20. 105 leFH18B2 3,489 10,566.09 cr
21. T14 1,437 9,242.00 cr
22. Churchill III 2,760 9,096.83 cr
23. BDR G1 B 2,559 8,591.57 cr
24. Matilda Black Prince 549 8,547.50 cr
25. T-34 3,361 8,438.72 cr
26. T1 Heavy Tank 3,173 8,380.34 cr
27. T-150 2,101 8,175.60 cr
28. Type T-34 4,158 8,015.70 cr
29. M7 3,176 7,914.50 cr
30. S35 CA 2,250 7,809.78 cr
31. FCM 36 Pak 40 2,320 7,627.69 cr
32. ELC AMX 3,408 7,595.99 cr
33. Ram II 856 7,352.57 cr
34. Pz.Kpfw. III/IV 3,480 7,307.25 cr
35. Pz.Kpfw. B2 740 (f) 347 7,178.52 cr
36. M10 Wolverine 3,035 7,127.56 cr
37. T49 4,893 7,118.03 cr
38. AMX 13 F3 AM 2,581 7,080.00 cr
39. KV-1 8,677 7,034.68 cr
40. M44 224 6,955.01 cr
41. VK 30.01 (H) 1,448 6,841.48 cr
42. Matilda IV 909 6,747.51 cr
ეს კი მთლიანი საშუალო შემოსვლა(მერე გამოაკელი ჭურვები/რემონტი და რაც დარჩება- ფარმი ))
» სპოილერის ნახვისთვის დააწკაპუნეთ აქ «
Pos. Tank Battles Values
1. Type 59 388,630 33,981.86 cr
2. WZ-111 228 32,100.92 cr
3. M6A2E1 3,287 31,885.26 cr
4. IS-6 206,805 31,516.81 cr
5. KV-5 149,123 31,328.51 cr
6. T34 993,454 31,138.19 cr
7. 8,8 cm PaK 43 Jagdtiger 121,661 30,618.36 cr
8. Loewe 478,725 30,562.36 cr
9. T26E4 Super Pershing 488,440 28,964.17 cr
10. FCM 50 t 70,292 27,762.60 cr
11. T57 Heavy Tank 115,822 25,259.28 cr
12. SU-122-44 105,613 25,184.97 cr
13. Maus 50,389 24,394.56 cr
14. Leopard 1 35,693 24,153.01 cr
15. Bat.-Chatillon 25 t 212,206 23,564.27 cr
16. IS-4 75,111 23,448.52 cr
17. T-62A 135,847 23,442.91 cr
18. FV4202 13,613 23,357.34 cr
19. IS-7 364,114 23,096.43 cr
20. FV215b 21,670 23,022.68 cr
21. 113 11,533 23,021.65 cr
22. E-100 439,873 22,902.41 cr
23. 121 24,173 22,779.86 cr
24. E-50 Ausf. M 78,576 22,663.16 cr
25. AMX 50 B 41,631 22,644.79 cr
26. T110E5 213,573 22,628.46 cr
27. Object 268 84,676 21,658.80 cr
28. T110E3 33,493 21,470.04 cr
29. M48A1 Patton 41,919 21,329.32 cr
30. Object 263 8,917 20,811.75 cr
31. AMX 50 Foch 101,821 20,491.97 cr
32. Panther/M10 40,842 20,476.63 cr
33. AMX 50 Foch (155) 80,595 20,423.00 cr
34. Type 62 38,576 20,402.51 cr
35. JagdPz E-100 96,833 20,369.08 cr
36. T110E4 83,082 20,311.92 cr
37. T-54 231,421 20,293.81 cr
38. Object 261 62,364 19,581.96 cr
39. Tortoise 40,734 19,542.98 cr
40. T92 43,772 19,187.18 cr
41. G.W. E 100 64,110 18,982.27 cr
42. Centurion Mk. 7/1 45,008 18,972.65 cr
43. WZ-111 model 1-4 36,843 18,935.94 cr
44. FV215b (183) 34,395 18,854.66 cr
45. T54E1 148,780 18,852.85 cr
46. WZ-120 71,035 18,757.06 cr
47. Conqueror 69,453 18,755.02 cr
48. Leopard prototyp A 84,289 18,680.12 cr
49. T95 53,001 18,553.05 cr
50. ST-I 92,571 18,388.03 cr
51. E-50 116,096 18,378.08 cr
52. E-75 699,891 18,312.00 cr
53. T30 126,595 18,081.64 cr
54. AT 15A 14,299 18,059.11 cr
55. M103 338,346 18,048.79 cr
56. Object 704 118,855 17,934.88 cr
57. Jagdtiger 177,200 17,909.44 cr
58. VK 45.02 (P) Ausf. B 67,993 17,796.09 cr
59. SU-100Y 39,049 17,794.13 cr
60. Bat.-Chatillon 155 58 61,170 17,775.48 cr
61. M46 Patton 68,730 17,773.89 cr
62. SU-122-54 18,508 17,711.03 cr
63. Pz.Kpfw. V/IV 686 17,681.18 cr
64. Lorraine 40 t 104,039 17,628.84 cr
65. AMX 50 120 72,580 17,604.54 cr
66. IS-8 548,309 17,531.30 cr
67. Dicker Max 38,203 17,125.20 cr
68. TOG II* 20,862 16,864.78 cr
69. T32 273,920 16,396.58 cr
70. KV-4 157,219 16,371.52 cr
71. 110 60,376 16,371.43 cr
72. KV-220 Beta-Test 525 16,049.51 cr
73. AMX 50 100 121,542 15,984.02 cr
74. IS-3 1,104,539 15,969.35 cr
75. AT 15 52,588 15,837.74 cr
76. SU-101 24,773 15,808.19 cr
77. VK 45.02 (P) Ausf. A 107,064 15,468.00 cr
78. Pz.Kpfw. Tiger II 732,465 15,452.62 cr
79. AMX AC mle. 48 107,863 15,281.01 cr
80. ISU-152 168,652 15,248.40 cr
81. Jagdpanther II 97,694 15,238.80 cr
82. IS-2 91,546 15,237.64 cr
ფარმი წუთში
» სპოილერის ნახვისთვის დააწკაპუნეთ აქ «
Pos. Tank Battles Values
1. Type 59 11,676 4,521.97 cr
2. 8,8 cm PaK 43 Jagdtiger 6,144 4,205.10 cr
3. T34 19,479 4,100.39 cr
4. FCM 50 t 3,048 3,920.90 cr
5. Loewe 9,673 3,637.94 cr
6. KV-5 3,880 3,549.98 cr
7. Panther/M10 1,300 3,284.06 cr
8. T26E4 Super Pershing 9,060 3,174.72 cr
9. M6A2E1 185 3,132.43 cr
10. T-25 2,921 2,838.98 cr
11. SU-122-44 4,458 2,817.24 cr
12. Pz.Kpfw. IV Schmalturm 1,925 2,783.11 cr
13. Type 62 1,666 2,685.63 cr
14. SU-100Y 1,314 2,651.94 cr
15. M4A2E4 Sherman 164 2,587.48 cr
16. Dicker Max 1,879 2,567.29 cr
17. TOG II* 1,184 2,522.06 cr
18. AT 15A 636 2,428.11 cr
19. IS-6 5,418 2,424.75 cr
20. T14 1,435 2,097.52 cr
21. T-34 3,356 2,037.70 cr
22. M7 3,172 2,010.84 cr
23. Matilda Black Prince 547 2,008.99 cr
ტ25 იყიდეთ, მე-6 ლეველის პრემების დონეზე ფარმავს