ყველას დაავიწყდა მემგონი
კვირას საფრანგეთის GP-ა

პირველი ვარჯიშის შედეგები:
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'16"794 206.782 Km/h
2. 36 DAVIDSON Honda M 1'17"133 + 0'00"339
3. 12 BUTTON Honda M 1'18"160 + 0'01"366
4. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'18"752 + 0'01"958
5. 39 SUTIL Midland Toyota B 1'18"777 + 0'01"983
6. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'18"962 + 0'02"168
7. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'19"055 + 0'02"261
8. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'19"063 + 0'02"269
9. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'19"311 + 0'02"517
10. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'19"401 + 0'02"607
11. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'19"465 + 0'02"671
12. 8 TRULLI Toyota B 1'19"806 + 0'03"012
13. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'20"335 + 0'03"541
14. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'20"790 + 0'03"996
15. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'21"160 + 0'04"366
16. 41 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'23"891 + 0'07"097
მეორე ვარჯიშის შედეგები:
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'16"902 206.491 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M 1'17"498 + 0'00"596
3. 36 DAVIDSON Honda M 1'17"750 + 0'00"848
4. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'17"859 + 0'00"957
5. 2 FISICHELLA Renault M 1'17"916 + 0'01"014
6. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"938 + 0'01"036
7. 39 SUTIL Midland Toyota B 1'18"049 + 0'01"147
8. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'18"175 + 0'01"273
9. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'18"274 + 0'01"372
10. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'18"639 + 0'01"737
11. 8 TRULLI Toyota B 1'18"721 + 0'01"819
12. 12 BUTTON Honda M 1'19"005 + 0'02"103
13. 6 MASSA Ferrari B 1'19"013 + 0'02"111
14. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'19"108 + 0'02"206
15. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'19"140 + 0'02"238
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'19"183 + 0'02"281
17. 11 BARRICHELLO Honda M 1'19"259 + 0'02"357
18. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'19"413 + 0'02"511
19. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'19"589 + 0'02"687
20. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'19"692 + 0'02"790
21. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'19"701 + 0'02"799
22. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'19"809 + 0'02"907
23. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'19"996 + 0'03"094
24. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'20"003 + 0'03"101
25. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'20"135 + 0'03"233
26. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'20"154 + 0'03"252
27. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'20"409 + 0'03"507
28. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'21"132 + 0'04"230
29. 41 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'21"969 + 0'05"067