მოიტა მე დავდებ

აი მე დღეს

კოდი თარიღი დასახელება შედეგი კოეფიციენტი ბლოკი
1 17/10/06 20:30 ცსკა-არსენალი 2 2.3 ( 0 )
3 17/10/06 22:45 სელტიკი-ბენფიკა 1 2.2 ( 0 )
4 17/10/06 22:45 დინამო კ.-ლიონი X 3.4 ( 0 )
5 17/10/06 22:45 ლილი-აეკი 1 1.6 ( 0 )
6 17/10/06 22:45 მანჩესტერ იუნ.-კოპენჰაგენი 1 1.15 ( 0 )
8 17/10/06 22:45 პორტუ-ჰამბურგი 1 1.9 ( 0 )
9 17/10/06 22:45 სტიაუა-რეალი 2 1.77 ( 0 )
კოეფიციენტების ნამრავლი: 106.456
This post has been edited by Juni on 17 Oct 2006, 16:04