Neo777მაგიტომ დავწერე მე........
-----
ესეც მეორე პრაქტიკა:
1. Н.Росберг Williams-Toyota 1'15"243 - 45
2. Л.Хэмилтон McLaren 1'15"445 + 0.202 34
3. Р.Баррикелло Brawn-Mercedes 1'15"590 + 0.347 40
4. Д.Баттон Brawn-Mercedes 1'15"774 + 0.531 35
5. Ф.Масса Ferrari 1'15"832 + 0.589 41
6. С.Феттель Red Bull-Renault 1'15"847 + 0.604 33
7. Х.Ковалайнен McLaren 1'15"984 + 0.741 44
8. К.Райкконен Ferrari 1'15"985 + 0.742 42
9. К.Накаджима Williams-Toyota 1'16"260 + 1.017 42
10. Н.Пике Renault 1'16"286 + 1.043 42
11. Ф.Алонсо Renault 1'16"552 + 1.309 38
12. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'16"579 + 1.336 27
13. А.Сутил Force India-Mercedes 1'16"675 + 1.432 37
14. Я.Трулли Toyota 1'16"915 + 1.672 42
15. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1'16"983 + 1.740 47
16. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'17"052 + 1.809 47
17. Н.Хайдфельд BMW 1'17"109 + 1.866 39
18. Т.Глок Toyota 1'17"207 + 1.964 44
19. Д.Физикелла Force India-Mercedes 1'17"504 + 2.261 44
20. Р.Кубица BMW без времени 2