თარიღი თამაში შედეგი კოეფ. ანგარიში #
09.05 03:00 კოლუმბუსი - ნიუ ინგლენდი 1 1.70 2
09.05 05:00 დალასი - დ.ს. იუნაიტედი 2,5 > 1.75 3
09.05 06:00 სან ხოსე - ნიუ იორკი X2 1.41 6
09.05 06:30 ჩივასი - ჰიუსტონი X2 1.57 7
09.05 03:00 მონტერეი - პაჩუკა 1 1.72 8
09.05 03:00 იუტა ჯაზი - ლეიკერსი მეტი(201.5) 1.75 10
09.05 06:00 სან ხოსე - დეტროიტი მეტი 1.80 11
09.05 02:30 რასინგი - რივერ პლეიტი 2,5 > 2.10 13
ეს ჩემი.... რივერი ჯდება უკვე 0-2 30 წუთზე
* * *
09.05 02:30 რასინგი - რივერ პლეიტი 2 2.70 1
09.05 05:00 დალასი - დ.ს. იუნაიტედი 1 1.75 2
09.05 05:00 ჩივასი გვ. - მორელია 2,5 > 1.75 3
09.05 03:00 იუტა ჯაზი - ლეიკერსი კოეფ1(-4.5) 1.80 4
09.05 03:00 პიტსბურგი - მონრეალი 1 1.65 5
09.05 06:00 სან ხოსე - დეტროიტი 1 2.15 6
რივერ პლეიტი 0-3 გახდა....
This post has been edited by greenboy on 9 May 2010, 02:57