განახლებულია ქალთა რეიტინგი, პირველი 20ეული ასე გამოიყურება
Curr Prev Name DOB Nation Rank pts Tours
1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 8475 15
2 2 Williams, Venus 17/06/80 USA 6506 17
3 3 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5970 25
4 4 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 5780 21
5 5 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 5570 20
6 17 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 4990 27
7 7 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 4905 20
8 8 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 4010 22
9 10 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 3890 11
10 15 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3450 25
11 12 Li, Na 26/02/82 CHN 3395 19
12 14 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3246 20
13 20 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 3195 22
14 18 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 3175 26
15 11 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 3170 19
16 16 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 3110 22
17 13 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 3010 15
18 23 Henin, Justine 01/06/82 BEL 2855 7
19 6 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 2821 19
20 9 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 2761 18
აი, წყაროც-
http://www.sonyericssonwtatour.com/page/Ra...0~1~100,00.html