რაში მჭირდება აქ რაიმეზე სიაფანდობა ეგ ვერ გავიგე

))))) ზოგი თვითრეალიზაციაო რაღაცას ბოდავს და აგერ აქ კიდე ეს.....

))) მაგრამ არაუშავს მაგაზე გაწყენინებ???? ა ბატონო....

Admiral Markets Ltd.
Account: XXXXX Name: XXXXXXX XXXX Currency: USD 2011 October 27, 03:06
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
10251746 2011.08.26 07:33 sell 1.0 gbpusd 1.6327 1.6334 0.0000 2011.08.26 08:42 1.6310 0.00 0.00 0.00 17.00
10354170 2011.08.26 12:56 buy 1.0 gbpusd 1.6256 1.6248 0.0000 2011.08.26 15:10 1.6248 0.00 0.00 0.00 -8.00
10399311 2011.08.26 15:50 buy 1.0 gbpusd 1.6212 1.6204 0.0000 2011.08.26 19:00 1.6358 0.00 0.00 0.00 146.00
10399977 2011.08.29 10:37 buy 1.0 gbpusd 1.6373 1.6364 0.0000 2011.08.29 15:50 1.6443 0.00 0.00 0.00 70.00
10399991 2011.08.29 15:51 sell 1.0 gbpusd 1.6440 1.6456 0.0000 2011.08.29 17:45 1.6394 0.00 0.00 0.00 46.00
10426184 2011.08.30 06:56 sell 1.0 gbpusd 1.6414 1.6422 0.0000 2011.08.30 17:45 1.6279 0.00 0.00 0.00 135.00
10624602 2011.08.31 07:36 sell 1.0 gbpusd 1.6319 1.6332 0.0000 2011.08.31 10:07 1.6272 0.00 0.00 0.00 47.00
10633578 2011.08.31 10:08 buy 1.0 gbpusd 1.6276 1.6260 0.0000 2011.08.31 10:43 1.6260 0.00 0.00 0.00 -16.00
10649736 2011.08.31 10:50 buy 1.0 gbpusd 1.6262 0.0000 0.0000 2011.08.31 14:20 1.6321 0.00 0.00 0.00 59.00
10666925 2011.08.31 14:22 sell 1.0 gbpusd 1.6320 1.6335 0.0000 2011.08.31 19:00 1.6271 0.00 0.00 0.00 49.00
10689313 2011.09.01 10:15 buy 1.0 gbpusd 1.6200 1.6191 0.0000 2011.09.01 11:21 1.6219 0.00 0.00 0.00 19.00
10704506 2011.09.01 14:01 sell 1.0 gbpusd 1.6221 1.6228 0.0000 2011.09.01 15:55 1.6150 0.00 0.00 0.00 71.00
10706246 2011.09.01 15:57 buy 1.0 gbpusd 1.6150 1.6128 0.0000 2011.09.01 18:16 1.6178 0.00 0.00 0.00 28.00
10706247 2011.09.02 07:46 buy 1.0 gbpusd 1.6177 1.6170 0.0000 2011.09.02 13:50 1.6241 0.00 0.00 0.00 71.00
10788406 2011.09.02 13:51 sell 1.0 gbpusd 1.6239 1.6255 0.0000 2011.09.02 14:44 1.6178 0.00 0.00 0.00 77.00
10801570 2011.09.02 14:44 buy 1.0 gbpusd 1.6178 1.6188 0.0000 2011.09.02 19:00 1.6214 0.00 0.00 0.00 36.00
10816826 2011.09.05 07:30 sell 1.0 gbpusd 1.6173 1.6185 0.0000 2011.09.05 15:30 1.6077 0.00 0.00 0.00 96.00
10856666 2011.09.06 09:03 sell 1.0 gbpusd 1.6182 1.6214 0.0000 2011.09.06 16:35 1.5972 0.00 0.00 0.00 210.00
10859259 2011.09.07 12:41 sell 2.0 gbpusd 1.6009 1.6020 0.0000 2011.09.07 17:25 1.5924 0.00 0.00 0.00 170.00
10865017 2011.09.07 17:25 buy 2.0 gbpusd 1.5924 1.5918 0.0000 2011.09.07 19:00 1.5965 0.00 0.00 0.00 82.00
10891658 2011.09.08 07:00 buy 2.0 gbpusd 1.5944 1.5930 0.0000 2011.09.08 08:17 1.5930 0.00 0.00 0.00 -28.00
10919412 2011.09.08 09:25 buy 2.0 gbpusd 1.5917 1.5900 0.0000 2011.09.08 15:56 1.6074 0.00 0.00 0.00 314.00
10963445 2011.09.08 15:57 sell 2.0 gbpusd 1.6070 1.6085 0.0000 2011.09.08 19:00 1.5968 0.00 0.00 0.00 204.00
10978047 2011.09.09 11:02 buy 2.0 gbpusd 1.5901 1.5890 0.0000 2011.09.09 13:50 1.5965 0.00 0.00 0.00 128.00
11053904 2011.09.12 07:32 buy 2.0 gbpusd 1.5797 1.5790 0.0000 2011.09.12 14:01 1.5868 0.00 0.00 0.00 142.00
11078187 2011.09.12 14:50 buy 3.0 gbpusd 1.5825 1.5815 0.0000 2011.09.12 15:30 1.5849 0.00 0.00 0.00 72.00
11098116 2011.09.12 16:11 buy 3.0 gbpusd 1.5779 1.5770 0.0000 2011.09.12 16:55 1.5820 0.00 0.00 0.00 123.00
11106726 2011.09.13 09:11 buy 3.0 gbpusd 1.5767 1.5757 0.0000 2011.09.13 11:22 1.5833 0.00 0.00 0.00 198.00
11143996 2011.09.13 11:23 sell 3.0 gbpusd 1.5829 1.5838 0.0000 2011.09.13 14:05 1.5801 0.00 0.00 0.00 84.00
11155212 2011.09.13 16:10 buy 3.0 gbpusd 1.5785 1.5776 0.0000 2011.09.13 18:40 1.5823 0.00 0.00 0.00 141.00
11161447 2011.09.14 07:50 buy 3.0 gbpusd 1.5717 1.5710 0.0000 2011.09.14 08:13 1.5710 0.00 0.00 0.00 -21.00
11177014 2011.09.14 08:20 buy 3.0 gbpusd 1.5713 1.5701 0.0000 2011.09.14 14:45 1.5785 0.00 0.00 0.00 216.00
11271452 2011.09.14 15:57 buy 3.0 gbpusd 1.5735 1.5725 0.0000 2011.09.14 19:05 1.5783 0.00 0.00 0.00 144.00
11286004 2011.09.15 11:58 sell 3.0 gbpusd 1.5834 1.5841 0.0000 2011.09.15 13:32 1.5793 0.00 0.00 0.00 123.00
11288339 2011.09.15 13:33 buy 4.0 gbpusd 1.5795 1.5784 0.0000 2011.09.15 15:13 1.5860 0.00 0.00 0.00 304.00
11318425 2011.09.16 09:15 buy 4.0 gbpusd 1.5749 1.5739 0.0000 2011.09.16 11:50 1.5822 0.00 0.00 0.00 292.00
11318449 2011.09.16 11:51 sell 4.0 gbpusd 1.5820 1.5830 0.0000 2011.09.16 13:11 1.5778 0.00 0.00 0.00 168.00
11323987 2011.09.16 13:12 buy 4.0 gbpusd 1.5782 0.0000 0.0000 2011.09.16 15:15 1.5833 0.00 0.00 0.00 204.00
11341665 2011.09.19 15:22 Withdrawal: By Bank 4000.00
12441853 2011.10.11 08:41 sell 1.0 gbpusd 1.5661 1.5671 0.0000 2011.10.11 16:25 1.5585 0.00 0.00 0.00 76.00
12441883 2011.10.12 11:05 sell 1.0 gbpusd 1.5760 1.5670 0.0000 2011.10.12 14:35 1.5724 0.00 0.00 0.00 36.00
12441977 2011.10.13 09:35 buy 1.0 gbpusd 1.5676 1.5666 0.0000 2011.10.13 13:13 1.5666 0.00 0.00 0.00 -10.00
12445310 2011.10.13 13:15 buy 1.0 gbpusd 1.5673 1.5664 0.0000 2011.10.13 19:00 1.5747 0.00 0.00 0.00 83.00
12445482 2011.10.14 07:40 sell 1.0 gbpusd 1.5792 1.5800 0.0000 2011.10.14 08:55 1.5764 0.00 0.00 0.00 28.00
12471509 2011.10.14 15:25 sell 1.0 gbpusd 1.5846 1.5856 0.0000 2011.10.14 16:45 1.5803 0.00 0.00 0.00 43.00
12488688 2011.10.17 07:15 buy 1.0 gbpusd 1.5798 1.5788 0.0000 2011.10.17 09:10 1.5833 0.00 0.00 0.00 35.00
12488718 2011.10.17 09:11 sell 1.0 gbpusd 1.5837 1.5847 0.0000 2011.10.17 10:10 1.5809 0.00 0.00 0.00 28.00
12488732 2011.10.17 12:16 buy 1.0 gbpusd 1.5733 1.5723 0.0000 2011.10.17 14:32 1.5789 0.00 0.00 0.00 66.00
12489763 2011.10.18 12:16 buy 1.0 gbpusd 1.5700 1.5690 0.0000 2011.10.17 11:33 1.5730 0.00 0.00 0.00 30.00
12501161 2011.10.18 14:25 sell 1.0 gbpusd 1.5716 1.5722 0.0000 2011.10.18 15:05 1.5667 0.00 0.00 0.00 49.00
12511968 2011.10.18 16:21 buy 1.0 gbpusd 1.5637 1.5627 0.0000 2011.10.18 19:01 1.5700 0.00 0.00 0.00 63.00
12515977 2011.10.19 08:30 sell 1.0 gbpusd 1.5763 1.5773 0.0000 2011.10.19 09:46 1.5734 0.00 0.00 0.00 29.00
34867729 2011.10.19 09:47 buy 1.0 gbpusd 1.5739 1.5729 0.0000 2011.10.19 14:05 1.5834 0.00 0.00 0.00 95.00
12564435 2011.10.20 08:33 buy 1.0 gbpusd 1.5697 1.5687 0.0000 2011.10.20 11:10 1.5795 0.00 0.00 0.00 98.00
11504042 2011.10.20 11:11 sell 1.0 gbpusd 1.5792 1.5802 0.0000 2011.10.20 16:00 1.5694 0.00 0.00 0.00 98.00
12605595 2011.10.20 16:01 buy 1.0 gbpusd 1.5697 1.5687 0.0000 2011.10.20 18:30 1.5759 0.00 0.00 0.00 62.00
12629520 2011.10.21 08:10 buy 1.0 gbpusd 1.5759 1.5749 0.0000 2011.10.21 17:30 1.5939 0.00 0.00 0.00 180.00
12629724 2011.10.24 07:40 sell 2.5 gbpusd 1.5995 1.6005 0.0000 2011.10.24 08:56 1.5944 0.00 0.00 0.00 127.50
12630848 2011.10.24 08:56 buy 2.5 gbpusd 1.5944 1.5934 0.0000 2011.10.24 09:50 1.5953 0.00 0.00 0.00 22.50
12635482 2011.10.24 11:45 buy 2.5 gbpusd 1.5920 1.5910 0.0000 2011.10.24 12:56 1.5948 0.00 0.00 0.00 70.00
12638452 2011.10.24 12:56 sell 2.5 gbpusd 1.5948 1.5958 0.0000 2011.10.24 14:29 1.5907 0.00 0.00 0.00 102.50
57786901 2011.10.24 14:29 buy 2.5 gbpusd 1.5907 1.5900 0.0000 2011.10.24 19:00 1.6003 0.00 0.00 0.00 240.00
12656356 2011.10.25 07:58 buy 2.5 gbpusd 1.5972 1.5962 0.0000 2011.10.25 08:50 1.6016 0.00 0.00 0.00 110.00
12710724 2011.10.25 08:50 sell 2.5 gbpusd 1.6016 1.6021 0.0000 2011.10.25 08:55 1.6021 0.00 0.00 0.00 -12.50
12714531 2011.10.25 09:00 sell 2.5 gbpusd 1.6016 1.6022 0.0000 2011.10.25 09:45 1.5979 0.00 0.00 0.00 92.50
12718869 2011.10.25 11:41 sell 2.5 gbpusd 1.6016 1.6022 0.0000 2011.10.25 12:57 1.6004 0.00 0.00 0.00 30.00
12719117 2011.10.25 14:17 sell 2.5 gbpusd 1.6025 1.6033 0.0000 2011.10.25 16:30 1.5969 0.00 0.00 0.00 140.50
12737031 2011.10.26 06:17 sell 2.5 gbpusd 1.6038 1.6048 0.0000 2011.10.26 07:55 1.6021 0.00 0.00 0.00 42.50
12745219 2011.10.26 08:45 sell 2.5 gbpusd 1.6015 1.6025 0.0000 2011.10.26 09:56 1.5985 0.00 0.00 0.00 75.00
0.00 0.00 0.00 3341.50
Clo P/L: 3341.50
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1000/4000 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 3341.50 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3341.50 Equity: 3341.50 Free Margin: 3341.50
This post has been edited by AG_Trader on 27 Oct 2011, 06:21