აბა ამოიქოქოს ეს თემა.
დაიწყო 11 ეტაპე დღეს 17 იანვარს.
აქამდე ჯერ ჯერობით კამაზი ლიდერობს იმედია მოიგებს
1 Andrey Karginov (RUS) 4:44:08
2 Pieter van den Bosch (NED) 4:47:47 +03:39
3 Martin van den Brink (NED) 4:48:20 +04:12
4 Eduard Nikolaev (RUS) 4:49:11 +05:03
5 Pieter Versluis (NED) 4:49:38 +05:30
6 Ayrat Mardeev (RUS) 4:49:49 +05:41
7 Ales Loprais (CZE) 4:49:54 +05:46
8 René Kuipers (NED) 4:51:15 +07:07
9 Gerard de Rooy (NED) 4:51:21 +07:13
10 Jos Smink (NED) 4:51:44 +07:36
11 Miki Biasion (ITA) 4:52:19 +08:11
12 Pascal de Baar (NED) 5:01:56 +17:48
13 Martin Kolomy (CZE) 5:03:38 +19:30
14 Vlastimil Vildman (CZE) 5:04:36 +20:28
15 Teruhito Sugawara (JPN) 5:12:35 +28:27
16 Marek Spaäœil (CZE) 5:12:45 +28:37
17 Frits van Eerd (NED) 5:13:25 +29:17
18 Marcel van Vliet (NED) 5:15:16 +31:08
19 Ilgizar Mardeev (RUS) 5:16:57 +32:49
20 Aleksandr Vasilevski (BLR) 5:19:15 +35:07
21 Walter Augusto Dagostini (ARG) 5:23:00 +38:52
22 Zsolt Darazsi (HUN) 5:32:29 +48:21
23 Paul Verheijden (BEL) 5:32:45 +48:37
24 Eimbert Timmermans (NED) 5:34:21 +50:13
25 Tomáš Vratný (CZE) 5:34:48 +50:40
26 Grzegorz Baran (POL) 5:34:54 +50:46
27 Adriaan Schoones (NED) 5:35:46 +51:38
28 Giulio Verzeletti (ITA) 5:37:26 +53:18
29 Frans van Lankveld (NED) 5:38:13 +54:05
30 Cornelis Bezemer (BEL) 5:52:10 +08:02
31 Marco Piana (FRA) 6:04:15 +20:07
32 Robert Szustkowski (POL) 6:04:27 +20:19
33 Edwin van Ginkel (NED) 6:05:13 +21:05
34 Claudio Bellina (ITA) 6:09:19 +25:11
* * *
კამაზის მონაცემები
Двигатель
Модель ЯМЗ-8463.10-07
Тип Дизельный с турбонаддувом
Число и расположение цилиндров 8, V-образно
Число клапанов 32
Рабочий объём, л 18,47
Макс. мощность, л.с./об/мин 850/2500 HP/
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 2700/1400-1600 ტორქი აქ მაგის დედაც
მანქანის წონა 9500 კგ