happy dreamer77მე რავიცი რატო არ ასხავენ

Лучшие результаты на 1/4 мили
Позиция) Время (скорость) ― 60 фт. ― № участника ― Автомобиль (Пилот) ― № заезда
1) 9,417 сек. (268,05 км/ч) ― 1,877 сек. ― №33 ― Lamborghini Gallardo Superleggera UGR TT (Николай Г.) ― 78
2) 9,784 сек. (229,00 км/ч) ― 1,699 сек. ― №45 ― Porsche 911 Turbo (997) Mk.1 Proto 1000 (Дмитрий Ш.) ― 50
3) 9,802 сек. (250,34 км/ч) ― 1,957 сек. ― №888 ― Nissan GT-R Mk.1 AMS Alpha 12 (Олег К.) ― 119
4) 9,845 сек. (249,30 км/ч) ― 1,844 сек. ― №777 ― Nissan GT-R Mk.2 AMS Alpha 12 (Юрий М.) ― 126
5) 9,941 сек. (233,46 км/ч) ― 1,827 сек. ― №30 ― Porsche 911 Turbo (997) Mk.1 Protomotive VRT1000 (Сергей И.) ― 129
6) 10,152 сек. (214,92 км/ч) ― 1,678 сек. ― №50 ― Nissan GT-R Mk.1 Atomic GT700 (Дмитрий Р.) ― 118
7) 10,276 сек. (215,31 км/ч) ― 1,845 сек. ― №69 ― Nissan GT-R Mk.1 V-Spec Altechno Stage 2 (Дмитрий К.) ― 118
8) 10,412 сек. (211,09 км/ч) ― 1,837 сек. ― №15 ― Porsche 911 Turbo (997) Mk.1 Switzer/Promotive (Андрей Н.) ― 27
9) 10,468 сек. (238,88 км/ч) ― 1,876 сек. ― №5 ― Lamborghini Gallardo Nera UR TT (Дмитрий С.) ― 25
10) 11,188 сек. (198,56 км/ч) ― 1,864 сек. ― №11 ― Audi RS6 Sportmile Stage 1 (Владимир Б.) ― 111
11) 11,188 сек. (207,25 км/ч) ― 2,090 сек. ― №57 ― Porsche GT2 RS (Игорь И.) ― 115
12) 11,192 сек. (202,24 км/ч) ― 1,919 сек. ― №1 ― Mitsubishi Lancer Evolution 9 AMS (Андрей Н.) ― 48
13) 11,579 сек. (187,50 км/ч) ― 1,818 сек. ― №7 ― BMW X6M Evotech Stage 4 (Алексей К.) ― 80
14) 11,316 сек. (191,18 км/ч) ― 1,808 сек. ― №22 ― BMW X6M (Олег Б.) ― 121
15) 11,365 сек. (200,89 км/ч) ― 2,185 сек. ― №55 ― Mercedes-Benz E63 AMG Evotech Stage 3 (Олег Р.) ― 39
16) 11,370 сек. (198,23 км/ч) ― 2,005 сек. ― №44 ― Audi RS6 Evotech Stage 2 (Леонид Ч.) ― 92
17) 11,429 сек. (190,07 км/ч) ― 1,915 сек. ― №16 ― BMW X6M (Сергей З.) ― 36
18) 11,487 сек. (192,61 км/ч) ― 1,942 сек. ― №13 ― Porsche Panamera Turbo PP-Performance Stage 2 (Леонид Ф.) ― 83
19) 11,642 сек. (194,38 км/ч) ― 2,050 сек. ― №2 ― Porsche 911 Turbo (996) Stage 2 (Алексей А.) ― 137
20) 11,730 сек. (189,77 км/ч) ― 2,022 сек. ― №88 ― Mercedes-Benz C63 AMG MHP (Дмитрий Г.) ― 23
21) 11,858 сек. (204,31 км/ч) ― 2,427 сек. ― №3 ― Mercedes-Benz CLS 63 AMG PP-Performance Stage 2 (Николай Г.) ― 41
22) 12,116 сек. (176,36 км/ч) ― 1,946 сек. ― №10 ― BMW X6M (Константин Э.) ― 13
23) 13,035 сек. (175,69 км/ч) ― 2,391 сек. ― №12 ― Mercedes-Benz CLS 63 AMG (Сергей К.) ― 58
24) 13,203 сек. (190,88 км/ч) ― 2,577 сек. ― №14 ― Toyota Supra (Андрей Д.) ― 94
Лучшие результаты на 1 милю
1) 22,189 сек. (394,73 км/ч) ― 1,821 сек. ― №33 ― Lamborghini Gallardo Superleggera UGR TT (Николай Г.) ― 114
2) 23,875 сек. (346,15 км/ч) ― 1,957 сек. ― №888 ― Nissan GT-R Mk.1 AMS Alpha 12 (Олег К.) ― 119
3) 23,928 сек. (360,00 км/ч) ― 1,883 сек. ― №777 ― Nissan GT-R Mk.2 AMS Alpha 12 (Юрий М.) ― 110
4) 24,391 сек. (335,50 км/ч) ― 1,876 сек. ― №5 ― Lamborghini Gallardo Nera UR TT (Дмитрий С.) ― 25
5) 25,184 сек. (307,42 км/ч) ― 1,827 сек. ― №30 ― Porsche 911 Turbo (997) Mk.1 Protomotive VRT1000 (Сергей И.) ― 129
6) 25,656 сек. (275,22 км/ч) ― 1,699 сек. ― №45 ― Porsche 911 Turbo (997) Mk.1 Proto 1000 (Дмитрий Ш.) ― 50
7) 26,732 сек. (299,75 км/ч) ― 1,678 сек. ― №50 ― Nissan GT-R Mk.1 Atomic GT700 (Дмитрий Р.) ― 118
8) 26,822 сек. (297,52 км/ч) ― 1,845 сек. ― №69 ― Nissan GT-R Mk.1 V-Spec Altechno Stage 2 (Дмитрий К.) ― 118
9) 27,107 сек. (289,38 км/ч) ― 1,837 сек. ― №15 ― Porsche 911 Turbo (997) Mk.1 Switzer/Promotive (Андрей Н.) ― 27
10) 28,151 сек. (300,00 км/ч) ― 1,919 сек. ― №1 ― Mitsubishi Lancer Evolution 9 AMS (Андрей Н.) ― 48
11) 28,235 сек. (294,35 км/ч) ― 2,090 сек. ― №57 ― Porsche GT2 RS (Игорь И.) ― 115
12) 30,829 сек. (262,19 км/ч) ― 1,877 сек. ― №7 ― BMW X6M Evotech Stage 4 (Алексей К.) ― 80
13) 28,775 сек. (290,08 км/ч) ― 1,885 сек. ― №11 ― Audi RS6 Sportmile Stage 1 (Владимир Б.) ― 122
14) 28,822 сек. (288,92 км/ч) ― 2,163 сек. ― №55 ― Mercedes-Benz E63 AMG Evotech Stage 3 (Олег Р.) ― 130
15) 28,827 сек. (297,27 км/ч) ― 2,427 сек. ― №3 ― Mercedes-Benz CLS 63 AMG PP-Performance Stage 2 (Николай Г.) ― 41
16) 28,893 сек. (289,85 км/ч) ― 2,005 сек. ― №44 ― Audi RS6 Evotech Stage 2 (Леонид Ч.) ― 92
17) 29,762 сек. (277,13 км/ч) ― 1,942 сек. ― №13 ― Porsche Panamera Turbo PP-Performance Stage 2 (Леонид Ф.) ― 83
18) 29,774 сек. (281,25 км/ч) ― 2,050 сек. ― №2 ― Porsche 911 Turbo (996) Stage 2 (Алексей А.) ― 137
19) 29,973 сек. (267,06 км/ч) ― 1,808 сек. ― №22 ― BMW X6M (Олег Б.) ― 121
20) 30,125 сек. (263,73 км/ч) ― 1,915 сек. ― №16 ― BMW X6M (Сергей З.) ― 36
21) 30,126 сек. (277,99 км/ч) ― 2,082 сек. ― №88 ― Mercedes-Benz C63 AMG MHP (Дмитрий Г.) ― 88
22) 31,232 сек. (274,18 км/ч) ― 2,577 сек. ― №14 ― Toyota Supra (Андрей Д.) ― 94
23) 31,986 сек. (252,10 км/ч) ― 1,946 сек. ― №10 ― BMW X6M (Константин Э.) ― 13
24) 32,727 сек. (258,99 км/ч) ― 2,391 сек. ― №12 ― Mercedes-Benz CLS 63 AMG (Сергей К.) ― 58
25) 34,832 сек. (234,07 км/ч) ― - сек. ― №25 ― Mercedes-Benz ML 63 AMG (Ольга Г.) ― 52
№1 ― Mitsubishi Lancer Evolution 9 AMS (Андрей Н.)
48) 1.919 сек. ― 11.192 сек. (202.24 км/ч) ― 28.151 сек. (300.00 км/ч)
40) 3.102 сек. ― 13.311 сек. (199.77 км/ч) ― 30.528 сек. (299.00 км/ч)
№2 ― Porsche 911 Turbo (996) Stage 2 (Алексей А.)
137) 2.050 сек. ― 11.642 сек. (194.38 км/ч) ― 29.774 сек. (281.25 км/ч)
127) 2.145 сек. ― 11.757 сек. (193.65 км/ч) ― 29.878 сек. (279.93 км/ч)
102) 2.120 сек. ― 11.778 сек. (193.86 км/ч) ― 29.944 сек. (281.25 км/ч)
135) 2.144 сек. ― 11.780 сек. (192.92 км/ч) ― 29.960 сек. (279.72 км/ч)
123) 2.145 сек. ― 11.802 сек. (193.96 км/ч) ― 29.966 сек. (280.59 км/ч)
108) 2.190 сек. ― 11.905 сек. (192.82 км/ч) ― 30.081 сек. (279.72 км/ч)
120) 2.181 сек. ― 11.868 сек. (193.86 км/ч) ― 30.082 сек. (277.34 км/ч)
87) 2.216 сек. ― 11.968 сек. (192.71 км/ч) ― 30.226 сек. (280.81 км/ч)
42) 2.192 сек. ― 11.984 сек. (190.67 км/ч) ― 30.271 сек. (277.56 км/ч)
129) 2.103 сек. ― 11.884 сек. (190.37 км/ч) ― 30.282 сек. (276.92 км/ч)
117) 2.258 сек. ― 12.046 сек. (192.30 км/ч) ― 30.301 сек. (278.63 км/ч)
33) 2.351 сек. ― 12.170 сек. (191.69 км/ч) ― 30.478 сек. (317.18 км/ч)
49) 2.215 сек. ― 12.109 сек. (189.77 км/ч) ― 30.575 сек. (277.56 км/ч)
67) 2.318 сек. ― 12.189 сек. (191.08 км/ч) ― 30.608 сек. (279.06 км/ч)
82) 2.403 сек. ― 12.357 сек. (190.57 км/ч) ― 30.757 сек. (278.42 км/ч)
99) 2.440 сек. ― 12.395 сек. (190.77 км/ч) ― 30.850 сек. (278.42 км/ч)
62) 2.437 сек. ― 12.545 сек. (187.20 км/ч) ― 31.253 сек. (274.59 км/ч)
№3 ― Mercedes-Benz CLS 63 AMG PP-Performance Stage 2 (Николай Г.)
41) 2.427 сек. ― 11.858 сек. (204.31 км/ч) ― 28.827 сек. (297.27 км/ч)
98) 2.453 сек. ― 11.996 сек. (204.19 км/ч) ― 29.065 сек. (298.26 км/ч)
2) 2.284 сек. ― NN (NN) ― 29.084 сек. (294.35 км/ч)
10) 2.496 сек. ― NN (NN) ― 29.159 сек. (297.52 км/ч)
№5 ― Lamborghini Gallardo Nera UR TT (Дмитрий С.)
25) 1.876 сек. ― 10.468 сек. (238.88 км/ч) ― 24.391 сек. (335.50 км/ч)
17) 1.898 сек. ― 10.561 сек. (239.84 км/ч) ― 24.459 сек. (375.00 км/ч)
35) 1.888 сек. ― 10.667 сек. (221.40 км/ч) ― 26.152 сек. (328.16 км/ч)
№7 ― BMW X6M Evotech Stage 4 (Алексей К.)
23) 1.818 сек. ― 11.579 сек. (187.50 км/ч) ― 30.691 сек. (261.62 км/ч)
20) 1.861 сек. ― 11.679 сек. (185.66 км/ч) ― 30.829 сек. (261.24 км/ч)
28) 1.877 сек. ― 11.711 сек. (187.20 км/ч) ― 30.829 сек. (262.19 км/ч)
22) 1.797 сек. ― 11.714 сек. (183.76 км/ч) ― 30.961 сек. (259.36 км/ч)
1) 1.914 сек. ― NN (NN) ― 31.057 сек. (260.11 км/ч)
13) 1.995 сек. ― 12.051 сек. (182.46 км/ч) ― 31.474 сек. (258.24 км/ч)
№10 ― BMW X6M (Константин М.)
13) 1.946 сек. ― 12.116 сек. (176.36 км/ч) ― 31.986 сек. (252.10 км/ч)
8) NN ― NN (NN) ― 32.045 сек. (252.27 км/ч)
3) 1.928 сек. ― NN (NN) ― 32.153 сек. (252.10 км/ч)
№11 ― Audi RS6 Sportmile Stage 2 (Владимир Б.)
122) 1.885 сек. ― 11.235 сек. (198.56 км/ч) ― 28.775 сек. (290.08 км/ч)
101) 1.896 сек. ― 11.214 сек. (198.78 км/ч) ― 28.793 сек. (290.55 км/ч)
111) 1.864 сек. ― 11.188 сек. (198.56 км/ч) ― 28.833 сек. (289.38 км/ч)
128) 1.897 сек. ― 11.382 сек. (194.69 км/ч) ― 29.123 сек. (287.53 км/ч)
79) 1.924 сек. ― 11.207 сек. (197.91 км/ч) ― 29.164 сек. (278.85 км/ч)
4) 1.914 сек. ― NN (NN) ― 29.428 сек. (279.06 км/ч)
31) 1.854 сек. ― 11.196 сек. (180.54 км/ч) ― 29.694 сек. (283.24 км/ч)
134) 1.915 сек. ― 11.553 сек. (175.52 км/ч) ― 35.179 сек. (150.37 км/ч)
39) 1.920 сек. ― 11.434 сек. (179.55 км/ч) ― 38.290 сек. (133.13 км/ч)
№12 ― Mercedes-Benz CLS 63 AMG (Сергей К.)
58) 2.391 сек. ― 13.035 сек. (175.69 км/ч) ― 32.727 сек. (258.99 км/ч)
45) 2.306 сек. ― 13.067 сек. (174.58 км/ч) ― 32.799 сек. (258.24 км/ч)
37) 2.355 сек. ― 13.101 сек. (174.41 км/ч) ― 32.906 сек. (256.95 км/ч)
19) 2.436 сек. ― 13.092 сек. (174.47 км/ч) ― 32.940 сек. (256.59 км/ч)
67) 2.360 сек. ― 13.082 сек. (173.91 км/ч) ― 32.946 сек. (256.41 км/ч)
53) 2.374 сек. ― 13.090 сек. (173.16 км/ч) ― 32.995 сек. (256.04 км/ч)
4) 2.468 сек. ― NN (NN) ― 33.030 сек. (256.22 км/ч)
56) 2.397 сек. ― 13.230 сек. (173.14 км/ч) ― 33.032 сек. (258.06 км/ч)
11) 2.773 сек. ― 13.534 сек. (173.49 км/ч) ― 33.476 сек. (256.04 км/ч)
26) 2.620 сек. ― 13.649 сек. (173.22 км/ч) ― 33.578 сек. (256.95 км/ч)
33) 2.618 сек. ― 13.814 сек. (171.83 км/ч) ― 33.813 сек. (255.31 км/ч)
№13 ― Porsche Panamera Turbo PP-Performance Stage 2 (Леонид Ф.)
83) 1.942 сек. ― 11.487 сек. (192.61 км/ч) ― 29.762 сек. (277.13 км/ч)
38) 1.951 сек. ― 11.714 сек. (190.88 км/ч) ― 30.080 сек. (274.59 км/ч)
29) 1.968 сек. ― 11.706 сек. (192.41 км/ч) ― 30.125 сек. (275.22 км/ч)
80) 2.150 сек. ― 11.878 сек. (192.10 км/ч) ― 30.142 сек. (276.71 км/ч)
55) 1.915 сек. ― 11.720 сек. (188.97 км/ч) ― 30.207 сек. (273.14 км/ч)
46) 1.994 сек. ― 11.799 сек. (190.37 км/ч) ― 30.217 сек. (272.52 км/ч)
89) 1.882 сек. ― 11.713 сек. (188.48 км/ч) ― 30.382 сек. (271.69 км/ч)
7) 1.990 сек. ― NN (NN) ― 30.386 сек. (272.10 км/ч)
93) 2.159 сек. ― 12.057 сек. (190.27 км/ч) ― 30.413 сек. (273.54 км/ч)
65) 1.990 сек. ― 11.898 сек. (189.17 км/ч) ― 30.432 сек. (274.18 км/ч)
36) 2.078 сек. ― 12.006 сек. (189.97 км/ч) ― 30.453 сек. (273.97 км/ч)
54) 2.006 сек. ― 11.892 сек. (187.59 км/ч) ― 30.545 сек. (272.52 км/ч)
2) 2.033 сек. ― NN (NN) ― 30.563 сек. (272.31 км/ч)
100) 2.116 сек. ― 11.984 сек. (189.07 км/ч) ― 30.632 сек. (272.52 км/ч)
69) 2.084 сек. ― 11.799 сек. (189.67 км/ч) ― 30.877 сек. (224.01 км/ч)
№14 ― Toyota Supra (Андрей Д.)
94) 2.577 сек. ― 13.203 сек. (190.88 км/ч) ― 31.232 сек. (274.18 км/ч)
107) 2.752 сек. ― 13.590 сек. (192.92 км/ч) ― 31.688 сек. (276.92 км/ч)
№15 ― Porsche 911 Turbo (997) Mk.1 Switzer/Promotive (Андрей Н.)
27) 1.837 сек. ― 10.412 сек. (211.09 км/ч) ― 27.107 сек. (289.38 км/ч)
97) 1.810 сек. ― 10.463 сек. (211.14 км/ч) ― 27.139 сек. (297.27 км/ч)
72) 1.905 сек. ― 10.711 сек. (208.57 км/ч) ― 27.569 сек. (295.08 км/ч)
16) 2.161 сек. ― 11.126 сек. (202.33 км/ч) ― 27.878 сек. (297.02 км/ч)
№16 ― BMW X6M (Сергей З.)
20) 1.894 сек. ― 11.534 сек. (190.51 км/ч) ― 30.125 сек. (269.46 км/ч)
36) 1.915 сек. ― 11.429 сек. (190.07 км/ч) ― 30.125 сек. (263.73 км/ч)
26) 1.929 сек. ― 11.574 сек. (191.59 км/ч) ― 30.152 сек. (271.90 км/ч)
12) 1.906 сек. ― 11.571 сек. (189.47 км/ч) ― 30.194 сек. (268.85 км/ч)
3) 1.941 сек. ― NN (NN) ― 30.296 сек. (268.85 км/ч)
№22 ― BMW X6M (Олег Б.)
121) 1.808 сек. ― 11.316 сек. (191.18 км/ч) ― 29.973 сек. (267.06 км/ч)
132) 1.826 сек. ― 11.370 сек. (190.47 км/ч) ― 30.031 сек. (267.45 км/ч)
75) 1.801 сек. ― 11.385 сек. (189.77 км/ч) ― 30.149 сек. (266.66 км/ч)
96) 1.855 сек. ― 11.451 сек. (189.67 км/ч) ― 30.164 сек. (265.48 км/ч)
109) 1.916 сек. ― 11.515 сек. (189.97 км/ч) ― 30.185 сек. (266.46 км/ч)
68) 1.814 сек. ― 11.414 сек. (189.37 км/ч) ― 30.189 сек. (265.09 км/ч)
125) 1.840 сек. ― 11.490 сек. (189.77 км/ч) ― 30.225 сек. (265.68 км/ч)
88) 1.900 сек. ― 11.512 сек. (189.87 км/ч) ― 30.251 сек. (266.07 км/ч)
92) 1.836 сек. ― 11.451 сек. (189.17 км/ч) ― 30.304 сек. (265.48 км/ч)
137) 1.837 сек. ― 11.495 сек. (188.18 км/ч) ― 30.313 сек. (264.12 км/ч)
38) 1.818 сек. ― 11.493 сек. (189.37 км/ч) ― 30.316 сек. (264.12 км/ч)
117) 1.845 сек. ― 11.518 сек. (188.87 км/ч) ― 30.348 сек. (264.70 км/ч)
47) 1.926 сек. ― 11.612 сек. (188.08 км/ч) ― 30.429 сек. (265.87 км/ч)
12) 1.896 сек. ― 11.677 сек. (186.14 км/ч) ― 30.818 сек. (260.86 км/ч)
57) 1.844 сек. ― 11.630 сек. (185.47 км/ч) ― 30.885 сек. (259.74 км/ч)
5) 1.865 сек. ― NN (NN) ― 30.895 сек. (260.49 км/ч)
51) 1.880 сек. ― 11.736 сек. (183.01 км/ч) ― 31.122 сек. (259.17 км/ч)
84) 1.899 сек. ― 11.458 сек. (190.37 км/ч) ― NN (NN)
№30 ― Porsche 911 Turbo (997) Mk.1 Protomotive VRT1000 (Сергей И.)
129) 1.827 сек. ― 9.941 сек. (233.46 км/ч) ― 25.184 сек. (307.42 км/ч)
108) 1.912 сек. ― 10.171 сек. (232.40 км/ч) ― 25.388 сек. (327.27 км/ч)
116) 1.913 сек. ― 10.113 сек. (232.55 км/ч) ― 25.389 сек. (326.97 км/ч)
124) 1.870 сек. ― 10.035 сек. (231.51 км/ч) ― 25.696 сек. (281.91 км/ч)
89) 1.847 сек. ― 10.068 сек. (228.57 км/ч) ― 25.703 сек. (317.18 км/ч)
133) 1.925 сек. ― 10.251 сек. (230.47 км/ч) ― 25.716 сек. (296.78 км/ч)
50) 1.987 сек. ― 10.282 сек. (230.76 км/ч) ― 25.964 сек. (287.31 км/ч)
32) 1.966 сек. ― 10.288 сек. (229.44 км/ч) ― 26.008 сек. (286.16 км/ч)
60) 1.960 сек. ― 10.234 сек. (227.70 км/ч) ― 26.046 сек. (288.05 км/ч)
69) 1.893 сек. ― 10.180 сек. (226.84 км/ч) ― 26.505 сек. (270.27 км/ч)
79) 1.918 сек. ― 10.515 сек. (216.73 км/ч) ― 26.685 сек. (292.44 км/ч)
№33 ― Lamborghini Gallardo Superleggera UGR TT (Николай Г.)
114) 1.821 сек. ― 9.460 сек. (270.88 км/ч) ― 22.189 сек. (394.73 км/ч)
78) 1.877 сек. ― 9.417 сек. (268.05 км/ч) ― 22.263 сек. (395.60 км/ч)
61) 2.335 сек. ― 12.313 сек. (205.59 км/ч) ― 26.424 сек. (380.95 км/ч)
14) 1.938 сек. ― 10.624 сек. (- км/ч) ― 30.690 сек. (169.33 км/ч)
106) 2.030 сек. ― 9.963 сек. (228.13 км/ч) ― 37.109 сек. (127.47 км/ч)
№44 ― Audi RS6 Evotech Stage 2 (Леонид Ч.)
92) 2.005 сек. ― 11.370 сек. (198.23 км/ч) ― 28.893 сек. (289.85 км/ч)
87) 2.027 сек. ― 11.402 сек. (198.67 км/ч) ― 28.898 сек. (290.08 км/ч)
125) 2.038 сек. ― 11.461 сек. (197.80 км/ч) ― 28.973 сек. (289.15 км/ч)
121) 2.025 сек. ― 11.444 сек. (198.12 км/ч) ― 28.999 сек. (288.92 км/ч)
59) 2.086 сек. ― 11.591 сек. (196.18 км/ч) ― 29.199 сек. (289.38 км/ч)
128) 2.093 сек. ― 11.589 сек. (197.58 км/ч) ― 29.236 сек. (289.85 км/ч)
107) 2.092 сек. ― 11.611 сек. (195.86 км/ч) ― 29.263 сек. (288.69 км/ч)
56) 2.114 сек. ― 11.637 сек. (196.32 км/ч) ― 29.308 сек. (290.08 км/ч)
47) 2.273 сек. ― 11.840 сек. (194.69 км/ч) ― 29.549 сек. (289.15 км/ч)
52) 2.126 сек. ― 11.792 сек. (193.34 км/ч) ― 29.600 сек. (287.76 км/ч)
43) 2.340 сек. ― 11.925 сек. (195.43 км/ч) ― 29.681 сек. (289.85 км/ч)
18) 2.131 сек. ― 11.789 сек. (195.82 км/ч) ― 29.918 сек. (281.46 км/ч)
29) 2.168 сек. ― 11.966 сек. (195.03 км/ч) ― 29.939 сек. (286.16 км/ч)
24) 2.138 сек. ― 11.895 сек. (190.17 км/ч) ― 29.966 сек. (285.03 км/ч)
115) 3.083 сек. ― 12.587 сек. (197.80 км/ч) ― 30.191 сек. (289.85 км/ч)
№45 ― Porsche 911 Turbo (997) Mk.1 Proto 1000 (Дмитрий Ш.)
50) 1.699 сек. ― 9.784 сек. (229.00 км/ч) ― 25.656 сек. (275.22 км/ч)
22) 1.745 сек. ― 9.896 сек. (215.05 км/ч) ― 36.058 сек. (134.07 км/ч)
28) 1.763 сек. ― 9.938 сек. (- км/ч) ― 36.084 сек. (134.27 км/ч)
№50 ― Nissan GT-R Mk.1 Atomic GT700 (Дмитрий Р.)
118) 1.678 сек. ― 10.152 сек. (214.92 км/ч) ― 26.732 сек. (299.75 км/ч)
75) 1.778 сек. ― 10.292 сек. (212.38 км/ч) ― 27.105 сек. (293.63 км/ч)
84) 1.710 сек. ― 10.310 сек. (210.52 км/ч) ― 27.197 сек. (293.15 км/ч)
113) 1.700 сек. ― 10.400 сек. (210.52 км/ч) ― 27.527 сек. (288.23 км/ч)
31) 1.776 сек. ― 10.610 сек. (207.85 км/ч) ― 27.729 сек. (291.73 км/ч)
62) 2.075 сек. ― 10.885 сек. (209.54 км/ч) ― 27.817 сек. (292.92 км/ч)
18) 2.295 сек. ― 11.072 сек. (209.91 км/ч) ― 27.942 сек. (295.80 км/ч)
97) 1.745 сек. ― 10.910 сек. (202.02 км/ч) ― 28.171 сек. (294.33 км/ч)
№55 ― Mercedes-Benz E63 AMG Evotech Stage 3 (Олег Р.)
130) 2.163 сек. ― 11.431 сек. (200.22 км/ч) ― 28.822 сек. (288.92 км/ч)
39) 2.185 сек. ― 11.365 сек. (200.89 км/ч) ― 28.942 сек. (287.31 км/ч)
138) 2.089 сек. ― 11.543 сек. (199.77 км/ч) ― 28.976 сек. (288.92 км/ч)
34) 2.368 сек. ― 11.742 сек. (201.68 км/ч) ― 29.036 сек. (291.73 км/ч)
81) 2.118 сек. ― 11.587 сек. (199.77 км/ч) ― 29.117 сек. (287.76 км/ч)
85) 2.116 сек. ― 11.691 сек. (199.33 км/ч) ― 29.135 сек. (288.92 км/ч)
11) 2.244 сек. ― 11.837 сек. (201.11 км/ч) ― 29.146 сек. (290.32 км/ч)
105) 2.188 сек. ― 11.762 сек. (201.56 км/ч) ― 29.199 сек. (289.15 км/ч)
90) 2.233 сек. ― 11.484 сек. (193.86 км/ч) ― 29.266 сек. (285.94 км/ч)
49) 2.183 сек. ― 11.468 сек. (198.56 км/ч) ― 29.301 сек. (283.91 км/ч)
70) 2.100 сек. ― 11.423 сек. (196.82 км/ч) ― 29.366 сек. (283.01 км/ч)
44) 2.200 сек. ― 11.572 сек. (196.56 км/ч) ― 29.492 сек. (284.36 км/ч)
1) 2.276 сек. ― NN (NN) ― 29.628 сек. (284.13 км/ч)
6) 2.253 сек. ― NN (NN) ― 29.902 сек. (279.93 км/ч)
98) 2.448 сек. ― 12.094 сек. (196.50 км/ч) ― 29.981 сек. (285.03 км/ч)
66) 2.312 сек. ― 12.097 сек. (193.54 км/ч) ― 30.096 сек. (284.13 км/ч)
134) 2.212 сек. ― 11.553 сек. (191.89 км/ч) ― 37.938 сек. (114.46 км/ч)
№57 ― Porsche GT2 RS (Игорь И.)
115) 2.090 сек. ― 11.188 сек. (207.25 км/ч) ― 28.235 сек. (294.35 км/ч)
136) 2.180 сек. ― 11.349 сек. (208.09 км/ч) ― 28.350 сек. (294.11 км/ч)
91) 2.081 сек. ― 11.372 сек. (204.08 км/ч) ― 28.660 сек. (291.97 км/ч)
119) 2.287 сек. ― 11.588 сек. (207.85 км/ч) ― 28.671 сек. (292.20 км/ч)
122) 2.127 сек. ― 11.517 сек. (204.77 км/ч) ― 28.684 сек. (293.15 км/ч)
130) 2.407 сек. ― 11.709 сек. (208.93 км/ч) ― 28.731 сек. (295.08 км/ч)
32) 1.997 сек. ― 11.274 сек. (202.24 км/ч) ― 28.733 сек. (288.69 км/ч)
133) 2.147 сек. ― 11.861 сек. (203.16 км/ч) ― 28.939 сек. (293.15 км/ч)
85) 2.231 сек. ― 11.714 сек. (205.12 км/ч) ― 28.996 сек. (294.11 км/ч)
53) 2.141 сек. ― 11.503 сек. (203.50 км/ч) ― 29.004 сек. (287.31 км/ч)
72) 2.316 сек. ― 11.858 сек. (205.47 км/ч) ― 29.021 сек. (382.97 км/ч)
127) 2.365 сек. ― 12.008 сек. (205.94 км/ч) ― 29.222 сек. (292.44 км/ч)
112) 2.662 сек. ― 12.234 сек. (205.01 км/ч) ― 29.447 сек. (294.11 км/ч)
58) 2.272 сек. ― 11.977 сек. (198.12 км/ч) ― 29.588 сек. (288.00 км/ч)
45) 2.462 сек. ― 12.276 сек. (198.12 км/ч) ― 30.028 сек. (285.48 км/ч)
42) 2.465 сек. ― 12.186 сек. (200.00 км/ч) ― 30.104 сек. (251.39 км/ч)
55) 2.137 сек. ― 12.209 сек. (185.66 км/ч) ― 30.159 сек. (263.54 км/ч)
№69 ― Nissan GT-R Mk.1 V-Spec Altechno Stage 2 (Дмитрий К.)
118) 1.845 сек. ― 10.276 сек. (215.31 км/ч) ― 26.822 сек. (297.52 км/ч)
27) 1.903 сек. ― 10.396 сек. (215.05 км/ч) ― 27.008 сек. (302.26 км/ч)
5) 1.963 сек. ― NN (NN) ― 27.287 сек. (295.56 км/ч)
70) 2.258 сек. ― 10.772 сек. (215.69 км/ч) ― 27.359 сек. (298.50 км/ч)
66) 2.249 сек. ― 10.788 сек. (215.31 км/ч) ― 27.428 сек. (297.27 км/ч)
16) 2.215 сек. ― 10.955 сек. (210.77 км/ч) ― 27.803 сек. (294.84 км/ч)
101) 2.298 сек. ― 11.171 сек. (212.64 км/ч) ― 27.843 сек. (296.05 км/ч)
113) 2.314 сек. ― 11.290 сек. (212.26 км/ч) ― 27.930 сек. (296.29 км/ч)
№88 ― Mercedes-Benz C63 AMG MHP Дмитрий Г.)
88) 2.082 сек. ― 11.844 сек. (190.98 км/ч) ― 30.126 сек. (277.99 км/ч)
120) 2.132 сек. ― 11.803 сек. (191.59 км/ч) ― 30.135 сек. (275.65 км/ч)
83) 2.110 сек. ― 11.846 сек. (190.88 км/ч) ― 30.154 сек. (278.42 км/ч)
105) 2.027 сек. ― 11.843 сек. (189.67 км/ч) ― 30.200 сек. (276.92 км/ч)
136) 2.241 сек. ― 12.043 сек. (192.61 км/ч) ― 30.215 сек. (280.59 км/ч)
100) 2.119 сек. ― 11.930 сек. (190.17 км/ч) ― 30.251 сек. (277.56 км/ч)
23) 2.022 сек. ― 11.730 сек. (189.77 км/ч) ― 30.274 сек. (275.22 км/ч)
132) 2.128 сек. ― 11.967 сек. (189.77 км/ч) ― 30.297 сек. (277.34 км/ч)
123) 2.160 сек. ― 11.966 сек. (191.08 км/ч) ― 30.307 сек. (275.43 км/ч)
71) 2.151 сек. ― 11.975 сек. (189.87 км/ч) ― 30.335 сек. (277.13 км/ч)
