PING www.l.google.com (64.233.183.104): 56 data bytes
64 bytes from 64.233.183.104: icmp_seq=0 ttl=243 time=87.678 ms
64 bytes from 64.233.183.104: icmp_seq=1 ttl=243 time=87.614 ms
64 bytes from 64.233.183.104: icmp_seq=2 ttl=243 time=88.451 ms
64 bytes from 64.233.183.104: icmp_seq=3 ttl=243 time=88.224 ms
64 bytes from 64.233.183.104: icmp_seq=4 ttl=243 time=88.511 ms
64 bytes from 64.233.183.104: icmp_seq=5 ttl=243 time=88.434 ms
64 bytes from 64.233.183.104: icmp_seq=6 ttl=243 time=88.547 ms
64 bytes from 64.233.183.104: icmp_seq=7 ttl=243 time=88.310 ms
traceroute to www.l.google.com (64.233.183.104), 64 hops max, 40 byte packets
1 85.118.121.67 (85.118.121.67) 5.814 ms 5.451 ms 5.428 ms
2 85.118.114.82 (85.118.114.82) 5.835 ms 5.999 ms 5.554 ms
3 85.118.114.1 (85.118.114.1) 5.749 ms 6.186 ms 6.134 ms
4 85.118.96.165 (85.118.96.165) 7.004 ms 6.320 ms 6.666 ms
5 85.118.96.4 (85.118.96.4) 6.475 ms 6.381 ms 6.373 ms
6 87.226.140.225 (87.226.140.225) 58.386 ms 58.482 ms 58.591 ms
7 ge000-210.rt741-001.stk.retn.net (81.222.4.9) 58.364 ms 59.116 ms 58.851 ms
8 ae0-9.rt751-001.ams.retn.net (81.222.0.109) 84.442 ms 84.752 ms 84.474 ms
9 core1.ams.net.google.com (195.69.144.247) 84.705 ms 85.652 ms 84.859 ms
10 72.14.232.141 (72.14.232.141) 86.968 ms 87.763 ms 87.937 ms
11 72.14.233.79 (72.14.233.79) 88.098 ms 87.702 ms 87.710 ms
12 216.239.43.34 (216.239.43.34) 95.897 ms 209.85.249.129 (209.85.249.129) 98.272 ms 216.239.43.34 (216.239.43.34) 91.065 ms
13 nf-in-f104.google.com (64.233.183.104) 87.593 ms 87.560 ms 88.667 ms
მარა აი ეს კონექტის სახეობა ჩემი ტკივილია
This post has been edited by SiBNELE on 2 Apr 2007, 00:05