გუშინ საკმაოდ ხანგრძლივი საუბარი მქონდა ოპერატორ გოგონასთან რომელიც თან გადამყვა, თუმცა ის რაც არ იცოდა ეკითხებოდა სხვას, ისინი კი სტანდარტული პასუხით უშვებდნენ ჩემსკენ რო წიპა გააჩნია საიდან იწერს და ხაზის ბრალიაო.
1. ენჯიენზე ხაზიზ ბრალი ვერ იქნება ჩავარდნა, რადგან თუ ხაზი ბანძია ტუნელი გაგეთიშება და არა ბინგი ჩავარდება.
2. ფრაივათ აიპიებს რო ვიღებ, 10.17 რაღაცას, მანდ 4 მწამიან კავშირია ეგრისამდე ყველანაირი ჩავარდნის გარეშე.
3. სიჩქარე ვერ მითხრეს რა მაქვს ჩართული ჩემს ექაუნთზე.
4. რაც მქონდა იმით ვეღარ ვიწერ და ეს საიტის ბრალი არარის როგორმე მაგას მივხდები

კაროჩე, დავაცდი სანამ ფასიანი სერვისებზე გამივა ვადა გლობალ საიტებიდან და ასე 1-2 თვეში გავაუქმებ ამათ ინტერნეტს

ხო მართლა, აგერ ეგრისის გზა ფორუმამდე

traceroute to www.forum.ge (62.168.168.135), 64 hops max, 40 byte packets
1 85.118.121.67 (85.118.121.67) 5.429 ms 5.124 ms 4.628 ms
2 85.118.114.82 (85.118.114.82) 5.923 ms 50.009 ms 6.523 ms
3 85.118.114.2 (85.118.114.2) 5.974 ms 6.008 ms 6.813 ms
4 85.118.96.165 (85.118.96.165) 6.140 ms 5.939 ms 6.920 ms
5 85.118.96.4 (85.118.96.4) 6.608 ms 6.910 ms 7.150 ms
6 87.226.140.225 (87.226.140.225) 58.841 ms 58.342 ms 59.040 ms
7 sl-gw11-sto-0-1.sprintlink.net (80.77.97.177) 96.127 ms 58.541 ms 58.118 ms
8 sl-bb21-sto-12-0.sprintlink.net (80.77.96.98) 58.319 ms 109.459 ms 78.667 ms
9 sl-bb21-cop-12-0.sprintlink.net (213.206.129.33) 77.022 ms 67.807 ms 66.974 ms
10 sl-bb20-cop-15-0.sprintlink.net (80.77.64.33) 85.652 ms 66.617 ms 66.966 ms
11 sl-bb20-ham-13-0.sprintlink.net (213.206.129.54) 73.593 ms 73.750 ms 74.083 ms
12 sl-bb21-ams-14-0.sprintlink.net (213.206.129.49) 122.086 ms 79.330 ms 79.575 ms
13 sl-bb23-lon-4-0.sprintlink.net (213.206.129.143) 86.931 ms 87.717 ms 105.281 ms
14 sl-bb20-lon-3-0.sprintlink.net (213.206.129.150) 90.085 ms 86.643 ms 95.535 ms
15 sl-gw11-lon-14-0.sprintlink.net (213.206.128.57) 86.696 ms 86.785 ms 87.401 ms
16 sle-telec5-1-0.sprintlink.net (82.195.191.6) 105.921 ms 86.863 ms 85.794 ms
17 pal9-pal8-racc1.pal.seabone.net (213.144.181.3) 123.861 ms 124.026 ms 124.360 ms
18 customer-side-turk-telekom-1-tr-pal9.pal.seabone.net (213.144.181.66) 167.593 ms 211.550 ms 166.761 ms
19 212.156.118.45 (212.156.118.45) 166.014 ms 166.585 ms 166.697 ms
20 uls_t1_1-gyt_t1_1.ttnet.net.tr (212.156.118.38) 163.063 ms 163.591 ms 168.125 ms
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 195.175.5.42 (195.175.5.42) 176.150 ms 178.478 ms 176.464 ms
25 80.241.181.30 (80.241.181.30) 180.260 ms 184.755 ms 176.831 ms
26 80.241.178.250 (80.241.178.250) 178.875 ms 178.975 ms 194.134 ms
27 80.241.178.253 (80.241.178.253) 184.609 ms 182.792 ms 182.455 ms
28 80.241.178.18 (80.241.178.18) 96.224 ms 97.026 ms 95.803 ms
29 * * *
This post has been edited by SiBNELE on 29 Jun 2007, 07:44