Sh3rMaეგ 1200 საც გადაიხდიდა რო რამე

)))))))))))))))))
* * *
2017-06-04 0.00195210463289510316ETH (0.46$) 0.00213ETH 0.04$ 0.00014ETH (0.03$)
2017-06-05 0.00191241081972797497ETH (0.47$) 0.00209ETH 0.04$ 0.00013ETH (0.03$)
2017-06-06 0.00181831691127578134ETH (0.46$) 0.00199ETH 0.04$ 0.00013ETH (0.03$)
2017-06-07 0.00178973958047608109ETH (0.47$) 0.00195ETH 0.04$ 0.00013ETH (0.03$)
2017-06-08 0.00172061882494848901ETH (0.44$) 0.00189ETH 0.04$ 0.00012ETH (0.03$)
2017-06-09 0.00171848615067526347ETH (0.46$) 0.00188ETH 0.04$ 0.00012ETH (0.03$)
2017-06-10 0.00171641150372843845ETH (0.50$) 0.00186ETH 0.04$ 0.00012ETH (0.03$)
2017-06-11 0.00167971859562023951ETH (0.56$) 0.00181ETH 0.04$ 0.00012ETH (0.04$)
2017-06-12 0.00164012072172366077ETH (0.58$) 0.00176ETH 0.04$ 0.00011ETH (0.04$)
2017-06-13 0.00163283493710438053ETH (0.62$) 0.00175ETH 0.04$ 0.00011ETH (0.04$)
2017-06-14 0.00159029327097821968ETH (0.60$) 0.00170ETH 0.04$ 0.00011ETH (0.04$)
2017-06-15 0.00153894507266833912ETH (0.50$) 0.00167ETH 0.04$ 0.00011ETH (0.03$)
2017-06-16 0.00148993015618223488ETH (0.51$) 0.00161ETH 0.04$ 0.00010ETH (0.04$)
2017-06-17 0.00144658626344174339ETH (0.51$) 0.00157ETH 0.04$ 0.00010ETH (0.04$)
2017-06-18 0.00141541792655567114ETH (0.52$) 0.00153ETH 0.04$ 0.00010ETH (0.04$)
2017-06-19 0.00139818586882309325ETH (0.50$) 0.00152ETH 0.04$ 0.00010ETH (0.03$)
2017-06-20 0.00133283945541294970ETH (0.48$) 0.00145ETH 0.04$ 0.00009ETH (0.03$)
2017-06-21 0.00122208993435660965ETH (0.41$) 0.00135ETH 0.04$ 0.00009ETH (0.03$)
2017-06-22 0.00120807587950786093ETH (0.39$) 0.00134ETH 0.04$ 0.00008ETH (0.03$)
2017-06-23 0.00116408365558193271ETH (0.38$) 0.00131ETH 0.04$ 0.00008ETH (0.03$)
2017-06-24 0.00114681969967192986ETH (0.37$) 0.00129ETH 0.04$ 0.00008ETH (0.03$)
2017-06-25 0.00111654915544408717ETH (0.34$) 0.00127ETH 0.04$ 0.00008ETH (0.02$)
2017-06-26 0.00107778289608392733ETH (0.28$) 0.00126ETH 0.04$ 0.00008ETH (0.02$)
2017-06-27 0.00103595841068819007ETH (0.25$) 0.00123ETH 0.04$ 0.00007ETH (0.02$)
2017-06-28 0.00105466258723571648ETH (0.30$) 0.00122ETH 0.04$ 0.00007ETH (0.02$)
2017-06-29 0.00105001951343083920ETH (0.33$) 0.00120ETH 0.04$ 0.00007ETH (0.02$)
2017-06-30 0.00102466260110429998ETH (0.31$) 0.00118ETH 0.04$ 0.00007ETH (0.02$)
2017-07-01 0.00099678447742378553ETH (0.27$) 0.00117ETH 0.04$ 0.00007ETH (0.02$)
2017-07-02 0.00098070241264894427ETH (0.26$) 0.00116ETH 0.04$ 0.00007ETH (0.02$)
2017-07-03 0.00096853242438790148ETH (0.27$) 0.00114ETH 0.04$ 0.00007ETH (0.02$)
2017-07-04 0.00095860378687726705ETH (0.27$) 0.00113ETH 0.04$ 0.00007ETH (0.02$)
2017-07-05 0.00093149022519551955ETH (0.25$) 0.00111ETH 0.04$ 0.00007ETH (0.02$)
2017-07-06 0.00093597178860811096ETH (0.25$) 0.00111ETH 0.04$ 0.00007ETH (0.02$)
ზუსტად 1 თვეში ორ ჯერაა დაცემული შემოსავალი.. მაგიტო დავწერე დღეს რო 200 ლარს ტოვებს შემდეგ თვეში კი არა კვირაში შეიძლება უკვე 100 ზე ჩამოვიდეს

მაინინგი საკმაოდ ადვილი რამეა ჩაეძიე გაერკვიე და მერე მიხვდები ბევრ რამეს... რა რა ღირს და რატო ღირს და რატო არ ღირს

შენიც მესმის კი 500 ლარად რო გაყიდო ეს ალტერნატივას და მითუმეტეს უკეთესს ვერაფერს იყიდი ამიტომ ჯობია დაიტოვო არამგონია ვიღაცამ იყიდოს ეს 800 ლარად თუმცა არაფერია გამორიცხული ხალხი ჰაერში იხდის ფულს...
This post has been edited by -PLAYBOY- on 7 Jul 2017, 19:15