Rank after Round 7
Rk. SNo Team Team Games + = - TB1 TB2 TB3
1 3 Armenia ARM 7 6 1 0 21.0 122.5 13
2 1 Russia RUS 7 5 1 1 20.0 124.0 11
3 18 Cuba CUB 7 5 1 1 19.5 113.0 11
4 30 Uzbekistan UZB 7 4 2 1 19.0 118.5 10
5 4 Ukraine UKR 7 5 2 0 19.0 116.5 12
6 17 Georgia GEO 7 6 0 1 19.0 116.0 12
7 20 Czech Republic CZE 7 5 2 0 19.0 115.0 12
8 8 Netherlands NED 7 5 1 1 18.5 123.5 11
9 7 USA USA 7 6 1 0 18.5 118.5 13
10 14 Germany GER 7 4 0 3 18.5 115.0 8
ნაშები
Rk. SNo Team Team Games + = - TB1 TB2 TB3
1 1 Russia RUS 7 6 0 1 17.5 92.5 12
2 2 Ukraine UKR 7 7 0 0 16.5 88.5 14
3 5 USA USA 7 6 1 0 15.5 90.0 13
4 4 Hungary HUN 7 5 0 2 15.0 92.0 10
5 3 Georgia GEO 7 5 2 0 15.0 88.0 12
6 17 Slovenia SLO 7 4 2 1 14.5 88.0 10
7 10 Bulgaria BUL 7 5 2 0 14.5 85.0 12
8 6 China CHN 7 4 1 2 14.0 93.0 9
9 23 Vietnam VIE 7 3 2 2 14.0 83.0 8
10 25 Latvia LAT 7 5 0 2 14.0 69.0 10
* * *
3 30 Uzbekistan UZB 19 0 : 0 19 Georgia GEO 17
ნაშები
3 Georgia GEO 15 0 : 0 14½ Bulgaria BUL 10

მგონი გადამწყვეტი ტურია, "ია ტაკ დუმაიუ: