37th Chess Olympiad 2006 Women's section
Rank table after round 9Rk. SNo Team Team Games + = - TB1 TB2 TB3
1 2 Ukraine UKR 9 9 0 0 21.0 146.5 18
2 1 Russia RUS 9 6 2 1 20.5 149.5 14
3 3 Georgia GEO 9 6 3 0 19.0 144.5 15
4 6 China CHN 9 5 2 2 18.5 151.0 12
5 10 Bulgaria BUL 9 6 3 0 18.5 146.0 15
6 7 Armenia ARM 9 6 2 1 18.0 141.5 14
7 5 USA USA 9 6 2 1 17.5 155.0 14
8 11 Romania ROM 9 6 1 2 17.5 145.5 13
9 15 France FRA 9 5 1 3 17.5 142.5 11
10 13 Lithuania LTU 9 6 0 3 17.0 141.0 12
11 14 Greece GRE 9 6 2 1 17.0 136.5 14
12 36 Croatia CRO 9 5 2 2 17.0 131.5 12
13 4 Hungary HUN 9 5 0 4 16.5 156.5 10
14 9 India IND 9 5 2 2 16.5 147.0 12
15 17 Slovenia SLO 9 4 2 3 16.5 140.0 10
16 29 Mongolia MGL 9 6 0 3 16.5 139.5 12
17 23 Vietnam VIE 9 4 2 3 16.5 139.0 10
18 20 Israel ISR 9 6 1 2 16.5 138.0 13
19 32 Belarus BLR 9 4 2 3 16.0 140.0 10
20 8 Germany GER 9 4 3 2 16.0 136.5 11
* * *
ოოოოოოოოო დღეს უკრაინას ვეთამაშებით

აბა ჰე გოგოებო

ისე რომელ საათზე ხომ არ იცით ვინმემ ? საიტზე ვერ ვიპოვე საათი
შ ე რ ი გ დ ი თ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!