ჭია-ჭია მაპოვნინე...

№ Команда Стр 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 № 2006 № 2007 2008
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 AC Milan Ita 16.93 31.62 26.07 27.94 3.42 1 129.02 1 133.81 105.98
2 Chelsea Eng 22.71 25.14 17.76 28.49 3.28 14 79.95 7 99.62 97.38
3 Liverpool Eng 14.71 30.14 17.76 29.49 0.28 6 105.95 3 112.62 92.38
4 FC Barcelona Esp 16.72 17.10 34.16 20.27 3.28 2 127.01 2 119.37 91.54
5 Olympique Lyon Fra 18.46 23.77 24.57 18.30 3.33 10 89.76 10 95.71 88.42
6 Arsenal Eng 17.71 19.14 31.76 18.49 0.28 7 101.95 5 104.62 87.38
7 Internazionale Ita 15.93 22.62 24.07 16.94 3.42 4 112.02 4 107.81 82.98
8 Sevilla Esp 4.72 16.10 30.16 31.27 0.28 22 61.01 14 87.37 82.54
9 Real Madrid Esp 21.72 18.10 17.16 20.27 3.28 3 120.01 6 104.37 80.54
10 Newcastle United Eng 24.71 27.14 4.76 22.49 0.28 18 75.95 11 94.62 79.38
11 PSV Eindhoven Ned 17.79 24.96 13.50 17.71 3.17 12 81.64 15 82.00 77.13
12 Manchester United Eng 15.71 17.14 12.76 27.49 3.28 8 100.95 7 99.62 76.38
13 Villarreal Esp 20.72 22.10 24.16 6.27 0.28 15 77.01 17 78.37 73.54
14 Valencia Esp 29.72 14.10 5.16 23.27 0.28 9 95.01 9 99.37 72.54
15 Bayern Munchen Ger 10.56 19.49 17.44 20.14 0.33 13 80.96 18 73.64 67.95
16 FC Porto Por 26.38 13.70 8.82 15.67 3.33 11 87.53 13 89.11 67.89
17 AS Roma Ita 12.93 8.62 19.07 20.94 3.42 17 76.02 16 78.81 64.98
18 Juventus Ita 12.93 23.62 23.07 3.94 0.42 5 107.02 12 92.81 63.98
19 Benfica Por 13.38 13.70 17.82 18.67 0.33 35 51.53 19 67.11 63.89
20 AZ Alkmaar Ned 1.79 27.96 13.50 18.71 0.17 39 48.64 21 64.00 62.13
21 Espanyol Esp 4.72 4.10 14.16 35.27 0.28 73 33.01 23 63.37 58.54
22 AS Monaco Fra 23.46 15.77 14.57 3.30 0.33 26 58.76 29 59.71 57.42
23 Werder Bremen Ger 1.56 16.49 14.44 24.14 0.33 46 43.96 22 63.64 56.95
24 CSKA Moscow Rus 1.94 27.30 10.30 12.19 3.25 50 42.50 36 53.92 54.97
25 Steaua Bucuresti Rom 5.43 11.82 26.56 10.74 42 46.38 33 55.26 54.54
26 Schalke 04 Ger 6.56 13.49 24.44 5.14 3.33 20 64.96 28 60.64 52.95
27 Lille OSC Fra 4.46 16.77 16.57 14.30 0.33 30 54.76 35 54.71 52.42
27 Olympique Marseille Fra 24.46 3.77 15.57 5.30 3.33 38 48.76 39 51.71 52.42
29 Middlesbrough Eng 3.71 17.14 25.76 5.49 0.28 33 53.95 31 55.62 52.38
30 AC Parma Ita 9.93 22.62 5.07 13.94 0.42 21 63.02 25 61.81 51.98
31 AJ Auxerre Fra 15.46 19.77 5.57 10.30 0.33 34 53.76 26 61.71 51.42
32 Sporting CP Lisbon Por 8.38 25.70 3.82 9.67 3.33 32 54.53 37 52.11 50.89
33 Ajax Ned 6.79 11.96 15.50 13.71 0.17 23 60.64 20 66.00 48.13
34 VfB Stuttgart Ger 11.56 14.49 13.44 3.14 3.33 25 59.96 30 58.64 45.95
35 Glasgow Rangers Sco 6.43 7.57 13.40 15.23 48 43.02 45 47.06 42.63
36 Deportivo La Coruna Esp 21.72 9.10 5.16 6.27 0.28 15 77.01 27 61.37 42.54
36 Osasuna Esp 27.27 0.28 44 47.37 42.54
38 Shakhtar Donetsk Ukr 1.61 12.67 12.90 14.15 69 33.78 49 44.73 41.32
39 RC Lens Fra 8.46 3.77 13.57 14.30 0.33 56 39.76 39 51.71 40.42
40 FC Basel Sui 2.62 9.87 20.09 7.35 37 49.54 34 54.87 39.93
41 Celta de Vigo Esp 12.72 4.10 5.16 17.27 0.28 49 43.01 41 51.37 39.54
42 Olympiakos Piraeus Gre 5.38 16.04 7.10 7.54 3.17 47 43.59 52 42.42 39.22
43 Celtic Sco 15.43 8.57 1.40 13.23 24 60.02 24 62.06 38.63
44 Rapid Bucuresti Rom 1.43 1.82 23.56 11.74 81 30.38 57 40.26 38.54
45 Girondins Bordeaux Fra 18.46 3.77 3.57 12.30 0.33 40 47.76 42 49.71 38.42
46 Club Brugge Bel 11.94 10.02 9.82 6.55 36 49.98 48 45.59 38.33
47 Panathinaikos Gre 6.38 14.04 7.10 10.54 0.17 19 66.59 32 55.42 38.22
48 Palermo Ita 2.93 4.62 19.07 10.94 0.42 64 36.02 51 42.81 37.98
49 Tottenham Hotspur Eng 3.71 23.49 0.28 55 40.62 37.38
50 Zenit St. Petersburg Rus 1.94 11.30 20.30 2.19 0.25 60 37.50 59 38.92 35.97
Наверх
51 Bayer Leverkusen Ger 1.56 15.49 3.44 15.14 0.33 27 57.96 47 45.64 35.95
52 Real Zaragoza Esp 4.72 19.10 5.16 6.27 0.28 45 44.01 56 40.37 35.54
53 Paris Saint-Germain Fra 4.46 10.77 3.57 16.30 0.33 51 41.76 43 47.71 35.42
54 FC Sochaux-Montbeliard Fra 13.46 13.77 3.57 3.30 0.33 66 35.76 67 36.71 34.42
55 Dinamo Bucuresti Rom 7.43 2.82 10.56 12.74 107 22.38 75 34.26 33.54
56 Feyenoord Ned 6.79 12.96 3.50 8.71 0.17 31 54.64 58 39.00 32.13
56 Heerenveen Ned 1.79 10.96 10.50 8.71 0.17 79 30.64 70 36.00 32.13
58 Udinese Ita 4.93 6.62 16.07 3.94 0.42 61 37.02 65 36.81 31.98
59 Hamburger SV Ger 3.56 3.49 16.44 8.14 0.33 77 30.96 71 34.64 31.95
60 Levski Sofia Bul 7.38 1.78 17.89 4.69 67 35.02 62 38.11 31.74
61 Real Betis Esp 4.72 4.10 16.16 6.27 0.28 43 45.01 46 46.37 31.54
62 Blackburn Rovers Eng 4.71 5.14 4.76 16.49 0.28 99 23.95 68 36.62 31.38
63 Fenerbahce Tur 2.15 10.77 7.32 11.01 89 28.63 66 36.79 31.25
64 Lokomotiv Moscow Rus 10.94 3.30 12.30 4.19 0.25 52 41.50 59 38.92 30.97
65 Dinamo Kiev Ukr 7.61 13.67 1.90 7.15 63 36.78 61 38.73 30.32
66 Besiktas Tur 8.15 7.77 7.32 7.01 59 38.63 50 43.79 30.25
67 Sparta Praha Cze 10.43 4.95 6.53 7.90 44 44.77 63 37.85 29.81
68 Real Mallorca Esp 13.72 4.10 5.16 6.27 0.28 54 40.01 73 34.37 29.54
68 Athletic Bilbao Esp 4.72 13.10 5.16 6.27 0.28 73 33.01 73 34.37 29.54
70 RC Strasbourg Fra 4.46 3.77 17.57 3.30 0.33 76 31.76 79 31.71 29.42
71 Bolton Wanderers Eng 3.71 5.14 14.76 5.49 0.28 78 30.95 78 32.62 29.38
72 Lazio Roma Ita 7.93 11.62 5.07 3.94 0.42 28 57.02 38 51.81 28.98
73 Real Sociedad Esp 12.72 4.10 5.16 6.27 0.28 75 32.01 76 33.37 28.54
74 Anderlecht Bel 7.94 5.02 6.82 8.55 58 38.98 53 41.59 28.33
75 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 7.61 11.67 6.90 2.15 83 29.78 89 29.73 28.32
76 Austria Wien Aut 0.70 19.52 3.07 3.50 92 27.72 86 30.10 26.78
77 Spartak Moscow Rus 8.94 3.30 3.30 10.19 0.25 111 21.50 93 27.92 25.97
78 Rosenborg BK Nor 11.02 6.16 7.78 0.66 65 35.92 80 31.51 25.62
79 Manchester City Eng 9.71 5.14 4.76 5.49 0.28 93 26.95 92 28.62 25.38
80 Perugia Ita 10.93 4.62 5.07 3.94 0.42 82 30.02 87 29.81 24.98
80 Livorno Ita 11.94 0.42 87 29.81 24.98
82 Partizan Belgrade Srb 5.49 12.40 3.07 3.70 80 30.60 81 31.26 24.66
83 Sampdoria Ita 2.93 4.62 12.07 3.94 0.42 85 29.02 91 28.81 23.98
84 Sporting Braga Por 3.38 3.70 3.82 12.67 0.33 136 17.53 96 27.11 23.89
85 AS Nancy Lorraine Fra 11.30 0.33 98 25.71 23.42
86 Hertha BSC Ger 2.56 3.49 12.44 4.14 0.33 41 46.96 64 37.64 22.95
87 Maccabi Haifa Isr 4.74 3.20 0.50 13.98 123 19.11 85 30.34 22.41
88 AEK Athens Gre 4.38 5.04 2.10 10.54 0.17 57 39.59 69 36.42 22.22
89 Slavia Praha Cze 8.43 0.95 10.53 1.90 70 33.77 77 32.85 21.81
90 Everton Eng 3.71 5.14 6.76 5.49 0.28 104 22.95 100 24.62 21.38
91 Galatasaray Tur 9.15 1.77 2.32 8.01 71 33.63 97 26.79 21.25
92 Alemannia Aachen Ger 1.56 12.49 3.44 3.14 0.33 96 24.96 102 23.64 20.95
93 Millwall FC Eng 3.71 6.14 4.76 5.49 0.28 109 21.95 103 23.62 20.38
93 Southampton FC Eng 4.71 5.14 4.76 5.49 0.28 109 21.95 103 23.62 20.38
95 Genclerbirligi Tur 14.15 2.77 1.32 2.01 106 22.63 106 21.79 20.25
96 Chievo Verona Ita 2.93 4.62 5.07 5.94 0.42 103 23.02 99 24.81 18.98
97 Hearts FC Sco 7.43 6.57 1.40 3.23 117 20.02 107 21.06 18.63
98 Stade Rennais Fra 4.46 3.77 6.57 3.30 0.33 119 19.76 108 20.71 18.42
99 FC Utrecht Ned 6.79 5.96 2.50 2.71 0.17 97 24.64 111 20.00 18.13
100 Eintracht Frankfurt Ger 9.14 0.33 109 20.64 17.95
Наверх
101 Litex Lovech Bul 2.69 118 19.11 17.74
102 Brondby IF Den 7.39 0.50 6.16 3.02 101 23.59 116 19.13 17.06
102 FC Kobenhavn Den 4.39 0.50 2.16 10.02 139 16.59 116 19.13 17.06
104 Borussia Dortmund Ger 6.56 3.49 3.44 3.14 0.33 29 56.96 71 34.64 16.95
105 FK Teplice Cze 11.43 0.95 2.53 1.90 125 18.77 121 18.85 16.81
106 CSKA Sofia Bul 3.38 1.78 8.89 2.69 112 21.02 110 20.11 16.74
107 Gaziantepspor Tur 11.15 1.77 1.32 2.01 129 18.63 122 17.79 16.25
108 Vitoria Guimaraes Por 3.38 2.70 6.82 2.67 0.33 122 19.53 119 19.11 15.89
109 Wisla Krakow Pol 7.36 2.83 0.37 4.87 84 29.10 95 27.61 15.42
110 Hapoel Tel-Aviv Isr 1.74 1.20 0.50 11.98 94 26.11 114 19.34 15.41
111 Torpedo Moscow Rus 5.94 3.30 3.30 2.19 0.25 147 15.50 133 15.92 14.97
112 Grasshoppers Zurich Sui 5.35 112 19.87 14.93
113 Slovan Liberec Cze 2.43 0.95 1.53 9.90 88 28.77 101 23.85 14.81
114 Grazer AK Aut 2.70 10.52 1.07 0.50 128 18.72 125 17.10 14.78
115 PAOK Thessaloniki Gre 5.38 2.04 5.10 1.54 0.17 72 33.59 105 23.42 14.22
115 Panionios Gre 5.38 6.04 1.10 1.54 0.17 130 18.59 128 16.42 14.22
117 VfL Bochum Ger 1.56 5.49 3.44 3.14 0.33 133 17.96 127 16.64 13.95
118 FC Thun Sui 0.62 0.87 11.09 1.35 140 16.54 134 15.87 13.93
119 Red Star Belgrade Srb 5.49 1.40 6.07 0.70 115 20.60 115 19.26 13.66
120 Petrzalka Bratislava Svk 1.66 148 13.58 13.36
121 Zulte Waregem Bel 7.55 136 15.59 13.33
122 FC Groningen Ned 4.71 0.17 140 15.00 13.13
123 Krylia Sovetov Samara Rus 1.94 3.30 5.30 2.19 0.25 160 12.50 144 13.92 12.97
124 FSV Mainz 05 Ger 1.56 3.49 4.44 3.14 0.33 137 16.96 135 15.64 12.95
125 Maritimo Funchal Por 3.38 4.70 1.82 2.67 0.33 131 18.53 129 16.11 12.89
125 Uniao de Leiria Por 5.38 2.70 1.82 2.67 0.33 141 16.53 129 16.11 12.89
125 Vitoria Setubal Por 3.38 2.70 2.82 3.67 0.33 146 15.53 129 16.11 12.89
128 Dinamo Zagreb Cro 5.20 6.99 0.11 0.33 114 20.65 124 17.53 12.63
129 Standard Liege Bel 1.94 7.02 1.82 1.55 132 17.98 141 14.59 12.33
130 Trabzonspor Tur 3.15 3.77 1.32 4.01 171 11.63 146 13.79 12.25
131 OB Odense Den 2.39 0.50 1.16 8.02 195 8.59 139 15.13 12.06
132 Terek Grozny Rus 1.94 4.30 3.30 2.19 0.25 172 11.50 150 12.92 11.97
133 Mlada Boleslav Cze 6.90 145 13.85 11.81
134 Ferencvaros Hun 3.59 7.38 0.33 0.33 135 17.84 123 17.68 11.63
135 Metalurg Donetsk Ukr 2.61 2.67 3.90 2.15 156 12.78 147 13.73 11.32
136 Aris Thessaloniki Gre 5.38 2.04 2.10 1.54 0.17 145 15.59 149 13.42 11.22
137 DVSC Debrecen Hun 8.60 1.38 0.33 0.33 149 13.84 158 11.68 10.63
138 Viking Stavanger Nor 2.02 1.16 6.78 0.66 134 17.92 142 14.51 10.62
138 Tromso IL Nor 2.02 1.16 6.78 0.66 165 11.92 162 11.51 10.62
138 Vеlerengen IF Nor 7.02 1.16 1.78 0.66 165 11.92 162 11.51 10.62
141 Maccabi Tel-Aviv Isr 0.74 7.20 0.50 1.98 123 19.11 143 14.34 10.41
142 SK Beveren Bel 1.94 5.02 1.82 1.55 155 12.98 151 12.59 10.33
143 Egaleo Athens Gre 1.38 6.04 1.10 1.54 0.17 148 14.59 152 12.42 10.22
144 Banik Ostrava Cze 2.43 1.95 3.53 1.90 168 11.77 156 11.85 9.81
145 Groclin Grodzisk Pol 6.36 0.83 1.37 0.87 162 12.10 159 11.61 9.42
146 Germinal Beerschot Bel 1.94 2.02 3.82 1.55 164 11.98 161 11.59 9.33
147 Metalurg Zaporizhia Ukr 1.61 2.67 1.90 3.15 182 9.78 157 11.73 9.32
148 Malatyaspor Tur 4.15 1.77 1.32 2.01 180 10.63 167 10.79 9.25
149 Rapid Wien Aut 0.70 3.52 4.07 0.50 150 13.72 173 10.10 8.78
150 Lokomotiv Sofia Bul 3.69 172 10.11 8.74
Наверх
151 Hibernian Sco 2.43 1.57 2.40 2.23 154 13.02 164 11.06 8.63
152 Molde FK Nor 4.02 1.16 1.78 1.66 189 8.92 177 9.51 8.62
153 Racing Genk Bel 1.94 2.02 2.82 1.55 144 15.98 136 15.59 8.33
153 La Louviere Bel 2.94 2.02 1.82 1.55 176 10.98 169 10.59 8.33
155 Kayserispor Tur 3.01 176 9.79 8.25
156 Iraklis Thessaloniki Gre 1.38 2.04 1.10 3.54 0.17 158 12.59 152 12.42 8.22
157 FC Zurich Sui 0.62 0.87 5.09 1.35 181 10.54 174 9.87 7.93
158 FC Salzburg Aut 1.50 179 9.10 7.78
159 Lyn Oslo Nor 4.02 1.16 1.78 0.66 189 8.92 181 8.51 7.62
160 Xanthi FC Gre 1.38 2.04 2.10 1.54 0.17 158 12.59 171 10.42 7.22
161 FC Sion Sui 2.35 180 8.87 6.93
162 Bodo/Glimt Nor 2.02 2.16 1.78 0.66 198 7.92 188 7.51 6.62
163 Amica Wronki Pol 1.36 3.83 0.37 0.87 173 11.10 168 10.61 6.42
164 Maccabi Petah-Tikva Isr 0.74 1.20 2.50 1.98 188 9.11 184 8.34 6.41
165 AaB Aalborg Den 1.39 1.50 1.16 2.02 202 6.59 190 7.13 6.06
165 Esbjerg fB Den 2.39 0.50 1.16 2.02 202 6.59 190 7.13 6.06
167 Hajduk Split Cro 4.20 0.99 0.11 0.33 184 9.65 187 7.53 5.63
168 NK Domzale Slo 0.72 1.16 2.77 0.41 214 5.36 197 5.27 5.05
169 Djurgеrdens IF Swe 0.50 2.99 0.88 0.37 186 9.37 183 8.48 4.74
169 Halmstads BK Swe 0.50 0.99 2.88 0.37 186 9.37 195 5.48 4.74
169 Malmo FF Swe 0.50 0.99 2.88 0.37 204 6.37 195 5.48 4.74
172 MTK Budapest Hun 2.60 1.38 0.33 0.33 210 5.84 193 5.68 4.63
173 Legia Warsaw Pol 1.36 0.83 0.37 1.87 143 16.10 159 11.61 4.42
174 Matador Puchov Svk 1.83 0.44 1.43 0.66 206 6.07 199 4.58 4.36
174 SCP Ruzomberok Svk 0.83 0.44 1.43 1.66 206 6.07 199 4.58 4.36
176 Olimpija Ljubljana Slo 1.72 1.16 0.77 0.41 214 5.36 206 4.27 4.05
176 NK Maribor Slo 0.72 2.16 0.77 0.41 218 4.36 206 4.27 4.05
176 Nova Gorica Slo 0.72 2.16 0.77 0.41 218 4.36 206 4.27 4.05
176 Publikum Celje Slo 1.72 1.16 0.77 0.41 218 4.36 206 4.27 4.05
180 IF Elfsborg Swe 0.50 1.99 0.88 0.37 212 5.37 204 4.48 3.74
181 Kamen Ingrad Cro 2.20 0.99 0.11 0.33 211 5.65 201 4.53 3.63
182 Dinamo Tbilisi Geo 0.11 2.88 0.22 0.39 222 4.09 211 4.04 3.60
183 FK Ventspils Lat 0.28 2.05 0.44 0.72 226 3.37 212 3.86 3.48
184 Ethnikos Achna Cyp 1.58 203 4.49 3.45
185 MyPa-47 Fin 0.55 0.55 1.77 0.44 224 3.43 213 3.42 3.31
186 Zeljeznicar Sarajevo Bos 1.55 0.55 0.50 0.61 217 4.70 198 5.19 3.20
187 Shelbourne Irl 0.11 1.44 0.61 0.94 230 2.43 215 3.15 3.09
187 Derry City Irl 1.94 215 3.15 3.09
189 Zimbru Chisinau Mol 1.50 0.50 0.55 0.50 227 3.26 214 3.37 3.04
190 FH Hafnarfjardar Isl 0.17 1.83 0.28 0.33 229 2.60 218 2.65 2.60
191 Vardar Skopje Mac 1.55 0.11 0.50 0.39 228 2.76 217 2.93 2.54
192 Zeta Golubovci Mon 1.07
Malaga CF Esp 4.72 4.10 5.16 6.27 54 40.01 54 41.37
Leeds United Eng 3.71 5.14 4.76 5.49 62 36.95 82 30.62
Fulham FC Eng 3.71 5.14 4.76 5.49 87 28.95 82 30.62
CD Alaves Esp 4.72 4.10 5.16 6.27 86 29.01 84 30.37
Boavista Por 3.38 2.70 1.82 2.67 53 40.53 90 29.11
Ipswich Town Eng 3.71 5.14 4.76 5.49 68 33.95 94 27.62
FC Lorient Fra 4.46 3.77 3.57 3.30 126 18.76 113 19.71
FC Lovech Bul 1.38 2.78 10.89 2.69 98 24.02 118 19.11
Наверх
Vitesse Arnhem Ned 1.79 3.96 2.50 2.71 120 19.64 120 19.00
Denizlispor Tur 2.15 1.77 1.32 2.01 138 16.63 126 16.79
Leixoes SC Por 3.38 2.70 1.82 2.67 141 16.53 129 16.11
National Bucuresti Rom 1.43 1.82 5.56 3.74 161 12.38 138 15.26
FC Petrzalka Svk 1.83 0.44 9.43 1.66 153 13.07 146 13.58
Sturm Graz Aut 0.70 2.52 1.07 0.50 157 12.72 154 12.10
Livingston Sco 2.43 1.57 1.40 2.23 163 12.02 155 12.06
Aberdeen Sco 2.43 1.57 1.40 2.23 174 11.02 164 11.06
Viktoria Zizkov Cze 2.43 0.95 1.53 1.90 168 11.77 166 10.85
Excelsior Mouscron Bel 1.94 2.02 1.82 1.55 176 10.98 169 10.59
Servette FC Geneve Sui 0.62 0.87 3.09 1.35 116 20.54 174 9.87
FC Midtjylland Den 1.39 0.50 1.16 2.02 195 8.59 178 9.13
Austria Salzburg Aut 2.70 2.52 1.07 1.50 193 8.72 179 9.10
StabOk IF Nor 2.02 1.16 1.78 0.66 189 8.92 181 8.51
FC Karnten Aut 0.70 2.52 1.07 0.50 183 9.72 185 8.10
Polonia Warsaw Pol 1.36 0.83 0.37 0.87 197 8.10 186 7.61
Sartid Smederevo Srb 1.49 1.40 1.07 0.70 199 7.60 189 7.26
APOEL Nicosia Cyp 0.44 0.44 0.99 0.58 205 6.36 192 6.49
Anorthosis Famagusta Cyp 0.44 0.44 0.99 0.58 214 5.36 194 5.49
Varteks Varazdin Cro 1.20 0.99 0.11 0.33 184 9.65 201 4.53
AIK Stockholm Swe 0.50 0.99 0.88 0.37 212 5.37 204 4.48
FK Sarajevo Bos 0.55 0.55 0.50 0.61 223 3.70 210 4.19
Fiorentina Ita 2.93 4.62 5.07 90 28.02
FC Nantes Fra 4.46 3.77 3.57 91 27.76
CA Osasuna Esp 4.72 4.10 6.16 95 25.01
Roda JC Kerkrade Ned 1.79 3.96 2.50 100 23.64
Grasshopper-Club Zuric Sui 2.62 0.87 6.09 102 23.54
Aston Villa Eng 3.71 5.14 4.76 104 22.95
SC Freiburg Ger 1.56 3.49 3.44 108 21.96
Troyes AC Fra 4.46 3.77 3.57 113 20.76
Union Berlin Ger 1.56 3.49 3.44 118 19.96
FC Twente Enschede Ned 1.79 3.96 2.50 120 19.64
CS Sedan Fra 4.46 3.77 3.57 126 18.76
FC Sankt Gallen Sui 0.62 0.87 3.09 151 13.54
Dinamo Moscow Rus 1.94 3.30 3.30 152 13.50
Arsenal Kiev Ukr 1.61 2.67 1.90 167 11.78
FK Pribram Cze 2.43 0.95 1.53 168 11.77
Kilmarnock Sco 2.43 1.57 1.40 174 11.02
Sigma Olomouc Cze 2.43 0.95 1.53 178 10.77
FC Tirol Innsbruck Aut 0.70 2.52 1.07 179 10.72
Odd Grenland Nor 2.02 1.16 1.78 189 8.92
NK Osijek Cro 1.20 0.99 0.11 194 8.65
FK Obilic Srb 1.49 1.40 1.07 199 7.60
Helsingborg IF Swe 0.50 0.99 0.88 201 7.37
Inter Bratislava Svk 0.83 0.44 1.43 206 6.07
Slovan Bratislava Svk 0.83 0.44 1.43 206 6.07
Olympiakos Nicosia Cyp 0.44 0.44 0.99 218 4.36
Haka Valkeakoski Fin 0.55 0.55 0.77 224 3.43
Birkirkara Mlt 0.11 0.11 231 1.88
1.FC Kaiserslautern Ger 1.56 3.49
Наверх
1.FC Kosice Svk 0.83 0.44
AB Kobenhavn Den 1.39
Aigaleo Athens Gre 1.38 6.04
Ankaragucu Tur 2.15
Antalyaspor AS Tur 2.15 1.77
Atletico Madrid Esp 4.72
Beira Mar Por 3.38
Beitar Jerusalem Isr 0.74 1.20
Bohemians Dublin Irl 0.11 0.44
Bologna Ita 2.93
FC Gueugnon Fra 4.46 3.77
Hapoel Haifa Isr 0.74
Herfolge BK Den 1.39 0.50
HJK Helsinki Fin 0.55 0.55
IFK Goteborg Swe 0.50
IFK Norrkoping Swe 0.50 0.99
Karpaty Lviv Ukr 1.61
Lausanne Sports Sui 0.62 0.87
Lech Poznan Pol 1.36
Leicester City Eng 3.71 5.14
Lierse SK Bel 1.94 2.02
Lillestrom SK Nor 2.02 1.16
Marila Pribram Cze 2.43 0.95
Montpellier Fra 4.46
Napredak Krusevac Srb 1.49 1.40
Neftochimik Burgas Bul 1.38 0.78
NK Rijeka Cro 1.20 0.99
OFI Heraklion Gre 1.38 2.04
Orgryte Goteborg Swe 0.50 0.99
Petra Drnovice Cze 2.43 0.95
Rayo Vallecano Esp 4.72 4.10
SK Brann Bergen Nor 2.02 1.16
Skonto Riga Lat 0.28
Spartak Trnava Svk 0.83
St. Johnstone Sco 2.43
Stabaek IF Nor 2.02
TSV 1860 Munchen Ger 1.56 3.49
Vasas Budapest Hun 1.60 1.38
VfL Wolfsburg Ger 1.56
Viborg FF Den 1.39 0.50
Vojvodina Novi Sad Srb 1.49
West Ham United Eng 3.71
Widzew Lуdz Pol 1.36
Willem II Tilburg Ned 1.79