ნახევრად სახუმარო–სერიოზული.
ჩვენ რომ აზიაში ვყოფილიყავით...
33 1 Japan 740 -3 -18
40 2 Iran 673 -2 -30
42 3 Korea Republic 660 4 27
48 4 Australia 607 4 29
57 5 Saudi Arabia 567 -5 -11
64 6 Uzbekistan 507 -1 17
70 7 Iraq 453 -1 -9
76 8 Oman 416 5 11
77 9 Georgia 414 -6 -3385 10 China PR 400 6 27
86 11 Qatar 390 -2 2
99 12 United Arab Emirates 340 -2 -8
101 13 Bahrain 335 -5 -14
109 14 Syria 300 17 68
113 15 Thailand 283 1 -3
117 16 Korea DPR 275 12 62
121 17 Kuwait 266 -6 -18
122 18 Jordan 263 -11 -36
127 19 Turkmenistan 229 31 127
129 20 Hong Kong 222 6 22
130 21 Singapore 212 10 28
134 22 Indonesia 202 -9 -40
135 23 Tajikistan 199 17 71
136 24 Kyrgyzstan 190 -3 -13
137 25 Lebanon 186 1 -6
140 26 Vietnam 178 -1 -13
144 27 Yemen 165 -8 -32
145 28 India 162 0 6
149 29 Maldives 139 25 79
156 30 Myanmar 104 -9 -40
159 31 Malaysia 100 7 12
163 32 Chinese Taipei 94 0 2
166 33 Pakistan 86 15 54
167 34 Palestine 77 0 -3
169 35 Sri Lanka 74 0 3
173 36 Bangladesh 59 -1 -3
175 37 Laos 53 0 -5
178 38 Mongolia 44 0 0
179 39 Philippines 40 -4 -18
183 40 Cambodia 30 -4 -8
187 41 Nepal 24 -1 0
187 42 Brunei Darussalam 24 -10 -27
189 43 Afghanistan 21 1 3
193 44 Macau 18 -3 0
198 45 Bhutan 4 -1 0
201 46 Guam 0 -1 0
201 47 Timor-Leste 0 -1 0
მეხუთე კალათში მაინც არ ვიქნებოდით