გახსოვთ, ხოომ? «Карпаты» (Львов) 1975 г.
http://www.klisf.info/numeric/index.app?cm...8927365456345441 мс Ракитский Александр Павлович
19 Майорош Эмерих
20 Швойницкий Алексей
27 Двуреченский Вячеслав Александрович
2 мс Герег Иван
3 мс Поточняк Ростислав Мирославович
4 Чорба Федор
5 мс Сыров Валерий Михайлович
12 Рыфяк Роман
14 мс Бондаренко Юрий Захарович
15 Крупей Степан
25 Галушка Петр
6 мс Броварский Лев Рудольфович
8 мс Савка Остап Владимирович
10 мс Кикоть Ярослав Григорьевич
16 Дубровный Юрий
17 мс Фурсов Владимир
24 Родин Олег Дмитриевич
7 мс Хижак Роман
9 мс Данилюк Владимир
11 мс Лихачев Геннадий
13 Бачиашвили Нодар
18 Подпалюк Юрий
21 Гирнык Роман
22 Сафронов Юрий
23 Устинов Владимир
28 Никитюк Виктор
@ ეხლა კიდევ კიევის დინამოჲ Динамо» (Киев) 1950 г.
http://www.klisf.info/numeric/index.app?cm...855158412015880в Перельман Игорь Львович 1923 2 «Даугава» Риг >>
з Лавер Георгий Федорович 07.03.1923 33 «Динамо‑д» К
з Гулевич Семен Дмитриевич 10.05.1927 30 «Спартак» М
з Лерман Абрам Давыдович 17.10.1922 18 1
з Жиган Анатолий Иванович 07.02.1917 5
п Михалина Михаил Михайлович 01.04.1924 17
п Юст Эрнест Эрвинович 01.06.1927 8
п Принц Александр Иосифович 12.01.1921 3 << (июль) >>
н Товт Дезидерий Людвигович 1920 32 10
н Сенгетовский Золтан Иосифович 1928 22 1
н Коман Михаил Михайлович 01.04.1928 14 4 1
н Дерфий Золтан << >>
© 1993 - 2010 Андрей Мороз (Клуб Любителей Истории и Статистики Футбола)
* * *
http://stats.espnscrum.com/ერთი ძაან კაი ბაზა
ოღონბ უნდა დაამხეცო, კითხვა როგორ დაუსვა
აი მაგალითი ექვსი ერის ჯამური ცხრილის
http://stats.espnscrum.com/statsguru/rugby...phy=2;type=teamPlayer records Team records
View: overall figures [change view]
Match date: greater than or equal to 1 jan 2000remove greater than or equal to 1 jan 2000 from query
Trophy: Five/Six Nationsremove Five/Six Nations from query
Ordered by: matches won (descending)
Statsguru Home
Showing page 1 of 1 Return to query menu|Cleared query menu
Overall figures Team Span Mat WonDescending Lost Draw % For Aga Diff Tries Conv Pens Drop
France 2000-2011 60 44 16 0 73.33 1624 1047 +577 161 117 183 12 investigate this query
Ireland 2000-2011 60 42 18 0 70.00 1508 1169 +339 154 108 164 10 investigate this query
England 2000-2011 60 39 20 1 65.83 1731 943 +788 188 142 153 16 investigate this query
Wales 2000-2011 60 28 30 2 48.33 1335 1427 -92 123 96 164 12 investigate this query
Scotland 2000-2011 60 16 42 2 28.33 982 1519 -537 70 52 162 14 investigate this query
Italy 2000-2011 60 8 51 1 14.16 907 1982 -1075 73 52 129 17 investigate this query
Page 1 of 1 (results 1 - 6 of 6)
@ ანდა მსოფლიო თასი დასაბამიდან დღევანდლამდე
http://stats.espnscrum.com/statsguru/rugby...hy=17;type=teamView: overall figures [change view]
Trophy: Rugby World Cupremove Rugby World Cup from query
Ordered by: matches won (descending)
Statsguru Home
Showing page 1 of 1 Return to query menu|Cleared query menu
Overall figures Team Span Mat WonDescending Lost Draw % For Aga Diff Tries Conv Pens Drop
New Zealand 1987-2011 40 34 6 0 85.00 1951 561 +1390 268 197 86 7 investigate this query
Australia 1987-2011 38 31 7 0 81.57 1385 481 +904 178 131 86 6 investigate this query
England 1987-2011 39 29 10 0 74.35 1234 614 +620 129 96 121 20 investigate this query
France 1987-2011 40 28 11 1 71.25 1319 742 +577 155 108 116 9 investigate this query
South Africa 1995-2011 28 25 3 0 89.28 1000 367 +633 115 88 71 12 investigate this query
Scotland 1987-2011 33 19 13 1 59.09 972 620 +352 113 82 85 10 investigate this query
Ireland 1987-2011 29 17 12 0 58.62 809 562 +247 95 72 63 9 investigate this query
Wales 1987-2011 29 17 12 0 58.62 871 593 +278 109 80 57 6 investigate this query
Argentina 1987-2011 29 15 14 0 51.72 732 572 +160 73 48 84 9 investigate this query
Samoa 1991-2011 24 11 13 0 45.83 585 608 -23 68 47 51 2 investigate this query
Fiji 1987-2011 24 9 15 0 37.50 538 762 -224 59 45 48 6 investigate this query
Italy 1987-2011 24 9 15 0 37.50 455 811 -356 47 32 53 3 investigate this query
Canada 1987-2011 25 7 16 2 32.00 469 707 -238 49 29 52 8 investigate this query
Tonga 1987-2011 21 6 15 0 28.57 335 731 -396 36 25 35 1 investigate this query
Romania 1987-2011 24 5 19 0 20.83 305 939 -634 33 14 40 1 investigate this query
United States of America 1987-2011 21 3 18 0 14.28 300 736 -436 32 24 31 2 investigate this query
Georgia 2003-2011 12 2 10 0 16.66 144 401 -257 9 9 26 1 investigate this query
Uruguay 1999-2003 7 2 5 0 28.57 98 352 -254 10 6 12 0 investigate this query
Japan 1987-2011 24 1 21 2 8.33 428 1159 -731 51 29 42 3 investigate this query
Ivory Coast 1995-1995 3 0 3 0 0.00 29 172 -143 3 1 4 0 investigate this query
Namibia 1999-2011 15 0 15 0 0.00 144 974 -830 16 11 10 4 investigate this query
Portugal 2007-2007 4 0 4 0 0.00 38 209 -171 4 3 3 1 investigate this query
Russia 2011-2011 4 0 4 0 0.00 57 196 -139 8 4 2 1 investigate this query
Spain 1999-1999 3 0 3 0 0.00 18 122 -104 0 0 6 0 investigate this query
Zimbabwe 1987-1991 6 0 6 0 0.00 84 309 -225 11 5 10 0 investigate this query
Page 1 of 1 (results 1 - 25 of 25)
@
This post has been edited by Lukas & Nikos Mama on 5 Oct 2011, 13:49