http://www.fc-dynamo.ru/basket/reztab.php?...=on&ny=on&po=onოლიმპიელები არ თამაშობდნენ = წამალზე ეჯდა გომელსკის?
1 Динамо (Тбилиси) 44 31 13 3275 - 3063 +212
2 СКА (Киев) 44 29 15 3031 - 2869 +162
3 ЦСКА (Москва) 44 28 16 2939 - 2769 +170
4 Спартак (Ленинград) 44 26 18 3230 - 3093 +137
5 Строитель (Киев) 44 25 19 2894 - 2814 +80
6 Калев (Тарту) 44 23 21 2876 - 2802 +74
7 ВЭФ (Рига) 44 23 21 3123 - 3093 +30
8 СКА (Рига) 44 21 23 3206 - 3188 +18
9 Жальгирис (Каунас) 44 20 24 3029 - 3028 +1
10 ГПИ (Тбилиси) 44 19 25 2805 - 2818 -13
11 Уралмаш (Свердловск) 44 10 34 3025 - 3390 -365
12 АзИНХ (Баку) 44 9 35 3260 - 3766 -506
http://www.fc-dynamo.ru/basket/rezult.php?...29&dn=1967-1968ვ.ი.ლენინის დაბადების 98 წლისთავზე გავმხდარვართ ჩემპიონები
Динамо (Тбилиси) 1. 1967 1 дек в ГПИ (Тбилиси) 63-56
2. 1967 2 дек в ГПИ (Тбилиси) 94-71
3. 1967 8 дек д ЦСКА (Москва) 68-64
4. 1967 9 дек д ЦСКА (Москва) 53-72
5. 1967 18 дек д Строитель (Киев) 62-70
6. 1967 19 дек д Строитель (Киев) 60-46
7. 1967 23 дек д СКА (Киев) 53-48
8. 1967 24 дек д СКА (Киев) 69-58
9. 1967 27 дек в АзИНХ (Баку) 108-90
10. 1967 28 дек в АзИНХ (Баку) 110-78
11. 1968 14 янв в Спартак (Ленинград) 66-67
12. 1968 15 янв в Спартак (Ленинград) 66-62
13. 1968 19 янв в Калев (Тарту) 73-85
14. 1968 20 янв в Калев (Тарту) 64-58
15. 1968 23 янв в ВЭФ (Рига) 74-75
16. 1968 24 янв в ВЭФ (Рига) 81-73
17. 1968 26 янв в СКА (Рига) 76-75
18. 1968 27 янв в СКА (Рига) 79-84
19. 1968 8 фев д Жальгирис (Каунас) 79-65
20. 1968 9 фев д Жальгирис (Каунас) 74-76
21. 1968 14 фев д Уралмаш (Свердловск) 84-62
22. 1968 15 фев д Уралмаш (Свердловск) 87-66
23. 1968 27 фев д ГПИ (Тбилиси) 75-71
24. 1968 28 фев д ГПИ (Тбилиси) 69-78
25. 1968 4 мар д Калев (Тарту) 67-60
26. 1968 5 мар д Калев (Тарту) 71-69
27. 1968 11 мар в СКА (Киев) 83-72
28. 1968 12 мар в СКА (Киев) 58-69
29. 1968 14 мар в Строитель (Киев) 66-69
30. 1968 15 мар в Строитель (Киев) 66-64
31. 1968 30 мар д Спартак (Ленинград) 77-71
32. 1968 31 мар д Спартак (Ленинград) 68-64
33. 1968 1 апр д АзИНХ (Баку) 85-74
34. 1968 2 апр д АзИНХ (Баку) 90-77
35. 1968 4 апр д СКА (Рига) 81-70
36. 1968 5 апр д СКА (Рига) 75-71
37. 1968 9 апр в Уралмаш (Свердловск) 77-69
38. 1968 10 апр в Уралмаш (Свердловск) 77-80
39. 1968 14 апр в ЦСКА (Москва) 63-71
40. 1968 15 апр в ЦСКА (Москва) 68-60
41. 1968 22 апр д ВЭФ (Рига) 86-76 42. 1968 23 апр д ВЭФ (Рига) 80-74
43. 1968 28 апр в Жальгирис (Каунас) 80-75
44. 1968 29 апр в Жальгирис (Каунас) 70-78
@
This post has been edited by Lukas & Nikos Mama on 4 Sep 2012, 10:13