წელს ყველა ქართულმა კლუბმა მაქსიმალურად უნდა მოინდომოს რომ ქვეყანას რაც შეიძლება მეტი ქულა შესძინოს რეიტინგისთვის.
ჯერჯერობით 31-ადგილზე ვართ.
2013 წლის უეფას საკლუბო კოეფიციენტი ქვეყნებს შორის
ადგ. ქვეყანა 2012/13 სულ
1. (+1) ესპანეთი 17.714 88.025
2. (-1) ინგლისი 16.428 82.963
3. (-) გერმანია 17.928 79.614
4. (-) იტალია 14.417 64.147
5. (-) პორტუგალია 11.750 59.168
6. (-) საფრანგეთი 11.750 59.000
7. (+2) უკრაინა 9.500 49.758
8. (-1) რუსეთი 9.750 46.332
9. (-1) ჰოლანდია 4.214 44.729
10. (+1) თურქეთი 10.200 34.500
11. (+1) ბელგია 6.500 34.400
12. (-2) საბერძნეთი 4.400 34.000
13. (+1) შვეიცარია 8.400 28.950
14. (+2) კვიპროსი 4.000 26.833
15. (-2) დანია 3.300 25.700
16. (-1) ავსტრია 2.250 25.375
17. (+2) ჩეხეთი 8.250 23.475
18. (+4) რუმინეთი 6.800 23.024
19. (-2) ისრაელი 3.250 22.875
20. (+3) ბელარუსი 4.500 20.875
21. (-1) პოლონეთი 2.500 20.750
22. (-1) ხორვატია 4.375 19.583
23. (+1) შვედეთი 5.125 15.625
24. (-6) შოტლანდია 4.300 15.191
25. (+2) სერბეთი 3.000 14.625
26. (-1) სლოვაკეთი 1.500 14.208
27. (-1) ნორვეგია 4.900 14.175
28. (-) ბულგარეთი 0.750 12.250
29. (-) უნგრეთი 3.000 11.750
30. (+4) სლოვენია 3.250 9.708
31. (-) საქართველო 1.500 9.166
32. (+5) აზერბაიჯანი 3.000 8.541
33. (-3) ფინეთი 2.000 8.508
34. (-2) ბოსნია 1.125 1.250
35. (+1) მოლდოვა 2.250 7.666
36. (-3) ირლანდია 1.500 1.000
37. (-2) ლიტვა 1.125 6.500
38. (+2) ყაზახეთი 1.375 5.958
39. (-1) ლატვია 1.250 5.791
40. (+1) ისლანდია 1.250 5.416
41. (-2) მაკედონია 1.250 5.250
41. (+1) ჩერნოგორია 1.375 5.250
43. (+1) ალბანეთი 0.750 4.166
44. (+1) მალტა 0.875 3.958
45. (-2) ლიხტენშტ. 0.000 3.500
46. (+3) ლუქსემბურგი 1.375 3.375
47. (+1) ჩრდ. ირლანდია 0.500 1.000
48. (-2) უელსი 0.500 2.583
49. (-2) ესტონეთი 0.375 2.208
50. (-) სომხეთი 0.875 1.750
51. (-) ფარერები 0.500 1.583
52. (+1) სან მარინო 0.000 0.666
53. (-1) ანდორა 0.000 0.500
http://sportall.ambebi.ge/fexburti/uckhour...-dagvetsia.html