არა მარტო არარატმა
№ Кб. Эт. Клуб Соп. Сч П
1. КУ 1972-1973 25 окт 1972 в 1/16 1 м. Арарат (СССР) Грассхоппер (Швейцария) 3:1 прот - 5
2. КУ 1972-1973 8 ноя 1972 д 1/16 2 м. Арарат (СССР) Грассхоппер (Швейцария) 4:2 прот - 6
3. КУ 1977-1978 23 ноя 1977 д 1/8 1 м. Динамо Тб (СССР) Грассхоппер (Швейцария) 1:0 прот - 17
4. КУ 1977-1978 7 дек 1977 в 1/8 2 м. Динамо Тб (СССР) Грассхоппер (Швейцария) 0:4 прот - 9
5. КЧ 1982-1983 15 сен 1982 в 1/16 1 м. Динамо Киев (СССР) Грассхоппер (Швейцария) 1:0 прот - 3
6. КЧ 1982-1983 29 сен 1982 д 1/16 2 м. Динамо Киев (СССР) Грассхоппер (Швейцария) 3:0 прот - 9
7. КЧ 1983-1984 14 сен 1983 д 1/16 1 м. Динамо Мн (СССР) Грассхоппер (Швейцария) 1:0 прот - 18
8. КЧ 1983-1984 28 сен 1983 в 1/16 2 м. Динамо Мн (СССР) Грассхоппер (Швейцария) 2:2 прот - 6
9. КУ 1987-1988 16 сен 1987 в 1/32 1 м. Динамо (СССР) Грассхоппер (Швейцария) 4:0 прот - 6
10. КУ 1987-1988 30 сен 1987 д 1/32 2 м. Динамо (СССР) Грассхоппер (Швейцария) 1:0 прот - 22
11. КК 1989-1990 18 окт 1989 д 1/8 1 м. Торпедо (СССР) Грассхоппер (Швейцария) 1:1 прот - 10
12. КК 1989-1990 1 ноя 1989 в 1/8 2 м. Торпедо (СССР) Грассхоппер (Швейцария) 0:3 прот - 4
Динамо (СССР) - მოსკოვის დინამოა
* * *

ალაბათ ეს ფოტო უნდა დამედო
ამოცნობის პროცესს უფრო ასახავს
კულმინაცია
* * *
ჩვენსკარშ 2 გოლის გამტანი პონტე იმ წელს გახდა თასის საუკეთესო ბომბარდირი 8 გოლით
4 წლის მერე ისევ ჩამოვიდა თბილისში ბასტიას შემადგენლობაში # 7.
საუკუნეების მიჯნაზე ყაველაშვილი მწვრთნელი იყო
გრსჰოპერსის საშინაო მატჩები 1973/74 - 1981/82 წლენში
10. КУ 1974-1975 18 сен 1974 д 1/32 1 м. Грассхоппер (Швейцария) Панатинаикос (Греция) 2:0 прот - 1
11. КУ 1974-1975 23 окт 1974 д 1/16 1 м. Грассхоппер (Швейцария) Сарагоса (Испания) 2:1 прот - 1
12. КУ 1975-1976 16 сен 1975 д 1/32 1 м. Грассхоппер (Швейцария) Реал Сосьедад (Испания) 3:3 прот - 1
13. КУ 1976-1977 15 сен 1976 д 1/32 1 м. Грассхоппер (Швейцария) Хибернианс (Мальта) 7:0 прот - 1
14. КУ 1976-1977 3 ноя 1976 д 1/16 2 м. Грассхоппер (Швейцария) Кёльн (Германия) 2:3 прот - 3
15. КУ 1977-1978 28 сен 1977 д 1/32 2 м. Грассхоппер (Швейцария) Фрем (Дания) 6:1 прот - 2
16. КУ 1977-1978 2 ноя 1977 д 1/16 2 м. Грассхоппер (Швейцария) Интернационал (Чехословакия) 5:1 прот - 3
17. КУ 1977-1978 7 дек 1977 д 1/8 2 м. Грассхоппер (Швейцария) Динамо Тб (СССР) 4:0 прот - 9
18. КУ 1977-1978 14 мар 1978 д 1/4 2 м. Грассхоппер (Швейцария) Айнтрахт Франкфурт (Германия) 1:0 прот - 3
19. КУ 1977-1978 29 мар 1978 д 1/2 1 м. Грассхоппер (Швейцария) Бастия (Франция) 3:2 прот - 4
20. КЧ 1978-1979 13 сен 1978 д 1/16 1 м. Грассхоппер (Швейцария) Валетта (Мальта) 8:0 прот - 3
21. КЧ 1978-1979 1 ноя 1978 д 1/8 2 м. Грассхоппер (Швейцария) Реал Мадрид (Испания) 2:0 прот - 2
22. КЧ 1978-1979 21 мар 1979 д 1/4 2 м. Грассхоппер (Швейцария) Ноттингем Форест (Англия) 1:1 прот - 3
23. КУ 1979-1980 3 окт 1979 д 1/32 2 м. Грассхоппер (Швейцария) Прогресс (Люксембург) 4:0 прот - 1
24. КУ 1979-1980 24 окт 1979 д 1/16 1 м. Грассхоппер (Швейцария) Ипсвич Таун (Англия) 0:0 прот - 5
25. КУ 1979-1980 28 ноя 1979 д 1/8 1 м. Грассхоппер (Швейцария) Штутгарт (Германия) 0:2 прот - 1
26. КУ 1980-1981 17 сен 1980 д 1/32 1 м. Грассхоппер (Швейцария) КБ Копенгаген (Дания) 3:1 прот - 1
27. КУ 1980-1981 5 ноя 1980 д 1/16 2 м. Грассхоппер (Швейцария) Порту (Португалия) 3:0 д.в. прот - 1
28. КУ 1980-1981 26 ноя 1980 д 1/8 1 м. Грассхоппер (Швейцария) Торино (Италия) 2:1 прот - 1
29. КУ 1980-1981 4 мар 1981 д 1/4 1 м. Грассхоппер (Швейцария) Сошо (Франция) 0:0 прот - 2
30. КУ 1981-1982 16 сен 1981 д 1/32 1 м. Грассхоппер (Швейцария) Вест Бромвич Альбион (Англия) 1:0 прот - 4
31. КУ 1981-1982 21 окт 1981 д 1/16 1 м. Грассхоппер (Швейцария) Раднички (Югославия) 2:0 прот - 1
22 მატჩში 61 გოლი
ამ მატჩებამდე საკუთარ მოედანზე ტოტენჰემთან წააგო იმავე გათამაშებაში და იმავე ანგარიშით
ესკი ტოტენჰემის საშინაო მატჩებია 73/74 წლებში
2. КУ 1973-1974 3 окт 1973 д 1/32 2 м. Тоттенхэм (Англия) Грассхоппер (Швейцария) 4:1 прот - 3
23. КУ 1973-1974 7 ноя 1973 д 1/16 2 м. Тоттенхэм (Англия) Абердин (Шотландия) 4:1 прот - 3
24. КУ 1973-1974 12 дек 1973 д 1/8 2 м. Тоттенхэм (Англия) Динамо Тб (СССР) 5:1 прот - 8
25. КУ 1973-1974 20 мар 1974 д 1/4 2 м. Тоттенхэм (Англия) Кёльн (Германия) 3:0 прот - 3
26. КУ 1973-1974 24 апр 1974 д 1/2 2 м. Тоттенхэм (Англия) Локомотив Лейпциг (ГДР) 2:0 прот - 7
27. КУ 1973-1974 21 май 1974 д Финал 1 м. Тоттенхэм (Англия) Фейеноорд (Голландия) 2:2 прот - 6
სულ ტყუილად გაუშვეს კოტრიკაძე მგონი
საერთოდ ტოტენჰემმა პირველი საშინაო მარცხი იმ წელს განიცადა როცა ინგლისელებს 5 წლიანი დისკვალიფიკაცია მისცეს, რიგით 43-ე !!! საშინაო მატჩში 85 წელს, 24 წლის მერე დებიუტიდან
იმ 42-ში 36 მოგება, აქედან 17 დიდი ანგარიშით
http://fc-dynamo.ru/eurocup/rezult.php?vk=...=on&ny=on&po=on * * *
ნეიტრალურზეც დიდი ანგარიშით
КК 1962-1963 15 май 1963 н Финал Тоттенхэм (Англия) Атлетико (Испания) 5:1 прот - 12