Teams
Pts P W D L GF GA +/-
1 Juventus 36 13 12 0 1 29 7 22
2 Milan 31 14 10 1 3 30 15 15
3 Fiorentina 29 13 9 2 2 28 14 14
- Inter Milan 29 14 9 2 3 25 11 14
5 Chievo 24 14 6 6 2 18 13 5
6 Livorno 22 13 6 4 3 13 13 0
7 Sampdoria 20 13 6 2 5 23 19 4
8 Udinese 20 13 6 2 5 15 17 -2
9 Roma 19 13 5 4 4 19 15 4
10 Lazio 19 13 5 4 4 16 17 -1
11 Palermo 18 13 4 6 3 20 19 1
12 Empoli 17 13 5 2 6 17 20 -3
13 Siena 15 13 4 3 6 18 23 -5
14 Ascoli 13 14 2 7 5 13 17 -4
15 Reggina 13 13 4 1 8 13 19 -6
16 Parma 9 13 2 3 8 11 23 -12
17 Messina 8 13 1 5 7 11 20 -9
18 Cagliari 8 13 1 5 7 10 20 -10
19 Treviso 7 13 1 4 8 8 21 -13
20 Lecce 7 13 2 1 10 9 23 -14
-----------------------------------------------------------------------------------------------
GoalScorers
Team Goal(s)
1 Luca Toni (ITA) Fiorentina 16
2 David Trezeguet (FRA) Juventus 10
3 Francesco Tavano (ITA) Empoli 9
4 Emiliano Bonazzoli (ITA) Sampdoria 8
- Enrico Chiesa (ITA) Siena 8
- Alberto Gilardino (ITA) Milan 8
7 David Suazo (HON) Cagliari 7
8 Leite Ribeiro Adriano (BRA) Inter Milan 6
- Cristiano Lucarelli (ITA) Livorno 6
- Francesco Totti (ITA) Roma 6
11 Francesco Cozza (ITA) Reggina 5
- Julio Ricardo Cruz (ARG) Inter Milan 5
- Alessandro Del Piero (ITA) Juventus 5
- Sergio Pellissier (ITA) Chievo 5
- Tommaso Rocchi (ITA) Lazio 5
- Andriy Shevchenko (UKR) Milan 5
17 Esteban Matias Cambiasso (ARG) Inter Milan 4
- Andrea Caracciolo (ITA) Palermo 4
- Aimo Stefano Diana (ITA) Sampdoria 4
მიმაგრებული სურათი