აი მაგათი სასტავი
1 José Filipe Moreira 1982-03-20 POR 1.84
31 Marcelo Moretto 1978-05-10 BRA 1.95
12 Quim 1975-11-13 POR 1.84 2004-07 SC Braga, Ruivanense
23 David Luiz 1987-04-22 BRA 1.88
3 Edcarlos 1985-06-20 BRA 1.85
25 Jorge Ribeiro 1981-11-09 POR 1.72
5 Léo 1975-07-06 BRA 1.69
4 Luisão 1981-02-13 BRA 1.93 28 Miguel Vítor 1989-06-30 POR 1.83
27 Sidnei 1989-06-23 BRA 1.85
10 Pablo César Aimar 1979-11-03 ARG
11 Javier Angel Balboa 1985-05-13 ESP EQG 1.82 18 Gilles Binya 1984-08-29 CMR 1.76
24 Carlos Martins 1982-04-29 POR 1.72
20 Ángel Fabián Di María 1988-02-14 ARG 1.78 13 Fellipe Bastos 1990-01-02 BRA 1.76
8 Kostas Katsouranis 1979-06-21 GRE 1.83
14 Victorio Maximiliano Pereira 1984-06-08 URU 1.73
15 Ruben Amorim 1985-01-27 POR 1.82
26 Hassan Yebda 1984-05-14 FRA 1.87
7 Óscar René Cardozo 1983-05-20 PAR 1.93
19 Ariza Makukula 1981-03-04 POR COD 1.90 9 Mantorras 1982-03-18 ANG 1.78
21 Nuno Gomes 1976-07-05 POR 1.81
6 José Antonio Reyes 1983-09-01 ESP 1.75 16 Jonathan Urreta 1990-03-19 URU 1.74
ამას დაუმატეთ ვალენსიას ყოფილი მწვრთნელი კიკე სანჩეს ფლორესი