1 Man Utd 646 413 142 91 1266 549 717 1381
2 Arsenal 647 344 178 125 1086 572 514 1210
3 Chelsea 647 326 175 146 1024 622 402 1153
4 Liverpool 647 321 167 159 1035 627 408 1130
5 Aston Villa 646 245 193 208 822 749 73 928
6 Newcastle 604 246 162 196 877 760 117 900
7 Tottenham 646 230 172 244 867 879 -12 862
8 Everton 647 223 175 249 794 836 -42 844
9 Blackburn 569 225 153 191 780 697 83 828
10 Leeds 468 189 125 154 641 573 68 692
11 West Ham 528 182 132 214 623 733 -110 678
12 Middlesbrough 525 159 153 213 613 720 -107 630
13 Southampton 506 150 137 219 598 738 -140 587
14 Manchester City 456 138 125 193 530 614 -84 539
15 Bolton 368 115 98 155 423 530 -107 443
16 Coventry 354 99 112 143 387 490 -103 409
17 Sheff Wed 316 101 89 126 409 453 -44 392
18 Wimbledon 316 99 94 123 384 472 -88 391
19 Charlton 304 93 82 129 342 442 -100 361
20 Fulham 292 87 84 121 329 400 -71 345
21 Leicester 308 84 90 134 354 456 -102 342
22 Sunderland 292 77 68 147 277 427 -150 299
23 Derby 266 68 70 128 271 420 -149 274
24 Portsmouth 216 69 54 93 249 300 -51 261
25 Nottm Forest 198 60 59 79 229 287 -58 239
26 Ipswich 202 57 53 92 219 312 -93 224
27 QPR 164 59 39 66 224 232 -8 216
28 Birmingham 190 52 56 82 198 255 -57 212
29 Norwich 164 50 51 63 205 257 -52 201
30 Wigan 141 44 32 65 143 188 -45 164
31 Crystal Palace 160 37 49 74 160 243 -83 160
32 Sheff Utd 122 32 36 54 128 168 -40 132
33 West Brom 141 25 37 79 120 235 -115 112
34 Reading 76 26 13 37 93 113 -20 91
35 Oldham 84 22 23 39 105 142 -37 89
36 Bradford 76 14 20 42 68 138 -70 62
37 Watford 76 11 19 46 64 136 -72 52
38 Barnsley 38 10 5 23 37 82 -45 35
39 Wolverhampton 38 7 12 19 38 77 -39 33
40 Swindon 42 5 15 22 47 100 -53 30
41 Hull 26 7 8 11 32 48 -16 29
42 Stoke 26 6 7 13 23 42 -19 25
ეს საერთო მაჩვენებელი, რაც პრემიერლიგა არსებობს. ისე წლებს და სხვა დანარჩენს რაც შეეხება, პრემიერ ლიგის საიტზე შეგიძლია ნახო

Statistics - ში შედი და ნებისმიერი წლის ცხრილი შეგიძლია ნახო.