koba4ever
აი , კლუბების როგორც სუბიექტების შემოსავალი წლიური სუ ბოლო მონაცემები (ევროებში)
prior year) Club Revenue (€mln)
1 (1) Real Madrid 365.8
2 (2) Manchester United 324.8
3 (3) FC Barcelona 308.8
4 (7) Bayern Munich 295.3
5 (4) Chelsea 268.9
6 (5) Arsenal 264.4
7 (8) Liverpool 210.9
8 (6) AC Milan 209.5
9 (11) AS Roma 175.4
10 (9) Internazionale 172.9
11 (12) Juventus 167.5
12 (13) Olympique Lyonnais 155.7
13 (16) Schalke 04 148.4
14 (10) Tottenham Hotspur 145.0
15 (15) Hamburger SV 127.9
16 (19) Olympique de Marseille 126.8
17 (14) Newcastle United 125.6
18 (n/a) VfB Stuttgart 111.5
19 (n/a) Fenerbahce 111.3
20 (n/a) Manchester City 104.0
Source: Deloitte Football Money League 2009
This post has been edited by სება on 1 Mar 2009, 00:37