ჩემპიონთა ლიგის კლუბების რეიტინგი facebook-ის მიხედვით
1. "ბარსელონა" - 74 620 257
2. მადრიდის "რეალი" - 72 910 050
3. ლონდონის "ჩელსი" - 35 589 354
4. ლონდონის "არსენალი" - 28 890 177
5. "ლივერპული" - 22 788 878
6. მიუნხენის "ბაიერნი" - 20 755 787
7. მანჩესტერ "სიტი" - 15 496 922
8. ტურინის "იუვენტუსი" - 13 837 636
9. პსჟ - 13 102 374
10. "გალათასარაი" - 12 474 518
11. დორტმუნდის "ბორუსია" - 10 478 333
12. მადრიდის "ატლეტიკო" - 8 072 025
13. "რომა" - 3 797 143
14. ლისაბონის "ბენფიკა" - 2 354 994
15. გელზერკირხენის "შალკე" - 2 287 256
16. "პორტუ" - 2 162 535
17. "მონაკო" - 1 637 183
18. ამსტერდამის "აიაქსი" - 1 620 696
19. ლისაბონის "სპორტინგი" - 1 482 199
20. დონეცკის "შახტარი" - 1 242 594
21. "ბაზელი" - 1 214 134
22. ლევერკუზენის "ბაიერი" - 968 472
23. სანტ პეტერბურგის "ზენიტი" - 850 129
24. ბილბაოს "ატლეტიკი" - 540 810
25. "ანდერლეხტი" - 357 819
26. მოსკოვის ცსკა - 310 304
27. პირეოსის "ოლიმპიაკოსი" - 259 128
28. "მარიბორი" - 100 327
29. "მალმიო" - 79 094
30. "აპოელი" - 61 073
31. "ლუდოგორეცი" - 8 146
32. "ბატე" - 1 475
თბილისის "დინამოს" facebook-ში 119 674 მოწონება აქვს და ჩემპიონთა ლიგაზე გასვლის შემთხვევაში, რეიტინგში 28-ე ადგილზე იქნებოდა.
ბატეზე მეტი ლაიქი სამტრედიას ექნება