ვინმე ვინც ერკვევით რისი თქმა შეგიძლიათ ამ რუქაზე ?

აქ რა ხდება ვერაფერი გავიგე

Trine Sun-Uranus >125°30'< 26Leo02 - 1Cap32
Opposition Sun-Node <179°46'> 26Leo02 - 25Aqr49
Sextile Sun-Lilith < 55°16'> 26Leo02 - 21Lib19
Opposition Moon-Mercury <179°12'> 22Psc03 - 21Vir15
Square Venus-Jupiter > 87°28'< 1Lib09 - 3Cnc41
Square Venus-Uranus > 90°24'< 1Lib09 - 1Cap32
Conjunction Venus-Lilith(T) < 1°24'> 1Lib09 - 29Vir44
Trine Mars-Saturn <117°57'> 9Vir47 - 7Cap44
Trine Mars-Neptune >120°07'< 9Vir47 - 9Cap54
Sextile Mars-Pluto > 62°47'< 9Vir47 - 12Sco34
Square Mars-Selena < 90°36'> 9Vir47 - 9Gem12
Opposition Jupiter-Saturn >175°57'< 3Cnc41 - 7Cap44
Opposition Jupiter-Uranus <177°52'> 3Cnc41 - 1Cap32
Opposition Jupiter-Neptune >173°47'< 3Cnc41 - 9Cap54
Square Jupiter-Lilith(T) < 86°04'> 3Cnc41 - 29Vir44
Trine Jupiter-Proserpine <118°18'> 3Cnc41 - 1Sco58
Conjunction Saturn-Neptune < 2°10'> 7Cap44 - 9Cap54
Sextile Saturn-Pluto < 55°10'> 7Cap44 - 12Sco34
Square Uranus-Lilith(T) < 91°48'> 1Cap32 - 29Vir44
Sextile Uranus-Proserpine < 59°34'> 1Cap32 - 1Sco58
Sextile Neptune-Pluto < 57°19'> 9Cap54 - 12Sco34
Trine Node-Lilith >124°30'< 25Aqr49 - 21Lib19
Asc ლომი
IC მორიელი
Dsc მერწყული
MC კურო
მზე - ლომი I
მთვარე - თევზები VIII
მერკური - ქალწული II
ვენერა - სასწორი III
მარსი -ქალწული II
იუპიტერი - კირჩხიბი XI
სატურნი (VI), ურანი (V), ნეპტუნი (VI)- თხის რქა
პლუტონი - მორიელი (IV)
ლილიტი - სასწორი (III)
ლილიტი (ტ)- ქალწული (III)
სელენა - ტყუპები (XI)
პროზერპინა - მორიელი (IV)
პალადა - ვერძი (IX)
This post has been edited by აითენი on 20 Feb 2015, 01:45