ავტომობილისტიარ მეცალა, რომ გადამემოწმებინა.
დსავიწყოთ იქიდან რომ არა 385 არამედ 377 მილიარდს შეადგენს. ეგ შენი ციფრი 2016 წლის 30დეკემბრის მონააცემია და ერთთვეში შემცირდა 8 მილიარდით.
მეორე განვიხილოთ სრული დინამიკა და არა ცალეკული მონაკვეთები.
უნდა დავიწყოთ 2013 წლიდან როდესაც რეზერვები იყო მაქსიმუმი, და შეადგენდა 537,61 მილიაარდს. აქედან უცხოური ვლუტის რეზერვი 471.1 მილიარდი. ხოლო მომეტარული ოქროს რეზერვი, 51 მილიარდს.
ანუ რუსეთზე გამოცხადებული სანქციების მერე რეზერვები შემცირდა 160 მილიარდით.
აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ, უცხოური ვალუტის რეზერვი შემცირდა 165 მილიარდით და შეადგენს 308 მილიარდს.
ბოლო წლები ოდნავი მატება ხდება მონეტარული ოქროს მოჭრით. ანუ რიუსეებს აქვთ ოქრო და ჭრიან მომნეტებს. შენს მიერ ნახსენები ზრდაც მის ხარჯზე მოხდა. მაგ:დღეს მონეტარული ოქროს რეზერვი 60.1 მილიარდს შეადგენს.
თუმცა 2013 წლიდან დღემდე შუალედებში არაერთხელ გაყიდეს მოცემული მონეტარული ოქრო, რაც მისი რეზერვების შემცირებაში გამოიხატება.
ანუ ჩემს მიერ მითიტებული ფაატორები მიუთიტებს იმისკენ, რომ რუსეთში არ მიდის ჯანსაღი ეკონომიკური პროცესები, ჯერჯერობით ახერხებენ სრული ბანკროტრისგან თავიოს არიდებას. თუმცა იმდენად ხისტ მდგომარეობაში არიან რომ კიდევ ცოტაოდენი ეკონომიკური რყევა სავალალო მდგომარეობაში მიიყვანს. თუმცა მაინც სტაბილური რეცესიაა.
ბლუმბერგების და სხვა საიტების ნახვას რუსეთის რეზერვებზე, ჯობია რუსეთის ცენტრალური ბანკის საიტზე ნახო. სრულ დინამიკას გაჩვენებს.
Ежемесячные значения на начало отчетной даты
млн долл. США
Дата Международные резервы в том числе:
валютные резервы в том числе: монетарное золото
иностранная валюта счет в СДР резервная позиция в МВФ
01.01.2017 377 741 317 548 308 031 6 486 3 031 60 194
01.12.2016 385 288 323 631 314 050 6 530 3 052 61 657
01.11.2016 390 741 326 310 316 586 6 627 3 097 64 431
01.10.2016 397 743 332 232 322 354 6 732 3 146 65 512
01.09.2016 395 198 330 488 320 610 6 725 3 154 64 710
01.08.2016 393 912 329 392 319 520 6 720 3 152 64 520
01.07.2016 392 756 329 259 319 349 6 746 3 164 63 497
01.06.2016 387 716 329 786 319 823 6 766 3 198 57 930
01.05.2016 391 521 331 015 320 948 6 836 3 231 60 506
01.04.2016 387 008 328 871 318 865 6 795 3 212 58 137
01.03.2016 380 544 323 275 313 465 6 662 3 149 57 269
01.02.2016 371 559 320 180 309 770 7 859 2 551 51 379
01.01.2016 368 399 319 836 309 387 7 888 2 560 48 563
01.12.2015 364 708 317 028 306 658 7 811 2 560 47 680
01.11.2015 369 640 319 061 308 504 7 952 2 606 50 578
01.10.2015 371 267 322 375 311 749 7 991 2 635 48 892
01.09.2015 366 343 318 661 307 943 7 991 2 727 47 683
01.08.2015 357 626 312 663 302 137 7 939 2 587 44 963
01.07.2015 361 571 313 342 302 728 8 005 2 609 48 229
01.06.2015 356 770 308 895 298 384 7 915 2 596 47 875
01.05.2015 356 005 307 718 297 086 8 006 2 626 48 287
01.04.2015 356 365 309 093 298 665 7 852 2 576 47 272
01.03.2015 360 221 313 431 302 311 8 011 3 110 46 790
01.02.2015 376 208 327 147 315 816 8 025 3 306 49 061
01.01.2015 385 460 339 371 327 727 8 246 3 398 46 089
01.12.2014 418 880 373 658 361 409 8 334 3 915 45 222
01.11.2014 428 590 383 283 370 916 8 414 3 953 45 307
01.10.2014 454 240 409 224 396 792 8 438 3 994 45 016
01.09.2014 465 228 419 239 406 404 8 642 4 193 45 990
01.08.2014 468 762 422 654 409 647 8 716 4 291 46 109
01.07.2014 478 250 431 958 418 828 8 798 4 332 46 292
01.06.2014 467 227 423 768 410 866 8 767 4 136 43 459
01.05.2014 472 278 427 975 414 758 8 820 4 397 44 303
01.04.2014 486 131 442 776 429 689 8 796 4 291 43 355
01.03.2014 493 326 448 738 435 565 8 805 4 368 44 588
01.02.2014 498 926 457 211 444 149 8 730 4 332 41 715
01.01.2014 509 595 469 605 456 447 8 762 4 396 39 990
01.12.2013 515 590 474 950 461 685 8 734 4 530 40 640
01.11.2013 524 284 480 238 466 937 8 751 4 551 44 045
01.10.2013 522 580 479 451 466 129 8 727 4 595 43 129
01.09.2013 509 674 464 202 451 203 8 620 4 378 45 472
01.08.2013 512 834 470 205 456 979 8 609 4 617 42 630
01.07.2013 513 772 475 224 462 122 8 555 4 548 38 547
01.06.2013 518 431 473 393 460 435 8 525 4 432 45 039
01.05.2013 533 218 486 350 473 121 8 584 4 645 46 868
01.04.2013 527 708 477 267 464 126 8 528 4 614 50 441
01.03.2013 526 172 475 650 462 372 8 616 4 662 50 522
01.02.2013 532 155 480 195 466 598 8 767 4 831 51 960
01.01.2013 537 618 486 578 473 110 8 741 4 727 51 039
https://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=mrrf_m