გამოვიკვლიე და წარმოგიდგენთ შედეგებს ფასების მიხედვით

მე მაინც ვერ გავიგე რომელი ვარგა და არა...
დასახელება კგ. რაოდ. ფასი ერთ/ფასი მწარმოებელი
ბეინი 2-5 6 1,8 0,30 საქართველო
ბეინი 2-5 24 7 0,29 საქართველო
ევი ბეიბი 2-5 44 17,5 0,40 თურქეთი
ნანისი 2-5 50 12,3 0,25 საბერძნეთი
ნანისი 2-5 25 6,5 0,26 საბერძნეთი
ბელა 2-5 42 13,55 0,32 პოლონეთი
ლიბერო 2-5 26 10,75 0,41 შვეიცარია
ლიბერო 2-4 26 11,5 0,44 დანია
ლიბერო 2-4 28 11,25 0,40 დანია
პამპერსი 2-5 43 15 0,35 გერმანია
ქანბებე 2-5 72 17 0,24 თურქეთი
ჰაგისი 2-5 28 13,2 0,47 გერმანია
ჰაგისი- 2-5 28 10,25 0,37
Tbilisi Earthquake 25 Apr. 2002, Mag 4.5 (Avatar)