zura_2107ეგ საერთო ევროპული პრობლემაა მარა იმას ნუ იტყვი რომ ბრიტანეთის ეკონომიკა არ ვითარდება 
ინდუსტრიას რაც შეეხება
http://www.infoplease.com/ce6/world/A0858456.htmlამერიკის ერთ ერთ შტატად კიდე არასდროს მოიხსენიოთ გბრ, ჩერჩილმა თქვა: ”ჩემთვის არ არსებობს მტერი და მეგობარი, ჩემთვის არსებობს დიდი ბრიტანეთის ინტერესებიოოოოოოო” 
* * *
 Key indicators  	          2006 2007 2008 2009 2010 2011
----------------------------------------------------------------------------------
Real GDP growth (%) 	2.7 	2.5 	2.1 	2.3 	2.4 	2.4
Consumer price inflation 	2.3 	2.3 	1.8 	2.0 	1.9 	1.9
Budget balance (% of GDP) 	-2.9 	-2.7 	-2.5 	-2.3 	-2.1 	-2.0
Current-account balance (% of GDP) 	-2.6 	-2.9 	-2.7 	-2.1 	-1.6 	-1.9
3-month Treasury rate (av; %) 	4.8 	5.3 	4.8 	4.7 	4.9 	5.0
Exchange rate US$:£(av) 	1.85 	2.00 	1.95 	1.87 	1.84 	1.81
Exchange rate£:€(av) 	0.68 	0.67 	0.70 	0.69 	0.69 	0.69
Exchange rate US$:€(av) 	1.26 	1.34 	1.36 	1.29 	1.27 	1.26 
This post has been edited by TukijaT on 26 Feb 2007, 08:47