https://www.cia.gov/library/publications/th...r/2004rank.html120 Saint Pierre and Miquelon $ 7,000 2001 est.
121 Dominican Republic $ 7,000 2007 est.
122 Ukraine $ 6,900 2007 est.
123 Colombia $ 6,700 2007 est.
124 Algeria $ 6,500 2007 est.
125 Albania $ 6,300 2007 est.
126 American Samoa $ 5,800 2005 est.
127 Niue $ 5,800 2003 est.
128 El Salvador $ 5,800 2007 est.
129 Angola $ 5,600 2007 est.
130 Egypt $ 5,500 2007 est.
131 Fiji $ 5,500 2007 est.
132 Samoa $ 5,400 2007 est.
133 China $ 5,300 2007 est.
134 Bhutan $ 5,200 2007 est.
135 Namibia $ 5,200 2007 est.
136 Turkmenistan $ 5,200 2007 est.
137 Tonga $ 5,100 2007 est.
138 Nauru $ 5,000 2005 est.
139 Armenia $ 4,900 2007 est.
140 Jordan $ 4,900 2007 est.
141 Mayotte $ 4,900 2005 est.
142 Swaziland $ 4,800 2007 est.
143 Georgia $ 4,700 2007 est. 144 Guatemala $ 4,700 2007 est.
145 Maldives $ 4,600 2007 est.
146 Cuba $ 4,500 2007 est.
147 Paraguay $ 4,500 2007 est.
148 Syria $ 4,500 2007 est.
149 Sri Lanka $ 4,100 2007 est.
150 Honduras $ 4,100 2007 est.
151 Morocco $ 4,100 2007 est.
152 Bolivia $ 4,000 2007 est.
153 Vanuatu $ 3,900 2007 est.
154 Guyana $ 3,800 2007 est.
155 Wallis and Futuna $ 3,800 2004 est.
156 Montenegro $ 3,800 2005 est.
157 Congo, Republic of the $ 3,700 2007 est.
158 Indonesia $ 3,700 2007 est.
159 Iraq $ 3,600 2007 est.
160 Kiribati $ 3,600 2007 est.
161 Montserrat $ 3,400 2002 est.
This post has been edited by exploit on 16 Jun 2008, 20:59