Рейтинг надежности TUV 2012 для автомобилей в возрасте 4-5 лет.# МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ тыс.
км %
1 VW Phaeton 76 2,4 %
2 Toyota Prius 62 3,3 %
3 Porsche Boxster/Cayman 45 4,5 %
4 4 VW Eos 51 4,9 %
4 Toyota RAV 4 62 4,9 %
6 Toyota Corolla Verso 68 5,2 %
6 Mazda 2 49 5,2 %
8 Audi A8 112 5,3 %
9 VW Golf Plus 59 5,4 %
10 Toyota Avensis 75 5,8 %
10 Mazda 3 63 5,8 %
12 Porsche 911 46 6,0 %
13 Toyota Corolla 60 6,1 %
13 Ford Fusion 50 6,1 %
15 Audi A4 89 6,2 %
15 Toyota Yaris 48 6,2 %
17 Opel Corsa 44 6,4 %
17 Mercedes SLK 48 6,4 %
19 Audi A6 108 6,5 %
20 Honda Civic 63 6,7 %
21 Audi A3 73 6,8 %
22 VW Golf 66 6,9 %
23 Mazda 5 70 7,0 %
23 Audi TT 56 7,0 %
23 Ford Focus C-Max 65 7,0 %
26 Mini 41 7,1 %
27 Mazda 6 72 7,2 %
27 Ford Fiesta 52 7,2 %
29 Mazda MX-5 43 7,3 %
29 Ford S-Max 85 7,3 %
31 Suzuki Grand Vitara 62 7,6 %
32 Nissan Almera 57 7,8 %
33 BMW 3er 76 7,9 %
33 Honda Jazz 55 7,9 %
33 Ford Focus 71 7,9 %
36 Honda Accord 75 8,0 %
37 Nissan Note 56 8,1 %
38 Audi A2 63 8,2 %
38 VW New Beetle 51 8,2 %
40 Mercedes S-Klasse 88 8,3 %
41 Toyota Aygo 53 8,5 %
41 Volvo S40/V50 86 8,5 %
43 Audi Q7 92 8,6 %
43 VW Touareg 92 8,6 %
43 Mercedes CLK 61 8,6 %
43 Seat Altea 70 8,6 %
47 Opel Tigra TwinTop 47 8,7 %
47 Mercedes B-Klasse 60 8,7 %
49 Ford Mondeo 91 8,8 %
50 Renault Clio 52 8,9 %
50 Hyundai Getz 54 8,9 %
52 Mercedes M-Klasse 89 9,0 %
53 Opel Meriva 51 9,1 %
53 Mitsubishi Colt 57 9,1 %
55 Opel Agila 49 9,2 %
56 Mercedes A-Klasse 54 9,3 %
57 VW Touran 86 9,4 %
58 Honda CR-V 75 9,5 %
59 BMW 1er 65 9,6 %
59 Seat Leon 71 9,6 %
59 Skoda Octavia 86 9,6 %
59 Smart Forfour 64 9,6 %
63 Opel Zafira 74 9,7 %
64 Mercedes C-Klasse 79 10,1 %
65 VW Passat 102 10,2 %
65 Citroen C1 53 10,2 %
67 Nissan Micra 53 10,5 %
69 Renault Modus 51 10,5 %
70 Smart Fortwo 48 10,6 %
70 VW Caddy 83 10,7 %
72 Seat Alhambra 92 10,7 %
72 BMW X3 80 10,9 %
72 VW Sharan 97 10,9 %
72 Peugeot 107 50 10,9 %
72 Suzuki Swift 54 10,9 %
76 BMW Z4 48 11,0 %
76 Opel Vectra 83 11,0 %
78 Citroen Xsara Picasso 64 11,2 %
79 VW Polo 54 11,3 %
80 Opel Astra 69 11,5 %
80 Nissan X-Trail 78 11,5 %
80 Kia Rio 60 11,5 %
83 Ford Galaxy 89 11,9 %
84 Renault Scenic 67 12,0 %
85 Skoda Fabia 65 12,2 %
86 Chevrolet Kalos 52 12,4 %
87 Chevrolet Matiz 46 12,5 %
88 BMW 5er 97 12,8 %
88 Renault Twingo 52 12,8 %
88 Hyundai Tucson 64 12,8 %
91 VW Fox 55 12,9 %
92 Alfa Romeo 159 76 13,0 %
93 Mercedes E-Klasse 110 13,2 %
93 Daihatsu Sirion 54 13,2 %
93 Hyundai Atos 45 13,2 %
96 Kia Sorento 80 13,4 %
97 Seat Ibiza 61 13,5 %
98 Citroen СЗ 56 13,7 %
99 Fiat Panda 51 13,8 %
99 Kia Picanto 51 13,8 %
101 Citroen C5 85 14,0 %
101 Ford Ka 49 14,0 %
103 Citroen C2 58 14,4 %
104 Renault Megane 72 14,5 %
104 Alfa Romeo 147 66 14,5 %
106 Volvo V70 107 14,6 %
107 Hyundai Santa Fe 71 14,7 %
108 Citroen Berlingo 74 14,9 %
109 Fiat Grande Punto 59 15,2 %
110 Citroen C4 68 15,3 %
111 Peugeot 407 84 16,8 %
112 BMW X5 95 16,9 %
113 Renault Kangoo 68 17,3 %
114 Peugeot 206 57 17,4 %
115 Peugeot 307 69 18,0 %
116 Fiat Stilo 75 19,1 %
117 Renault Laguna 81 19,6 %
118 Nissan Primera 78 20,6 %
119 Dacia Logan 69 21,1 %
120 Renault Espace 85 22,9 %
Рейтинг надежности TUV 2012 для автомобилей в возрасте 6-7 лет.МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ тыс. км %
1 Porsche 911 64 5,5 %
2 Toyota Corolla Verso 85 7,1 %
3 Toyota RAV 4 81 8,0 %
3 Honda Jazz 75 8,0 %
5 Toyota Avensis 91 8,1 %
6 Mazda 3 76 8,4 %
7 VW Golf Plus 70 9,3 %
7 Mazda 2 69 9,3 %
9 ford Focus C-Max 76 9,4 %
10 Toyota Corolla 81 9,5 %
10 Ford Fusion 70 9,5 %
12 Mazda MX-5 61 10,0 %
13 Mitsubishi Colt 66 10,7 %
14 Seat Altea 87 10,9 %
15 Audi A4 116 11,1 %
15 VW Golf 83 11,1 %
17 Audi A6 113 11,2 %
18 Honda cr-v 83 11,2 %
19 Ford Fiesta 73 11,8 %
20 Toyota Yaris 76 11,9 %
20 Hyundai Getz 74 11,9 %
22 Suzuki Vitara 79 12,0 %
23 Audi A8 137 12,1 %
23 Mercedes SLK 63 12,1 %
25 Audi A2 88 12,4 %
26 BMW 1er 79 12,8 %
27 Mercedes A-Klasse 69 13,1 %
28 Volvo S40/V50 112 13,6 %
29 Honda Accord 99 13,8 %
30 VW Touareg 112 13,9 %
30 AudiTT 75 13,9 %
32 Opel Agila 64 14,1 %
33 33 VW Lupo 70 14,4 %
34 Opel Tigra TwinTop 58 15,0 %
34 Kia Picanto 66 15,0 %
36 Nissan Almera 81 15,2 %
36 Skoda Octavia 114 15,2 %
36 Ford Focus 95 15,2 %
39 VW New Beetle 69 15,3 %
39 Mercedes E-Klasse 121 15,3 %
39 Honda Civic 80 15,3 %
42 VW Passat 137 15,4 %
42 Mazda Premacy 89 15,4 %
44 BMW X3 96 15,5 %
44 Seat Leon/Toledo 104 15,5 %
46 BMW 5er 111 15,7 %
47 VW Caddy 110 15,8 %
47 Citroen Xsara 88 15,8 %
49 Renault Modus 60 15,9 %
49 Smart Forfour 73 15,9 %
51 Opel Meriva 71 16,1 %
52 Mercedes S-Klasse 122 16,5 %
53 Hyundai Santa Fe 95 16,9 %
54 Ford Mondeo 114 17,0 %
55 BMW 3er 100 17,4 %
56 BMW Z4 67 17,5 %
56 Nissan Micra 70 17,5 %
58 Citroen C5 109 17,6 %
59 Nissan X-Trail 99 17,8 %
60 Smart Fortwo 63 17,9 %
61 Skoda Fabia 88 18,0 %
62 Seat Ibiza/Cordoba 83 18,2 %
63 Seat Arosa 70 18,3 %
64 Opel Astra 77 18,4 %
65 Audi A3 96 18,6 %
66 Mazda 6 99 18,7 %
67 KiaRio 78 18,9 %
68 Opel Vectra 98 19,0 %
68 Peugeot 206 76 19,0 %
70 Mercedes СLK 77 19,1 %
71 Renault Scenic 80 19,2 %
72 Citroen C2 77 19,3 %
73 Mini 73 19,7 %
73 VW Touran 110 19,8 %
75 Citroen C3 76 20,6 %
75 Fiat Punto 76 20,6 %
77 Mercedes C-KIasse 94 20,7 %
78 Citroen Berlingo 100 21,1 %
78 Volvo V70 139 21,1 %
80 Chevrolet Kalos 71 21,4 %
81 Fiat Panda 64 21,6 %
82 Kia Sorento 107 22,1 %
83 Opel Corsa 73 22,4 %
84 VW Polo 73 22,5 %
84 Renault Megane 89 22,5 %
84 Ford Ka 61 22,5 %
87 Peugeot 407 94 22,7 %
88 Peugeot 307 92 23,2 %
89 BMW X5 121 23,4 %
90 Opel Zafira 101 23,5 %
91 Nissan Primera 98 23,9 %
92 Alfa Romeo 147 87 24,4 %
93 Renault Twingo 69 24,6 %
94 Chevrolet Matiz 63 24,7 %
95 Renault Clio 76 25,3 %
95 Alfa Romeo 156 101 25,3 %
97 Mercedes M-Klasse 114 26,2 %
98 Renault Kangoo 93 26,6 %
99 Ford Galaxy 118 26,9 %
100 VW Sharan 119 28,0 %
100 Seat Alhambra 115 28,0 %
102 Renault Laguna 105 30,3 %
103 Renault Espace 108 31,2 %
104 Fiat Stilo 94 31,8 %
Рейтинг надежности TUV 2012 для автомобилей в возрасте 8-9 лет.МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ тыс.
км %
1 Porsche 911 77 6,9 %
2 Toyota RAV4 100 10,0 %
3 Honda Jazz 93 10,7 %
4 Toyota Corolla 101 12,5 %
5 Toyota Yaris 93 13,0 %
6 Mazda MX-5 78 13,1 %
7 Ford Fusion 89 13,7 %
8 VW Golf 115 15,4 %
9 Honda CR-V 104 15,5 %
9 Toyota Avensis 125 15,5 %
11 VW New Beetle 99 15,9 %
12 Audi A4 128 16,1 %
12 Ford Fiesta 89 16,1 %
14 Mercedes SLK 80 17,1 %
15 OpelAgila 80 17,2 %
16 Mazda 323 97 17,7 %
17 Audi A3 116 17,9 %
17 Honda Accord 106 17,9 %
17 Citroen C5 125 17,9 %
20 Audi A2 112 18,0 %
21 Audi TT 94 18,1 %
22 Nissan Almera 102 18,3 %
23 Mitsubishi Colt 94 18,4 %
24 Mazda Premacy 110 18,6 %
25 Mercedes S-Klasse 146 19,1 %
26 BMW Z3 73 19,2 %
26 Suzuki Vitara 100 19,2 %
28 Nissan Micra 77 19,4 %
29 VW Lupo 92 19,5 %
30 Ford Focus 114 19,7 %
31 Mercedes CLK 92 19,8 %
31 Seat Leon/Toledo 122 19,8 %
31 Smart Fortwo 78 19,8 %
34 Citroen Xsara 112 20,1 %
34 Mazda 6 108 20,1 %
36 Mercedes E-Klasse 129 20,4 %
37 Mercedes A-Klasse 100 21,4 %
38 Skoda Fabia 106 21,5 %
39 VW Passat 156 21,7 %
39 Ford Mondeo 127 21,7 %
41 Seat Arosa 97 22,0 %
41 Skoda Octavia 140 22,0 %
43 BMW 5er 153 22,2 %
43 Opel Astra 103 22,2 %
45 Nissan Primera 103 22,3 %
46 Cintoen C3 92 22,4 %
46 Scat Ibiza/Cordoba 101 22,4 %
48 Audi A6 157 22,7 %
49 Nissan X-Trail 113 22,8 %
49 Citroen Saxo 92 22,8 %
51 Citroen Berlingo 109 22,9 %
51 Peugeot 206 95 22,9 %
53 Opel Vertra 97 23,3 %
54 Mercedes C-Klasse 112 23,7 %
55 BMW X5 138 24,0 %
56 Peugeot 406 143 24,4 %
57 Honda Civic 97 24,6 %
58 BMW 3er 117 24,7 %
59 Renault Megane 94 25,1 %
59 Volvo V70 163 25,1 %
61 Kia Rio 95 25,4 %
62 Opel Corsa 87 25,5 %
62 Volvo S40/V40 136 25,5 %
64 VW Polo 88 25,7 %
64 Reenault Twingo 90 25,7 %
66 Hyundai Santa Fe 118 26,2 %
67 VW Touran 113 26,4 %
68 Peugeot 106 93 26,5 %
69 Mercedes M-Classe 135 26,8 %
70 Peugeot 307 109 27,0 %
71 Opel Zafira 123 27,5 %
72 Fiat Punto 93 28,0 %
73 Alfa Romeo 156 129 28,1 %
74 Renault Clio 95 28,2 %
75 Renault Espace 135 29,2 %
76 Renault Kangoo 118 29,6 %
77 Renault Scenic 106 30,2 %
78 Mini 90 30,7 %
78 Alfa Romeo 147 110 30,7 %
78 Ford Ka 59 30,7 %
81 Ford Galaxy 139 32,7 %
82 VW Sharan 140 32,9 %
83 Renault Laguna 115 33,1 %
87 Fiat Stilo 103 33,7 %
85 Seat Alhambra 148 34,1 %
Рейтинг надежности TUV 2012 для автомобилей в возрасте 10-11 лет.» სპოილერის ნახვისთვის დააწკაპუნეთ აქ «
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ тыс.
км %
1 Porsche 911 90 9,5 %
2 Toyota RAV4 108 10,0 %
3 Toyota Yaris 110 16,8 %
4 Toyota Avensis 137 17,6 %
5 Mazda MX-5 97 17,9 %
6 Mercedes SLK 92 18,1 %
6 Toyota Corolla 112 18,1 %
8 Suzuki Vitara 107 18,4 %
9 Mercedes S-Klasse 149 20,7 %
10 Honda Accord 124 21,0 %
11 Citroen Xantia 147 21,1 %
12 BMW Z3 88 21,6 %
13 Audi TT 109 21,6 %
14 Mazda Premacy 131 21,7 %
15 VW Golf 131 22,1 %
15 Smart Fortwo 86 22,1 %
17 Audi A2 114 22,3 %
18 Opel Agila 91 22,4 %
18 VW Polo 107 22,4 %
20 Nissan Almera 115 22,5 %
21 VW Lupo 112 22,8 %
22 Honda Civik 120 23,3 %
23 Nissan Primera 127 23,4 %
24 Ford Focus 131 23,6 %
25 Honda CR-V 124 24,2 %
25 Skoda Octavia 160 24,2 %
27 Skoda Fabia 112 24,5 %
28 Seat Leon/ Toledo 137 24,7 %
29 Mercedes С-Klasse 135 24,9 %
30 Seat Arosa 111 25,1 %
31 Renault Megane 117 25,2 %
32 Audi A3 135 25,3 %
33 Peugeot 406 146 25,4 %
33 Mitsubishi Colt 112 25,4 %
35 Seat Ibiza/Cordoba 118 25,7 %
36 Mazda 626 129 25,8 %
37 Mazda 323 110 25,9 %
38 Ford Mondeo 133 26,2 %
39 VW New Beetle 120 26,3 %
40 Opel Astra 121 26,6 %
41 Mercedes A-Klasse 115 27,0 %
41 Volvo V70 175 27,0 %
43 Citroen Saxo 102 27,2 %
44 Nissan Micra 96 27,3 %
45 Opel Corsa 98 28,3 %
45 Peugeot 306 125 28,3 %
47 Volvo S40/V40 151 28,4 %
48 BMW 5er 168 28,6 %
48 Renault Twingo 103 28,6 %
50 Opel Vectra 126 28,7 %
50 Audi A4 155 28,7 %
52 Renault Clio 103 29,0 %
52 Renault Espace 147 29,0 %
54 Citroen Xsara 127 29,9 %
55 Renault laguna 135 30,0 %
56 Audi A6 173 30,2 %
57 Ford Fiesta 91 30,4 %
57 Peugeot 106 108 30,4 %
59 Renault Scenic 125 30,5 %
60 Peugeot 206 114 31,1 %
61 BMW 3er 133 31,3 %
62 Mercedes M-KIasse 144 31,4 %
63 Opel Zafira 140 31,6 %
63 Mercedes L-Klasse 171 31,6 %
65 VW Passat 175 32,2 %
66 Fiat Punto 105 32,3 %
67 Citroen Berlingo 133 32,4 %
68 Alfa Romeo 156 137 34,4 %
69 Fiat Bravo/Brava 120 36,0 %
70 VW Sharan 168 36,5 %
71 Seat Alhambra 172 36,7 %
72 Ford Galaxy 161 37,9 %
73 Ford Kа 57 38,9 %
This post has been edited by quattro on 21 Oct 2012, 16:02