FLORIDA CUP 2016
მონაწილე გუნდებიკორინთიანსიტიტულები: FIFA Club World Cup | 2000 · 2012
Copa Libertadores da América | 2012
Recopa Sudamericana | 2013
Brazilian League | 1990 · 1998 · 1999 · 2005 · 2011 · 2015
Copa do Brasil | 1995 · 2002 · 2009
Campeonato Paulista | Winner 27 Times
ფლუმინენსეტიტულები: Brazilian League | 1970 · 1984 · 2010 · 2012
Copa do Brasil | 2007
Copa Rio World Club Championship | 1952
Rio de Janeiro State Championship | Winner 31 Times
ატლეტიკო მინეირუტიტულები: Copa Libertadores da América | 2013
Copa Conmebol | 1992 · 1997
Recopa Sudamericana | 2014
Brazilian League | 1971
Copa do Brasil | 2014
Campeonato Mineiro | Winner 43 Times
ინტერნასიონალიტიტულები: FIFA Club World Cup | 2006
Copa Libertadores da América | 2006 · 2010
Copa Sudamericana | 2008
Recopa Sudamericana | 2007 · 2011
Campeonato Brasileiro | 1975 · 1976 · 1979
Copa do Brasil | 1992
Campeonato Gaúcho | Winner 44 Times
ლევერკუზენის ბაიერიტიტულები: UEFA European League | Season 87/88
German Cup | Season 92/93
შალკეტიტულები: UEFA European League | Season 96/97
UEFA Intertoto Cup | 2003 · 2004
German Championship | Seasons 33/34 · 34/35 · 36/37 · 38/39 · 39/40 · 41/42 · 56/57
German Cup | Seasons 37/38 · 71/72 · 00/01 · 01/02 · 10/11
German Super Cup | 2011
German League Cup | 2005
შახტარიტიტულები: UEFA European League | Season 08/09
Ukrainian Premier League | Seasons 01/02 · 04/05 · 05/06 · 07/08 · 09-10 · 10/11 · 11/12 · 12/13 · 13/14
Ukrainian Cup | Seasons 94/95 · 96/97 · 00/01 · 01/02 · 03/04 · 07/08 · 10/11 · 11/12 · 12/13
Ukrainian Super Cup | 2005 · 2008 · 2010 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015
Soviet Cup | 1961 · 1962 · 1980 · 1983
Soviet Super Cup | 1984
სანტა ფეტიტულები: Categoría Primera A | Seasons 1948 · 1958 · 1960 · 1966 · 1971 · 1975 · 2012-I · 2012-II
Copa Colombia | 1989 · 2009
Superliga Colombiana | 2013 · 2015
სტრაიკერსითამაშების განრიგი
ტურნირის ოფიციალური ვებ-გვერდი: http://www.floridacup.com