Georgia 1991/92
FIRST DIVISION
==============
Final Table
1 Iberia-Dinamo Tbilisi 38 27 6 5 115- 41 74 87
2 Tskhumi Sukhumi 38 24 4 10 96- 53 43 76
3 Gorda Rustavi 38 22 9 7 71- 38 33 75
4 Guria Lanchkhuti 38 22 3 13 89- 56 33 69
5 Kolkheti 1913 Poti 38 15 11 12 49- 45 4 56
6 Odishi Zugdidi 38 16 6 16 56- 56 0 54
7 Mziuri Gali 38 16 5 17 53- 65 -12 53
8 Margveti Zestafoni 38 14 11 13 60- 58 2 53
9 FC Batumi 38 15 6 17 55- 58 -3 51
10 Dila Gori 38 14 8 16 64- 64 0 50
11 FC Kutaisi 38 15 4 19 66- 60 6 49
12 Samgurali Tskhaltubo 38 14 6 18 41- 55 -14 48
13 Mretebi Tbilisi 38 13 9 16 48- 51 -3 48
14 Kolheti Hobi 38 13 9 16 57- 66 -9 48
15 FC Samtredia 38 13 9 16 55- 62 -7 48
16 Shevardeni 1906 Tbilisi 38 14 5 19 56- 72 -16 47
17 Amirani Ochamchira 38 13 8 17 48- 56 -8 47
_18 Alazani Gurdzhaani 38 13 8 17 45- 70 -25 47
19 Sulori Vani 38 13 7 18 53- 82 -29 46
20 Merskhali Osurgeti 38 4 6 28 29- 98 -69 18
მეხუთე ადგილოსანს და გასავარდნ ზონას შორის სხვაობა 10 ქულა
Annuled results
26-08 FC Kutaisi - Iberia Dinamo Tbilisi 1-2
24-10 Margveti Zestafoni - Tskhumi Sukhumi 1-0
17-05 Samtredia Tskhaltubo - Kolheti Hobi 2-0
17-05 Sulori Vani - Shevardeni 1906 Tbilisi 1-0
Top scorers
===========
Otari Korgalidze(Guria) 40
Mikhail Djishkariani(Tskhumi) 35
Ivan Dgugeli(Margveti) 27
Kakhi Kacharava(Iberia-Dinamo) 26
Shota Arveladze(Iberia-Dinamo) 22
Mikhail Kavelashvili(Iberia-Dinamo) 21
D.Verulashvili(Sulori) 21
SECOND DIVISION
Final table
1 Iberia Khashuri 38 30 1 7 95-56 91
2 Kakheti Telavi 38 28 6 4 125-46 90
3 Magaroeli Chiatura 38 27 6 5 109-56 87
4 Skuri Tsalendgikha 38 20 4 14 91-64 64
5 Sapovnela Tergola 38 17 7 14 62-50 58
6 Durudgi Kvareli 38 17 6 15 65-65 57
7 Armazi Mtskheta 38 18 1 19 91-72 55
8 Guria-2 Lanchuti 38 16 6 16 81-81 54
9 Samegrelo Chorotsku 38 16 4 18 72-74 52
10 Merani Tbilisi 38 16 4 18 68-76 52
11 Meshachte Tkibuli 38 15 4 19 67-75 49
12 Shevardeni Zugdidi 38 14 4 20 65-92 46
13 Egrisi Senaki 38 13 6 19 60-85 45
14 Armazi-90 Tbilisi 38 13 5 20 70-92 44
15 Imereti Khoni 38 13 5 20 63-84 44
16 Shukura Kobuleti 38 13 5 20 71-90 44
17 Kartli Gori 38 13 5 20 75-87 44
18 Aragvi Dusheti 38 13 5 20 58-89 44
19 Chihura Sachkhere 38 13 3 22 61-83 42
20 Inst.fizkultury Tbilisi 38 10 3 25 53-86 33
Promoted: Iberia Khashuri, Kakheti Telavi
Top Scorers
===========
Georgi Khubedgishvili (Armazi) 52
A.Nariashvili(Guria-2) 52
Zaza Dgashiashvili(Kakheti) 38
Gocha Chvritidze(Kakheti) 32
Dgaba Tsiklauri(Iberia) 31
რავარი შედეგიანობა იყო საწყის წლებში
This post has been edited by mcenare-99 on 8 May 2016, 16:52